![]() | 会社概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ご挨拶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998年4月に実施された「外為法(外国為替及び外国貿易法)改正」に伴いスタートした外国為替証拠金取引(FX)により、 それまで銀行・大手商社・大手生保・為替専門業者等だけが参加していたインターバンク市場は一般の方々の参加が可能と なり、 より一層身近なものとなりました。 FX市場そのものは拡大を続け、国内での市場規模(預かり証拠金の残高)は6千億円を突破しており、口座数も2001年の約60倍 にあたる64万口座を突破しております。 そのような中で私共、外為オンラインはソフトウェア開発会社の一つの事業部門から、ソフトウェア開発で培った最先端技術を あらゆる場面で駆使し、FX業界への参入を果たしました。事業運営において徹底的なシステム化を図り、効率的かつ合理的な 企業体制を確立することにより、常に最高水準の取引環境を皆様にご提供することに尽力しております。 皆様に最高水準の取引環境を提供することは、設立に携わった者全員の想いであり、それがFX市場の更なる発展、また何よりも 皆様への一番の貢献であることと信じております。 おかげさまで当社は、2007年第一四半期に取引高でNo.1を達成致しました(矢野経済研究所調べ) 現在においても月間8兆円を越える取引高があり、これはFX業界においてもトップクラスであると思っております。 皆様にご評価いただいた結果であることをうれしく感じると共に、心より御礼申し上げます。 2008年3月、皆様にご愛顧いただいておりました『外為オンライン』をブランド強化・意識改革の証として社名と致しました。 業界最高水準の取引環境を提供し続けていくことに尽力していくことはもちろんのこと、「新たなるステージ」、「ニュースタン ダード」をテーマに、より多くの方々に「FX」を身近なものとしてご理解いただき、その中で当社も現状に甘んじることなく一 歩先のサービスを心がけ企業価値を高めていく所存でございます。 社員一丸となって皆様の多大なるご期待に沿える様、さらなるサービスの提供をして参りますので、変わらぬご支援をお願い申し 上げます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年4月吉日 株式会社外為オンライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 所在地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|