2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
総口座数 | 562,754 | 628,175 | 648,666 |
預り証拠金残高※1 | 71,663 | 74,369 | 69,260 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
取引高※2 | 85,259 | 55,138 | 51,986 |
ロット数※3 | 790,038 | 531,673 | 459,872 |
2019年度 3月末 |
2020年度 3月末 |
2021年度 3月末 |
2023年度 4月末 |
|
---|---|---|---|---|
固定化されていない自己資本(A) | 8,186 | 10,593 | 11,200 | 10,987 |
市場リスク相当額 | 218 | 150 | 105 | 53 |
取引先リスク相当額 | 186 | 189 | 224 | 403 |
基礎的リスク相当額 | 738 | 722 | 970 | 934 |
リスク相当額合計(B) | 1,143 | 1,061 | 1,300 | 1,391 |
自己資本規制比率(A)/(B)×100 | 716.0% | 997.8% | 861.1% | 789.5% |
自己資本規制比率は小数点第2位以下を切り捨て、第1位まで記載しております。
「自己資本規制比率」とは、証券会社と同様に金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な財務指標。
2007年9月に施行された金融商品取引法の第46条の6第2項に、金融商品取引業者はこの自己資本規制比率(自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」と金融商品取引において発生し得る危険に対応する額、いわゆる「リスク相当額」との比率を示す)が120%を下回ってはならないと定められています。
自己資本規制比率は、金融商品取引業者の自己資本規制比率に関する内閣府令に従い、厳密に計算していますが、あくまでも概算値として公表しています。
■貸借対照表
令和2年3月末 | 令和3年3月末 | 令和4年3月末 | |
---|---|---|---|
流動資産 | 90,730 | 88,445 | 84,561 |
固定資産 | 125 | 125 | 164 |
資産 計 | 90,855 | 88,571 | 84,726 |
流動負債 | 79,588 | 77,781 | 72,744 |
固定負債 | 40 | 41 | 43 |
負債 計 | 79,629 | 77,824 | 72,789 |
株主資本 | 11,226 | 10,747 | 11,937 |
資本金 | 300 | 300 | 300 |
利益剰余金 | 10,926 | 9,957 | 11,147 |
純資産 計 | 11,226 | 10,747 | 11,937 |
負債および純資産 計 | 90,855 | 88,571 | 84,726 |
■損益計算書
令和2年3月期 | 令和3年3月期 | 令和4年3月期 | |
---|---|---|---|
営業収益 | 4,728 | 5,499 | 5,673 |
営業利益 | 1,775 | 2,113 | 1,697 |
経常利益 | 1,818 | 2,691 | 1,692 |
税引前当期純利益 | 1,818 | 2,691 | 1,691 |
当期純利益 | 1,455 | 1,871 | 1,190 |
記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
店頭FX取引を行う金融商品取引業者は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第28号の2の規定に基づき、特定通貨関連店頭デリバティブ取引(店頭FX取引)に係る上記リスク情報を開示することが義務付けられております。