2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
総口座数 | 648,666 | 662,367 | 675,668 |
預り証拠金残高※1 | 69,260 | 68,780 | 64,668 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
取引高※2 | 51,986 | 84,473 | 57,375 |
ロット数※3 | 459,872 | 637,905 | 405,121 |
2021年度 3月末 |
2022年度 3月末 |
2023年度 3月末 |
2024年度 12月末 |
|
---|---|---|---|---|
固定化されていない自己資本(A) | 11,200 | 10,720 | 9,580 | 7,917 |
市場リスク相当額 | 105 | 63 | 78 | 156 |
取引先リスク相当額 | 210 | 241 | 251 | 162 |
基礎的リスク相当額 | 970 | 936 | 898 | 830 |
リスク相当額合計(B) | 1,286 | 1,242 | 1,228 | 1,149 |
自己資本規制比率(A)/(B)×100 | 870.8% | 863.1% | 779.8% | 688.6% |
自己資本規制比率は小数点第2位以下を切り捨て、第1位まで記載しております。
「自己資本規制比率」とは、証券会社と同様に金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な財務指標。
2007年9月に施行された金融商品取引法の第46条の6第2項に、金融商品取引業者はこの自己資本規制比率(自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」と金融商品取引において発生し得る危険に対応する額、いわゆる「リスク相当額」との比率を示す)が120%を下回ってはならないと定められています。
自己資本規制比率は、金融商品取引業者の自己資本規制比率に関する内閣府令に従い、厳密に計算していますが、あくまでも概算値として公表しています。
■貸借対照表
令和4年3月末 | 令和5年3月末 | 令和6年3月末 | |
---|---|---|---|
流動資産 | 84,561 | 82,791 | 76,288 |
固定資産 | 164 | 184 | 305 |
資産 計 | 84,726 | 82,976 | 76,593 |
流動負債 | 72,744 | 70,643 | 65,959 |
固定負債 | 43 | 44 | 130 |
負債 計 | 72,789 | 70,690 | 66,092 |
株主資本 | 11,937 | 12,285 | 10,501 |
資本金 | 300 | 300 | 300 |
利益剰余金 | 11,147 | 11,496 | 9,711 |
純資産 計 | 11,937 | 12,285 | 10,501 |
負債および純資産 計 | 84,726 | 82,976 | 76,593 |
■損益計算書
令和4年3月期 | 令和5年3月期 | 令和6年3月期 | |
---|---|---|---|
営業収益 | 5,673 | 5,838 | 1,899 |
営業利益 | 1,697 | 2,098 | △1,682 |
経常利益 | 1,692 | 2,098 | △1,660 |
税引前当期純利益 | 1,691 | 2,098 | △1,746 |
当期純利益 | 1,190 | 1,449 | △1,624 |
記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
店頭FX取引を行う金融商品取引業者は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第28号の2の規定に基づき、特定通貨関連店頭デリバティブ取引(店頭FX取引)に係る上記リスク情報を開示することが義務付けられております。