| 日付 | 時間 | 国 | 経済指標 | 
|---|---|---|---|
| 1日(木) | 0:00 |  | 1月新築住宅販売件数(前月比) | 
| 0:00 |  | バーナンキFRB議長(議会証言) | |
| 18:30 |  | 1月マネーサプライM4(前月比/確報) | |
| 18:30 |  | 1月消費者信用残高 | |
| 22:30 |  | 新規失業保険申請件数 | |
| 22:30 |  | 失業保険継続受給者数 | |
| 22:30 |  | 1月鉱工業製品価格(前月比) | |
| 24:00 |  | 2月ISM製造業景況指数 | |
| 24:00 |  | 1月建設支出() | |
| 26:00 |  | ポールソン米財務長官講演 | |
| 2日(金) | 8:30 |  | 1月失業率 | 
| 8:30 |  | 2月東京CPI(除生鮮/前年比) | |
| 8:30 |  | 2月全国CPI(除生鮮/前年比) | |
| 8:50 |  | 2月マネタリーベース(前年比) | |
| 9:30 |  | 1月小売売上高 | |
| 9:30 |  | 経常収支 | |
| 19:00 |  | 1月ユーロ圏生産者物価指数(前月比) | |
| 22:30 |  | 12月GDP(前月比) | |
| 24:00 |  | 2月ミシガン大学消費者信頼感指数 確報値 | |
| 3日(土) | 13:00 |  | バーナンキFRB議長講演 | 
| 4日(日) | |||
| 5日(月) |  | 祝日 豪州 | |
| 18:30 |  | 2月外貨準備金(前月比) | |
| 24:00 |  | 2月ISM非製造業景況指数 | |
| 24:00 |  | 2月Ivey購買部協会指数 | |
| 6日(火) | 9:30 |  | 1月貿易収支 | 
| 9:30 |  | 1月住宅建設許可件数(前月比) | |
| 15:45 |  | GDP(前期比) | |
| 19:00 |  | 1月ユーロ圏小売売上高(前月比) | |
| 19:00 |  | ユーロ圏GDP季調済(前期比/速報) | |
| 19:00 |  | ユーロ圏GDP季調済(前年比/速報) | |
| 22:30 |  | 非農業部門労働生産性 | |
| 22:30 |  | 1月住宅建設許可件数(前月比) | |
| 23:00 |  | 政策金利発表 | |
| 24:00 |  | 1月中古住宅販売保留(前月比) | |
| 24:00 |  | 1月製造業受注指数 | |
| 7日(水) | 7:30 |  | 政策金利発表 | 
| 9:30 |  | GDP(四半期比) | |
| 14:00 |  | 1月景気一致指数速報 | |
| 14:00 |  | 1月景気先行指数速報 | |
| 14:30 |  | 2月外貨準備高 | |
| 15:45 |  | 2月失業率 | |
| --:-- |  | 政策金利会議 | |
| 22:15 |  | 2月ADP雇用統計 | |
| 8日(木) | 4:00 |  | 地区連銀景況報告(BEIGE BOOK) | 
| 5:00 |  | 政策金利発表 | |
| 8:50 |  | 2月マネーサプライM2+CD(前年比) | |
| 15:45 |  | 2月消費者物価指数(前月比) | |
| 21:00 |  | 政策金利発表 | |
| 21:45 |  | 政策金利発表 | |
| 22:15 |  | 2月住宅着工件数 | |
| 22:30 |  | 新規失業保険申請件数 | |
| 22:30 |  | 失業保険継続受給者数 | |
| 22:30 |  | 1月新築住宅価格指数(前月比) | |
| 9日(金) | 8:50 |  | 1月機械受注(前月比) | 
| 9:30 |  | 1月住宅ローン | |
| 21:00 |  | 2月失業率 | |
| 22:30 |  | 1月貿易収支 | |
| 22:30 |  | 2月非農業部門雇用者数変化 | |
| 22:30 |  | 2月失業率 | |
| 22:30 |  | 2月製造業雇用者数変化 | |
| 22:30 |  | 1月国際商品貿易 | |
| 24:00 |  | 1月卸売在庫 | |
| 10日(土) | |||
| 11日(日) | |||
| 12日(月) |  | 祝日 豪州 | |
| 8:50 |  | 実質GDP(前期比) | |
| 8:50 |  | 実質GDP(前期比年率) | |
| 8:50 |  | GDPデフレーター(前年比) | |
| 8:50 |  | 2月国内企業物価指数(前月比) | |
| 8:50 |  | 2月輸出物価指数(前月比) | |
| 8:50 |  | 2月輸入物価指数(前月比) | |
| 8:50 |  | 1月国際収支-経常収支 | |
| 8:50 |  | 1月国際収支-貿易収支 | |
| 18:30 |  | 2月生産者仕入価格(季調済/前月比) | |
| 18:30 |  | 2月生産者出荷価格(季調済/前月比) | |
| 18:30 |  | 2月生産者物価指数(コア/季調済/前月比) | |
| 13日(火) | 3:00 |  | 2月月次財政収支 | 
| 6:45 |  | 1月小売売上高指数(前月比) | |
| 18:00 |  | 3月ZEW景況感調査 | |
| 18:30 |  | 1月商品貿易収支(英ポンド/百万) | |
| 18:30 |  | 1月貿易収支(英ポンド/百万) | |
| 19:00 |  | 1月ユーロ圏鉱工業生産(季調済/前月比) | |
| 21:30 |  | 2月小売売上高 | |
| 23:00 |  | 1月企業在庫 | |
| 24:30 |  | 1月先行指数(前月比) | |
| 24:30 |  | 1月一致指数(前月比) | |
| 14日(水) | 6:45 |  | 製造業売上高 | 
| 13:30 |  | 1月鉱工業生産(前月比/確報) | |
| 18:30 |  | 2月失業率(社会保障受給) | |
| 18:30 |  | 2月失業保険申請件数推移 | |
| 21:30 |  | 経常収支 | |
| 21:30 |  | 2月輸入物価指数(前月比) | |
| 21:30 |  | 設備稼働率 | |
| 15日(木) | 9:30 |  | 2月新規雇用者数 | 
| 9:30 |  | 2月失業率 | |
| 17:30 |  | 政策金利発表 | |
| 18:00 |  | ECB月次報告 | |
| 19:00 |  | 2月ユーロ圏消費者物価指数(前月比) | |
| 21:30 |  | 2月生産者物価指数(前月比) | |
| 21:30 |  | 2月PPI(除食品・エネルギー/前月比) | |
| 21:30 |  | 新規失業保険申請件数 | |
| 21:30 |  | 失業保険継続受給者数 | |
| 21:30 |  | 3月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | |
| 21:30 |  | 1月製造業出荷(前月比) | |
| 22:00 |  | 1月対米証券投資 | |
| 25:00 |  | 3月フィラデルフィア連銀 | |
| 16日(金) | 8:50 |  | 1月第三次産業活動指数(前月比) | 
| 14:00 |  | 景気一致指数確報 | |
| 14:00 |  | 景気先行指数確報 | |
| 21:30 |  | 2月消費者物価指数(前月比) | |
| 21:30 |  | 2月CPI(除食品・エネルギー/前月比) | |
| 21:30 |  | 2月CPI Core Index SA | |
| 22:15 |  | 2月鉱工業生産 | |
| 22:15 |  | 2月設備稼働率 | |
| 23:00 |  | 3月ミシガン大学消費者信頼感指数 速報 | |
| 17日(土) | |||
| 18日(日) | |||
| 19日(月) |  | 祝日 豪州 | |
| 13:00 |  | 日銀政策決定会合 | |
| 21:30 |  | 1月国際証券取扱高 | |
| 21:30 |  | 1月卸売売上高(前月比) | |
| 20日(火) | 9:30 |  | 新規住宅 | 
| --:-- |  | 日銀目標金利(無担保コール翌日物) | |
| 15:00 |  | 日銀月次報告 | |
| 15:15 |  | 2月貿易収支 | |
| 18:30 |  | 2月マネーサプライM4(速報) | |
| 18:30 |  | 2月消費者物価指数(前月比) | |
| 18:30 |  | 2月CPI(前年比) | |
| 18:30 |  | 2月小売物価指数(前月比) | |
| 19:00 |  | 1月ユーロ圏貿易収支 | |
| 20:00 |  | 2月消費者物価指数(前月比) | |
| 20:00 |  | 2月カナダ銀行CPI(前月比) | |
| 21:30 |  | 2月住宅着工件数 | |
| 21:30 |  | 2月建設許可件数 | |
| 21日(水) |  | 祝日 日本 | |
| 18:30 |  | BOE議事録 | |
| 21:30 |  | 2月景気先行指数(前月比) | |
| 21:30 |  | 1月小売売上高(前月比) | |
| 22日(木) | 03:15 |  | FOMC政策金利予想 | 
| 08:15 |  | 2月通関ベース貿易収支 | |
| 18:30 |  | 2月小売売上高指数(前月比) | |
| 21:30 |  | 新規失業保険申請件数 | |
| 21:30 |  | 失業保険継続受給者数 | |
| 23:00 |  | 2月景気先行指標総合指数 | |
| 23日(金) | 8:50 |  | 1月全産業活動指数(前月比) | 
| 18:00 |  | 1月ユーロ圏経常収支(季調前) | |
| 23:00 |  | 2月中古住宅販売件数 | |
| 24日(土) | |||
| 25日(日) | |||
| 26日(月) | 7:45 |  | 2月貿易収支 | 
| 13:00 |  | 日銀政策決定会合議事録(2007年2月) | |
| 23:00 |  | 2月新築住宅販売件数 | |
| 27日(火) | 23:00 |  | 3月消費者信頼感指数 | 
| 23:00 |  | 3月リッチモンド連銀製造業指数 | |
| 28日(水) | 7:45 |  | 2月住宅建設許可件数(前月比) | 
| 17:00 |  | 2月ユーロ圏M3(季調済/前年比) | |
| 17:30 |  | GDP(前期比) | |
| 17:30 |  | 経常収支(英ポンド) | |
| 18:30 |  | 3月KOFスイス先行指数 | |
| 21:30 |  | 2月耐久財受注 | |
| 29日(木) | 7:45 |  | 経常収支 | 
| 12:00 |  | 2月マネーサプライM3(前年比) | |
| 16:30 |  | 2月マネーサプライM4(前月比/確報) | |
| 21:30 |  | 実質GDP(前期比年率) | |
| 21:30 |  | 新規失業保険申請件数 | |
| 21:30 |  | 失業保険継続受給者数 | |
| 30日(金) | 7:45 |  | 実質GDP(前期比) | 
| 8:30 |  | 3月東京CPI(除生鮮/前年比) | |
| 8:30 |  | 3月全国CPI(除生鮮/前年比) | |
| 8:30 |  | 2月失業率 | |
| 8:50 |  | 2月鉱工業生産(前月比/速報) | |
| 18:00 |  | 3月ユーロ圏消費者物価指数(前年比/速報) | |
| 18:00 |  | 2月ユーロ圏失業率 | |
| 21:30 |  | 2月鉱工業製品価格(前月比) | |
| 21:30 |  | 1月GDP(前月比) | |
| 22:45 |  | 3月シカゴ購買部協会景気指数 | |
| 23:00 |  | 2月建設支出(前月比) | |
| 23:00 |  | 3月ミシガン大学消費者信頼感指数(確報) | |
| 31日(土) | 



 
					![365FX[くりっく365]](/img/tab_365_off.png) 
					 
		 
		 
		![お客様サポート電話番号:0120-465-104[携帯電話・PHSからも利用可]【受付時間】午前9:00〜午後5:00(土日・年末年始を除く)](/common/img/telinfo.png) 
		 
			 
			 
			 
				 
				 
				 
				