「ドル円、一時151円台を割り込む」
ひと目で分かる昨晩の動き
NY市場- ドル円は上値を重くし、東京時間午後には一時150円90銭近辺まで下落。NYでも反発し、151円台半ばを超えたものの買いは続かず、151円04銭まで押し戻される。
- ユーロドルは反発し、1.16台に乗せる。
- 株式市場では前日と真逆の動きとなり、ダウは下落したものの、ナスダックとS&P500は上昇。
- 債券は小動き。長期金利は4.02%台で推移。
- 金は4日連続で最高値を更新。原油は続落。
9月消費者物価指数 → to be released Oct.24
10月NY連銀製造業景況指数 → 10.7
***********************
| ドル/円 | 151.04 〜 151.73 | 
|---|---|
| ユーロ/ドル | 1.1611 〜 1.1648 | 
| ユーロ/円 | 175.81 〜 176.30 | 
| NYダウ | −17.15 → 46,253.31 | 
| GOLD | +38.20 → 4,201.60ドル | 
| WTI | −0.43 → 58.27 | 
| 米10年国債 | −0.004 → 4.028% | 
本日の注目イベント
- 豪 豪9月雇用統計
- 英 英8月鉱工業生産
- 英 英8月貿易収支
- 米 9月生産者物価指数
- 米 9月小売売上高
- 米 10月NAHB住宅市場指数
- 米 新規失業保険申請件数
- 米 決算発表 → インフォシス
本日のコメント
昨日、与野党党首・代表が相次いで、「ポスト石破」を巡る重要な協議を行いました。野党3党による協議では、基本政策では折り合いがつかず、改めて協議を行うこととなりました。一方、高市自民党総裁は3野党トップと個別に協議を行った結果、「日本維新の会」とのお見合いが成功したようです。
維新代表の吉村氏は会談後の記者会見で、「政策協議が20日までに合意すれば、首相指名選挙で高市氏に投票する」考えを明らかにしました。公明党の連立離脱を受け、臨時国会での首相指名選挙に向けた各党の駆け引きが活発化しています。衆院会派で35議席の維新が高市氏に投票すれば自民と計231議席と過半数の233議席に迫り、高市氏が首相に選出される可能性が高まります。自民、維新の政策協議がまとまるかが今後の政局の焦点となります。特に両党の間で隔たりのある「政治とカネ」を巡る問題がカギです。維新は従来から企業・団体献金の禁止を求めて来ましたが、これに対し高市氏は、「基本政策はほぼ一致している」と話し、「外交やエネルギー政策は自民とあまり変わらない」とし、「他の政策での詰めに時間を割くことになる」との見通しを示していました。
トランプ大統領は15日、米国が現時点で「中国との貿易戦争の状態にある」との認識を示しました。一方でベッセント財務長官は、中国が発表したレアアース輸出規制の先送りを条件に、高水準の対中関税をより長期にわたり適用停止とすることを提案しました。米中両国は今年、最高で145%に上る高関税を「90日間適用停止」とすることで合意しており、次回の期限は11月に迫っていることに言及したものです。ベッセント氏は「見返りとしてより長期の適用停止は可能か?おそらく可能だろう。だが、それは今後数週間の協議次第だ」と、述べています。また、グリア米通商代表部(USTR)代表は、中国のレアアース規制が実際に実行できるか懐疑的な見方を示しており、規制が発動されれば、「微量のレアアースを含むさまざまな消費財の貿易が途絶えかねない」と指摘。その上で「その規模と範囲は想像を絶しており、実行不可能だ」と語っています。
ベッセント財務長官は、日経新聞など米国内外の主要メディアを財務省内に招き、質疑応答に応じました。その中で為替に関しても述べています。ベッセント氏は、円相場について「水準についてはコメントしない」としながらも「日銀が適切に金融政策を運営し続ければ、円相場も適正な水準に落ち着くだろう」と話していました。この発言が「為替介入には否定的」と捉えることが出来るのか、難しいところですが、現在の水準を、ドルが高すぎるとは考えていない様子です。また、日本の利上げの是非を巡っては「植田総裁がどのように判断するか私からはコメントしない」とした上で、「植田氏とは長い付き合いだが、非常に有能な人物だ」と発言していました。ただ、これとは別に共同通信は「関係者の話として、G7会合出席のため訪米中の加藤財務相がベッセント氏と会談した」と報じ、「円安・ドル高傾向にある為替相場について協議した可能性がある」と伝えています。
最後に、相変わらずタカ派的な姿勢が目立つミランFRB理事が、改めて利下げを主張していました。ミラン氏は、このところの貿易摩擦により成長見通しを巡る不確実性が強まっていると指摘。そうした状況から、迅速に利下げを進める重要性が高まっているとの認識を示しました。CNBCが主催したイベントで、「1週間前と比べて下方リスクが増している。政策当局者として、それを政策に反映させるべきだと認識する義務がある」と発言。また「米中間の貿易政策を巡る不確実性の強まりが、新たなテールリスクを生じさせている」とも指摘し、その上で、「1週間前や1カ月前よりも、一段と低い金利を望んでいるとは言わない。だが、リスクバランスが変化したことで、迅速に政策をより中立的な水準に近づけることの緊急性が一層高まったと考えられる」と述べていました。今月のFOMC会合での利下げについては、14日のパウエル議長の講演でもあったように、0.25ポイントの追加利下げはほぼ確実と予想されますが、12月会合と、来年以降も緩和策が維持されるのかが焦点です。ただ、昨日のCPIもそうでしたが、一部政府機関の閉鎖で経済指標が確認できない中、市場も方向性を判断できない状況になっています。
本日のドル円は150円〜152円程度を予想します。
佐藤正和の書籍紹介
|   これだけ! FXチャート分析 三種の神器 |   チャートがしっかり読めるようになるFX入門 | 
What's going on?
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ?」「どうなっているんだ?」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 | 
|---|---|---|---|
| 10/15 | ミラン・FRB理事 | 「1週間前と比べて下方リスクが増している。政策当局者として、それを政策に反映させるべきだと認識する義務がある」、「米中間の貿易政策を巡る不確実性の強まりが、新たなテールリスクを生じさせている」、「1週間前や1カ月前よりも、一段と低い金利を望んでいるとは言わない。だが、リスクバランスが変化したことで、迅速に政策をより中立的な水準に近づけることの緊急性が一層高まったと考えられる」 | -------- | 
| 10/15 | ベッセント・財務長官 | (円相場について)「水準についてはコメントしない」、「日銀が適切に金融政策を運営し続ければ、円相場も適正な水準に落ち着くだろう」、(日本の利上げの是非を巡っては)「植田和男総裁がどのように判断するか私からはコメントしない」 | -------- | 
| 10/14 | ラガルド・ECB総裁 | 「米国との通商合意により不確実性は大幅に後退し、経済成長に対するリスクはいっそう均衡、インフレに対するリスクもまずまず均衡している」、(金融緩和は終わったのかと問われると)、「そのようなことは決して言わない。中央銀行当局者の仕事に終わりはないと思っているからだ」 | -------- | 
| 10/14 | コリンズ・ボストン連銀総裁 | 「インフレリスクの抑制がやや一段と進む一方で、雇用への下振れリスクは強まっている。労働市場を支えるためには、年内に政策の正常化をさらに少し進めるのが賢明だと思われる」、「いくらか追加緩和を行っても、金融政策はやや引き締め的な状況が維持される。これは関税の影響が経済全体に波及した後、インフレの鈍化再開を確実にする上で適切だ」 | -------- | 
| 10/14 | パウエル・FRB議長 | 「米経済見通しは9月会合以降変わっていないと見受けられる」、「雇用の伸びが鈍化しており、今後さらに弱まる可能性がある」、「求人が一段と減少すれば失業率上昇につながる可能性が高い。求人数が減少してもこれまでは問題なかったが、失業率が上昇に転じる地点に近づいている」 | -------- | 
| 10/13 | ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁 | 「関税に起因する価格上昇が、持続的なインフレにつながるような状況は見られないというのが私の見解だ。特に労働市場において、そういった兆候はない」、「経済が私の想定どおりに推移すれば、今年と来年の金融政策調整によって、労働市場を完全雇用に近い状況に十分維持することができるだろう」 | -------- | 
| 10/9 | 高市・自民党総裁 | 「行き過ぎた円安ということを誘発するつもりはございません」、「一般論として円安にはいい面も悪い面もある」、「輸出企業にとっては競争力が生まれる側面がある」、(150円を超えるドル円相場は許容範囲かとの質問に対して)、「発言すべき事柄ではない」、「金融政策の手段は日銀が決める」、「私の立場で利上げそのものについて発言すべきでないということは分かっている」 | ドル円は153円台前半から1円ほど円高に振れる。 | 
| 10/9 | ウィリアムズ・NY連銀総裁 | 「労働市場のさらなる減速リスクには特に注意を払っている」、(インフレ率が約3%に上昇し、失業率が現在の4.3%を上回る水準にわずかに上昇するなど、経済が予想通りに推移する場合は)「今年中の利下げを支持するが、その具体的な意味合いは、今後見極める必要がある」 | -------- | 
| 10/7 | カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁 | 「大幅利下げを行えば、経済が一時的に高インフレに見舞われることになるだろう」、「基本的に、経済の潜在成長力や供給能力を超えるペースで景気を押し上げようとすれば、最終的には経済全体で物価が上昇することになる」 | -------- | 
| 10/7 | ミラン・FRB理事 | 「人口増加ペースの減速に加え、トランプ大統領の関税政策によるインレへの影響は限定的だ」、「FRBが利下げを継続することは可能だ」 | -------- | 
| 10/6 | シュミッド・カンザスシティー連銀総裁 | 「インフレ率がなお高過ぎる状況では、金融政策は需要の伸びを抑制すべきだ。供給拡大の余地を確保し、経済全体の物価圧力を和らげるためだ」、「政策金利はやや景気抑制的な水準にある。現状は適切だ」 | -------- | 
| 10/2 | ローガン・ダラス連銀総裁 | 「インフレ率は現在の目標である2%を上回って推移している」、「向こう数カ月に関税がインフレをさらに押し上げると予想する」、「従って、2%に確実に到達するため、政策経路の正常化をやや減速させることになるというのが私の予想だ。時間はしばらくかかるだろう」 | -------- | 
| 10/2 | グールズビー・シカゴ連銀総裁 | 「労働市場にある程度の安定が見られると思うし、基調としての経済もかなり堅調に成長を続けていると考えている」 | -------- | 
| 9/29 | ハマック・クリーブランド連銀総裁 | 「総合およびコアのインフレ率に対する圧力が引き続き見られる。なかでもサービス分野を懸念している」、「今後1−2年は目標を上回る状態が続き、2%に戻るのは2027年末から2028年初めになるとの予測だ」 | -------- | 
| 9/29 | ムサレム・セントルイス連銀総裁 | 「インフレ率が当局目標を依然として上回っていることを踏まえると、政策運営は慎重に進めるべきだ」 | -------- | 
| 9/29 | 野口審議委員 | 「2%の物価安定目標の達成は着実に近づいている」、「政策金利調整の必要性がこれまで以上に高まりつつあることを意味している」、(現状の日本経済・物価においては)「下方リスクはありつつも、政策判断における上方リスクの重みがより増している」、わが国の金融政策は今、状況の見極めが必要な局面に差し掛かっている」 | ドル円149円台前半から148円71銭まで下落。 | 
| 9/25 | グールズビー・シカゴ連銀総裁 | 「完全雇用の維持と2%インフレ実現の公算がデータに示されれば、金利は現在水準からもっと低下し得る」、「ただそうした確信を得る前に、金融緩和を過剰に前倒しすることには若干不安を感じる」 | -------- | 
| 9/25 | デーリー・SF連銀総裁 | 「金利水準は依然としてやや景気引き締め的な状態にある」、「労働市場が一段と弱まるかどうかを当局が注視している」 | -------- | 
| 9/25 | シュミッド・カンザスシティー連銀総裁 | 「先週の25ベーシスポイント利下げは適切なリスク管理戦略だったとみている」、「インフレは依然あまりに高く、労働市場は減速しつつも、おおむね均衡が取れている。現行の金融政策スタンスは、わずかに景気抑制的なだけであり、適切な位置にあると考える」 | -------- | 
| 9/25 | ミラン・FRB理事 | 「経済が急減速するとは考えていない。労働市場が崖から落ちるような事態になるとも思わない」、「大惨事の発生を待つより、先手を打って事前に利下げするべきだ」、「中立金利は低下傾向にあり、それに応じて政策も調整することが求められている」、「金融政策が過度に引き締められた状態を長期間続けると、失業率が大幅に上昇する恐れがある」 | -------- | 
| 9/24 | ベッセント・財務長官 | 「金利はあまりに景気抑制的であり、下がる必要がある」と指摘。「パウエル議長が年内に少なくとも100−150ベーシスポイントという目標を示唆していないことに少し驚いている」 | -------- | 
| 9/24 | デーリー・SF連銀総裁 | 「価安定を回復しつつ労働市場への必要な支援を行うため、今後さらに政策調整が必要になる可能性が高い」、「ただ、これは見通しであって約束ではない。目標を基軸に据え、トレードオフを評価し、繰り返し判断を重ねることが重要だ」、「労働市場は減速しているものの現時点で弱いわけではなく、リセッションのリスクもない。今回の利下げは雇用市場がこれ以上悪化しないようにするための措置でもある」 | -------- | 
| 9/23 | ムサレム・セントルイス連銀総裁 | 「私は先週のFOMC会合での25ベーシスポイントの利下げを支持した。労働市場が完全雇用を維持することを支え、さらなる軟化を防ぐことを意図した予防的な措置だ」、「しかし、政策が過度に緩和的なものにならないようにするには、追加緩和の余地は限られていると考える。関税の影響、労働供給の伸び鈍化、あるいは他の理由によるものであれ、目標を上回るインフレが続く場合、金融政策はそれに対抗し続けるべきだ」 | -------- | 
| 9/23 | ボスティック・アトランタ連銀総裁 | 「ここ4年半余り、目標水準に達していないことを踏まえると、インフレには確実に注意を払う必要がある」、「インフレとの闘いにおいて、われわれには引き続き警戒を続ける責任があると思う」、(雇用とインフレに関しては)「雇用リスクへの懸念は大きく高まっており、多くの人にとってはインフレリスクに匹敵する」、(WSJ紙とのインタビューで)「先週の利下げに違和感はないが、年内追加利下げの必要性はほとんど感じない」 | -------- | 
| 9/23 | ボウマン・FRB副議長 | 「労働市場の悪化が数カ月続いていることを踏まえ、労働市場の活力低下や脆弱性の兆候に対応するため、委員会は断固かつ先手を打った行動を取るべき時だ」、「私の見解では、雇用統計の年次ベンチマーク改定の速報値を含め、最近のデータは労働市場の悪化に対応する上で、すでに後手に回っている深刻なリスクがあることを示している」、「こうした状況が続けば、今後はより速いペースで、より大幅な政策調整を余儀なくされることを懸念している」 | -------- | 
| 9/23 | ミラン・FRB理事 | 「中立金利はこれまで過大評価されていた可能性が高く、最近では関税や移民規制、税制によってさらに低下している」、「そのため、経済への悪影響を回避するには、金利はもっと低くあるべきだ」、「これはパニックではない。75ベーシスポイント以上の引き下げならパニック的な措置だろう」、「パニックには陥っていないが、中立金利を大きく上回る水準が長引けばリスクが高まるとみている」、「自分の考えが変わらない限り、この見解を主張し続ける。もしそれが反対票を投じ続けることを意味するなら、反対を続ける。存在しないコンセンサスの幻想を作り出すためだけに、自分が信じないものに賛成票を投じるつもりはない」 | -------- | 
| 9/23 | パウエル・FRB議長 | 「両面のリスクがあるということは、リスクの全くない道は存在しないことを意味する」、労働力の供給と需要の双方が顕著に鈍化している。これは異例かつ困難な展開だ」、「労働市場は活力が弱まってやや軟化しており、雇用への下振れリスクは高まっている」、「関税引き上げがサプライチェーン全体に浸透するには時間がかかり、一時的な価格押し上げが数四半期に及ぶ可能性がある」、「財の価格がインフレ加速の要因になっている」、「世界中の民主主義国で、経済・政治機関に対する信頼が揺らいでいる」、「われわれ公職にある者は、荒波や強風の中でも、自らの使命を全力で果たすことに集中しなければならない」 | 株価が下落し、債券は買われる。 | 
| 9/17 | FOMC声明文 | 「最近の複数の指標は経済活動の伸びが今年上期に緩やかになったことを示唆する。雇用の伸びは鈍化し、失業率はやや上昇したものの、低いままだ。インフレは上昇し、幾分高止まりしている」 | ドル円は146円台前半から急落し145円50銭まで売られたが、その後147円台まで反発。債券は売られ、株式市場はまちまちの動き。 | 
| 9/17 | パウエル議長 | 「労働市場に軟化の兆しが強まっている」、「労働需要は軟化し、最近の雇用創出ペースは失業率の安定維持に必要な水準を下回っているようだ。非常に堅調だとはもはや言えなくなった」、「インフレは上昇し、幾分高止まりしている」(失業率については)、「やや上昇したものの、低いままだ」、「雇用の下振れリスクは高まった」 | ドル円は146円台前半から急落し145円50銭まで売られたが、その後147円台まで反発。債券は売られ、株式市場はまちまちの動き。 | 
| 9/11 | ラガルド・ECB総裁 | 「基調的なインフレの指標は、ECBの中期的な目標である2%と一致する状態が続いている」、「最近の貿易協定によって不確実性は和らいだものの、貿易関係が再び悪化すれば、輸出が一段と冷え込み、投資や消費にも下押し圧力がかかる可能性がある」 | -------- | 
| 9/5 | グールズビー・シカゴ連銀総裁 | 「もっと情報を得たい。私はまだ決めていない。インフレの数値が穏やかであれば、それだけ労働市場に集中しやすくなる」、「しかし最新のインフレ統計ではサービス部門でインフレ上振れが見られた。従ってそれが一時的なものであり、もっと深刻な兆候ではないことを確認したい」 | -------- | 
| 9/3 | ムサレム・セントルイス連銀総裁 | 「完全雇用の労働市場とコアインフレがFRBの目指す2%を1ポイント近く上回っている環境と、やや引き締め的な現行の政策金利は整合する」、「現時点では政策においてバランスの取れたアプローチを取ることが重要であり、労働市場の支援やインフレ抑制のいずれかに偏り過ぎるべきではない。先行きを見通すと、労働市場は徐々に冷え込みながらも完全雇用に近い状態を維持するだろうが、リスクは下方向に傾いている」 | -------- | 
| 9/3 | ボスティック・アトランタ連銀総裁 | 「物価安定が依然として最大の関心事項ではあるものの、労働市場は十分減速しており、年内残りの期間において恐らく25ベーシスポイントの政策緩和が妥当になると考えられる」、「今後数カ月のインフレ動向や雇用市場の展開によっては、この認識は変わり得る」 | -------- | 
| 9/3 | ウォラー・FRB理事 | 「次回会合で利下げを始める必要がある。その後は決まった道筋を踏まなくてもいい。人々は関税によるインフレをまだ懸念しており、状況を見極めながら進めることができる」、「米国の政策金利は現在、景気を刺激も抑制もしない中立金利を上回っており、金融政策が経済を抑制している」、「中立に近づきたいことは認識している。どれくらい利下げすべきかもおおよそ分かっていて、例えば100から150ベーシスポイントだ。ただ、その水準にどれだけの速さで到達するかは、入ってくるデータ次第になるだろう」 | -------- | 
外為オンラインのシニアアナリスト 
佐藤正和
						邦銀を経て、仏系パリバ銀行(現BNPパリバ銀行)入行。
インターバンクチーフディーラー、資金部長、シニアマネージャー等を歴任。
通算30年以上、為替の世界に携わっている。
						・ラジオNIKKEI「株式完全実況解説!株チャン↑」出演中。
						・STOCKVOICE TV「くりっく365マーケット情報」出演中。
						・Yahoo!ファイナンスに相場情報を定期配信中。
						・書籍「チャートがしっかり読めるようになるFX入門」(翔泳社)著書
					




 
					![365FX[くりっく365]](/img/tab_365_off.png) 
					
![お客様サポート電話番号:0120-465-104[携帯電話・PHSからも利用可]【受付時間】午前9:00〜午後5:00(土日・年末年始を除く)](/common/img/telinfo.png) 
		 
			 
			 
			 
				 
				 
				 
				