2008年7月29日(火)
おはようございます。
昨日は各地で集中豪雨が甚大な被害がありました。
特に神戸の都賀川ではいわゆる「鉄砲水」4人の方が亡くなるという惨事になりました。
報道では、わずか10分間で1m40cmも水位が増し、あっという間に濁流に呑み込まれ
てしまったと伝えていました。
自然の力というものはわれわれが考えているよりはるかに大きな力を持っているという認識が
必要です。海でも山でも自然の中に溶け込んで身を任す時には忘れてはならないことです。
ひと目で分かる昨晩の動き
NY市場
- 注目すべき経済指標の発表が無かったことで値動きは限定的でした。
- ミネアポリス連銀のスターン総裁が「米信用収縮の改善には時間がかかる」と
発言したことが伝わりドルがやや下落。107円35銭まで売られました。 - ドル売りが進んだためユーロがやや買われましたが1.58を超える勢いはありませんでした。
| ドル/円 | 107.35 〜107.78 |
| ユーロ/円 | 169.10 〜 169.68 |
| NYダウ | −239.61 → 11,131.08ドル |
| Gold | +0.90 → 927.70 |
| WTI | +1.47 → 124.73ドル |
| 米10年国債 | −0.096 → 4.007% |
本日の注目点
- 米 S&Pケース・シラー住宅価格指数
週末に雇用統計があることで大きな値動きは期待できません。
米財政赤字が過去最高になるとの報道もあり、ドル売り材料がやや増えてきた感がありますが
ドル/円は107円後半で頭を抑えられていますが、200日移動平均線が106円94あたりにきており
目先このレベルがサポートされる可能性があります。
注目の原油価格は昨日122ドル台まで下落しましたが、NYダウが大幅下落したこともあり125ドル
近辺で引けています。120ドルを切るかどうかが非常に重要であると、ある専門家はコメントしていました。
需給では買いで、テクニカルでは売りシグナル点灯というところでしょうか。
ドル/円の108円、ユーロ/円の170円がいずれも節目で重要なポイントですが円が売られやすい地合は
変わっていないと思います。
2008年4月分(PDF) 2008年5月分(PDF) 2008年6月分(PDF)
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
| 7/28 | 複数のメディア | 2009年会計年度(2008/10〜2009/9)に米財政赤字は過去最高の4800億ドルから 4900億ドルに達するとの見通しを発表。 | --- |
| 7/28 | スターン ミネアポリス連銀総裁 |
「信用収縮はさらに悪化する可能性がある。」と発言したと英紙が報道。 | ややドル安へ |
| 7/22 | プロッサー フィラデルフィア連銀総裁 |
「インフレは既に高すぎるし水準にある。」「金融政策の転換はすぐにでもおこなわれる べきであろう。」講演で発言。 | ドル・円106円70近辺から107円台へ。 |
| 7/22 | ワコビア | 4−6月期決算でサブプライム関連で120億ドル(約1兆2千億円)の損出を計上。 | --- |
| 7/16 | バーナンキ FRB議長 |
ファニーメイ、フレディマックについて「経営破綻の恐れは無い。」下院で証言。 | --- |
| 7/16 | バーナンキ FRB議長 |
市場介入について「めったに実施されるべきではない。」としながらも「介入は市場が無秩序に混乱した場合に正当化される。」 と介入の可能性を否定しなかった。 |
ドル円103円後半から104円台へ |
| 7/16 | バーナンキ FRB議長 |
最近の物価上昇について「高すぎる」と証言し、「物価の安定を維持することが我々に とって極めて重要だ。」と発言。 | ドル円103円後半から104円台へ |
| 7/15 | ブッシュ 米大統領 |
「米国の金融システムは基本的に堅固だ。」「米経済は厳しい情勢にあるが、なお成長を続けている。」記者会見で。 | --- |
| 7/15 | バーナンキ FRB議長 |
米経済の現状について、金融市場、雇用、住宅などで「重大な試練に直面している。」と認識を示す。(上院での議会証言で) | --- |
| 7/11 | バーナンキ FRB議長 |
バーナンキ議長が公社幹部に、公定歩合での窓口貸し出しが可能と伝えたとロイター通信が報道。 | --- |
| 7/11 | ポールソン 財務長官 |
ファニーメイ、フレディマックについて「現行の形態で支援する。」と発言し、国有化を否定。 | ドル安、株安は加速。 |
| 7/9 | トリシェ ECB総裁 |
インフレ加速を防ぐために「強い決意がある。」 欧州議会で発言。 | --- |
| 7/6 | ブッシュ 米大統領 |
「米国は強いドル政策を信じている。米経済の強さはドルに反映されるべきだ。」 洞爺湖サミットを前に、日米首脳会談で。 | --- |
| 7/2 | ブッシュ 米大統領 |
「米国は常に強いドル政策を支持してきた。」洞爺湖サミットを前に記者団と。 | --- |
| 7/2 | ポールソン 財務長官 |
米経済は「エネルギー価格、資本市場、住宅市場と、三つの逆風が直面している。」 欧州歴訪えお終えて。 | --- |
※尚、このサイトは情報提供を目的としており、投資勧誘を目的とするものでは、ございません。投資の最終判断はご自身でなさるようお願い致します。
本サイトの情報により皆様に生じたいかなる損害については弊社及び執筆者には一切の責任を負いかねます。



