2014年9月4日(木)
「外為経済アカデミー 今日のアナリストレポート」は、筆者の都合により9月5日までお休みさせていただきます。
読者の皆様にはご迷惑をお掛けしまして、大変申し訳ございませんが、
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
| 6/5 | ドラギ・ECB総裁 | 「今回のは意味の大きいパッケージだったと思う。しかし、これで終わりかと問われれば答えはノーだ」追加緩和を実施した後の記者会見で。 | ユーロドルは1.3503まで下落した後、1.3667まで反発。 |
| 6/18 | イエレン・FRB議長 | 「経済データが強めの内容を示せば時期が早まることになるが、反対に弱めの内容を示せば遅れることもあり得る」利上げのタイミングについて。 | ドルが主要通貨に対して下落 |
| 6/24 | カーニー・BOE総裁 | 「労働市場に想定していたよりも大きな余剰能力があることを賃金動向が示唆している」議会証言で。 | ポンド円 173円60銭レベル→172円90銭近辺に |
| 7/9 | ブラード・セントルイス連銀総裁 | 「失業率低下で、インフレ率は(FRBの目標である)2%を大きく上回るだろう」ブルームバーグとのインタビューで。 | ------ |
| 7/15 | イエレン・FRB議長 | 労働市場の改善が予想よりも早いペースで続いた場合「現在想定しているよりも早期に、そして早いペースで行われる公算が大きい」利上げのタイミングについて。 | ドルが主要通貨に対して上昇 |
| 7/30 | FOMC声明文 | 「インフレ率が2%を下回り続ける可能性は幾分低下した」 | ----- |
| 8/7 | ドラギ・ECB総裁 | 「地政学的リスクの高まりと新興市場・地域および国際金融市場の動向が、経済環境に悪影響を与える可能性がある」記者会見で。 | ユーロドルは1.33台後半から1.3337まで下落。 |
| 8/18 | ドイツ連銀月報 | 「第2四半期の停滞後、ユーロ圏経済が回復基調を取り戻す兆候はあるものの、春季の予想通りのペースには達しないだろう。通貨同盟参加国の一部で景気の勢いは予想より弱い。同時に、ウクライナやその他地域での紛争の結果である東欧での地政学リスクの高まりによる企業景況感へのい悪影響が増しているようだ」 | ----- |



