2014年9月24日(水)
ひと目で分かる昨晩の動き
NY市場
買戻しが優勢となり、108円台後半まで反発して引ける。108円台前半
では根強いドル買い意欲も散見。
1.28台後半から1.2845までユーロ安が進む。
ヘルスケア関連株を中心に売られる。米軍がシリアでの空爆を開始した
ことも材料となり、ダウは116ドル安。
を集める。長期金利は2.52%台まで低下。
*********************************************
*********************************************
| ドル/円 | 108.45〜 108.99< /td> |
| ユーロ/ドル | 1.2845 〜 1.2900< /td> |
| ユーロ/円 | 139.64 〜 140.21< /td> |
| NYダウ | −116.81 → 17,005.87ドル |
| GOLD | +4.10 → 1,222.00ドル |
| WTI | +0.04 → 91.56ドル |
| 米10年国債 | −0.033 → 2.527% |
本日の注目イベント
========================================================================================
ドル円は109円台が徐々に重くなり利益確定の売りに押され、昨日の欧州市場では108円25銭まで
ドルが下落する場面もありましたが、そこから再びドル買いが強まり、108円台後半まで値を戻して
います。
地政学的リスクの高まりから、米株式市場ではダウが2日連続で100ドルを超す下落を見せ、安全資産の
米国債が買われました。
本来なら安全通貨の円にも買いが集まり、円高方向に振れる構図でしたが、根強いドル買い意欲に
再び109円近辺まで円安が進んでいます。
先週重要イベントが終了したことで、今週は利益確定のドル売りが優勢となる展開を予想していましたが、
それでもドルの押し目を拾う動きは活発のようです。
米国が予告していた通りシリア領域への空爆を開始したことから、リスクオフの動きが高まってきましたが、
まだ積極的な円買いは見られません。
ただ、ここからは注意する必要もありそうです。
NYダウは史上最高値を記録した後、2日連続で大幅な下落を見せています。
昨日が休場だった東京株式市場でも、本日は大幅下落は避けられない状況と予想します。
そのため円が買われ易い状況であることも意識しておくべきでしょう。
「イスラム国」との戦いは、オバマ大統領が述べているように長期戦になる可能性もあり、一部には
地上戦も避けられないといった見方もあるようです。
今週は米地区連銀総裁の講演が多く予定されています。
セントルイス連銀のブラード総裁は、昨日「FOMCは10月の会合で量的緩和の終了を発表する
のに伴い、声明から低金利維持の文言を削除する必要がある」との立場を示しました。
同総裁は「タカ派」と「ハト派」の中間の立場を明確にしていますが、「われわれの予想は今年後半の米経済
が3%超と、かなり力強い成長を遂げるというもので、来年も3%を上回るとみている。失業率は低下し、
雇用はかなりの急ペースで伸びるだろう」との認識も示しました。(ブルームバーグ)
一方、緩和的な金融政策を指示しているミネアポリス連銀のコチャラコタ総裁は、インフレ率はこの先4年間
引き続き2%を下回るとの見通しを示しています。
依然としてFOMCメンバーの中でも、利上げの時期を巡り意見が分かれていることが伺えます。
本日は上述のように、日経平均株価の行方を意識しながらの展開になりそうです。
300円を超える下落を見せるようだと、昨日のNY市場のドル安レベルまで円が買われる可能性もありそうです。
予想レンジは108円〜109円10銭程度と見ます。
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
| 7/9 | ブラード・セントルイス連銀総裁 | 「失業率低下で、インフレ率は(FRBの目標である)2%を大きく上回る だろう」ブルームバーグとのインタビュー で。 | ------ |
| 7/15 | イエレン・FRB議長 | 労働市場の改善が予想よりも早いペースで続いた場合「現在想定しているよ りも早期に、そして早いペースで行われる公算が大き い」利上げのタイミング について。 | ドルが主要通貨に対して上昇 |
| 7/30 | FOMC声明文 | 「インフレ率が2%を下回り続ける可能性は幾分低下した」 | ----- |
| 8/7 | ドラギ・ECB総裁 | 「地政学的リスクの高まりと新興市場・地域および国際金融市場の動向が、 経済環境に悪影響を与える可能性がある」記者会見 で。 | ユーロドルは1.33台後半から1.3337まで下 落。 |
| 8/18 | ドイツ連銀月報 | 「第2四半期の停滞後、ユーロ圏経済が回復基調を取り戻す兆候はあるもの の、春季の予想通りのペースには達しないだろう。通 貨同盟参加国の一部で景 気の勢いは予想より弱い。同時に、ウクライナやその他地域での紛争の結果であ る東欧での地政学リスクの高まりによる企業景 況感へのい悪影響が増している ようだ」 | ----- |
| 9/6 | プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁 | 米経済がFRBの目標にさらに大きく近づいており、目標達成まで金利をゼ ロ近くに据え置くことは「危険な戦略だ」講演 で。 | ------ |
| 9/8 | サンフランシスコ連銀調査 | 「FOMC参加者よりも一般の人々の方が一段と緩和的な政策を予想してい る様子が示されている」 | ドル円105円台前半から→106円台に |
| 9/11 | 黒田・日銀総裁 | 「円安が日本経済にマイナスになることはない」「経済情勢によって必要が あれば、金融対策で対応する」TV東京の番組 で。 | ドル円107円20銭まで上昇のきっかきに |
| 9/17 | イエレン・FRB議長 | 「労働市場はまだ完全に回復していない」、「インフレは委員会の目標であ る2%を下回っている」FOMC後の記者会見 で。 | ドル円」 → 108円台に急騰 |
※尚、このサイトは情報提供を目的としており、投資勧誘
を目的とするものではございません。投資の最終判断はご自 身でなさるようお
願い致します。
本サイトの情報により皆様に生じたいかなる損害については弊社及び執筆者には
一切の責任を負いかねま す。
What's going on ? バックナンバー 2009年(PDF)
What's going on ? バックナンバー 2010年(PDF)
What's going on ? バックナンバー 2011年(PDF)
2014年9月19日(金)
ひと目で分かる昨晩の動き
NY市場
<| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
| 7/9 | ブラード・セントルイス連銀総裁 | 「失業率低下で、インフレ率は(FRBの目標である)2%を大きく上回るだろう」ブルームバーグとのインタビューで。 | ------ |
| 7/15 | イエレン・FRB議長 | 労働市場の改善が予想よりも早いペースで続いた場合「現在想定しているよりも早期に、そして早いペースで行われる公算が大きい」利上げのタイミングについて。 | ドルが主要通貨に対して上昇 |
| 7/30 | FOMC声明文 | 「インフレ率が2%を下回り続ける可能性は幾分低下した」 | ----- |
| 8/7 | ドラギ・ECB総裁 | 「地政学的リスクの高まりと新興市場・地域および国際金融市場の動向が、経済環境に悪影響を与える可能性がある」記者会見で。 | ユーロドルは1.33台後半から1.3337まで下落。 |
| 8/18 | ドイツ連銀月報 | 「第2四半期の停滞後、ユーロ圏経済が回復基調を取り戻す兆候はあるものの、春季の予想通りのペースには達しないだろう。通貨同盟参加国の一部で景気の勢いは予想より弱い。同時に、ウクライナやその他地域での紛争の結果である東欧での地政学リスクの高まりによる企業景況感へのい悪影響が増しているようだ」 | ----- |
| 9/6 | プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁 | 米経済がFRBの目標にさらに大きく近づいており、目標達成まで金利をゼロ近くに据え置くことは「危険な戦略だ」講演で。 | ------ |
| 9/8 | サンフランシスコ連銀調査 | 「FOMC参加者よりも一般の人々の方が一段と緩和的な政策を予想している様子が示されている」 | ドル円105円台前半から→106円台に |
| 9/11 | 黒田・日銀総裁 | 「円安が日本経済にマイナスになることはない」「経済情勢によって必要があれば、金融対策で対応する」TV東京の番組で。 | ドル円107円20銭まで上昇のきっかきに |
| 9/17 | イエレン・FRB議長 | 「労働市場はまだ完全に回復していない」、「インフレは委員会の目標である2%を下回っている」FOMC後の記者会見で。 | ドル円」 → 108円台に急騰 |
※尚、このサイトは情報提供を目的としており、投資勧誘を目的とするものではございません。投資の最終判断はご自身でなさるようお願い致します。
本サイトの情報により皆様に生じたいかなる損害については弊社及び執筆者には一切の責任を負いかねます。
What's going on ? バックナンバー 2009年(PDF)
What's going on ? バックナンバー 2010年(PDF)
What's going on ? バックナンバー 2011年(PDF)



