2018年12月20日(木) 「FRB今年4回目の利上げを決定」
ひと目で分かる昨晩の動き
NY市場
- FOMCで予想通り利上げが決定されたことでドル円は112円09銭まで下落。その後112円台半ばまでドルが反発し、112円40−45銭で取引を終える。
- ユーロドルは反発し、1.1439まで上昇。米金利の低下からドルが売られユーロが買われた。
- 株式市場はFOMCを巡り乱高下したが、結局大幅安で引ける。ダウは351ドル安、ナスダックは147ポイント安でともに、約1年1ケ月ぶりの安値に沈む。
- 債券は4日続伸。長期金利は2.75%台まで低下。
- 金はドル下落を背景に3日続伸。原油は前日の大幅安の反動もあり反発。
経常収支(7−9月) → −124.8b
11月中古住宅販売件数 → 532万件
*********************
| ドル/円 | 112.09 〜 112.67 |
|---|---|
| ユーロ/ドル | 1.1364 〜 1.1439 |
| ユーロ/円 | 127.54 〜 128.38 |
| NYダウ | −351.98 → 23,323.66ドル |
| GOLD | +2.80 → 1,256.40ドル |
| WTI | +0.96 → 47.20ドル |
| 米10年国債 | −0.059 → 2.758% |
本日の注目イベント
- 豪 豪11月雇用統計
- 日 日銀金融政策決定会合
- 日 黒田日銀総裁記者会見
- 英 英11月小売売上高
- 英 BOE金融政策発表
- 米 新規失業保険申請件数
- 米 12月フィラデルフィア連銀景況指数
- 米 11月景気先行指標総合指数
今年最後のビッグイベントだったFOMCでは、事前予想通りFRBは利上げを断行し、政策金利であるフェデラルファンド(FF)金利の誘導目標を2.25〜2.50%に引き上げました。また2019年の利上げ見通しを、前回の3回から2回に減少させており、ハト派的な姿勢は見せたものの、市場が期待したほどハト派的ではなかったことから株価は大きく売られました。トランプ大統領をはじめ、著名ストラテジストや投資家などが、今回は利上げを見送るべきだといったコメントを発していましたが、FRBは現段階での利上げは適切だと判断したようです。
声明文では「連邦準備法に定める責務に従い、委員会は最大限の雇用確保と物価安定の促進を目指す。委員会は、FF金利目標レンジを漸進的にさらに幾分か引き上げることが、経済活動の持続的拡大、力強い労働市場環境、およびインフレ率が中期的に委員会の対称的な2%目標付近で推移することと合致すると判断している」としています。
この決定を受けてドル円は112円67銭前後まで上昇しましたが、その後に行われたパウエル議長の会見を受けて、株価が急落し、債券が買われ、長期金利が急落したことで112円09銭までドル安が進む場面もありましたが、その後は112円台半ばを超える水準まで反発しました。パウエル議長は会見の席で、景気は「数カ月前の予想に比べて軟化を示唆する動きが出てきた」との見方を示しながらも、現段階で「(金融)政策が緩和的である必要はない」と述べました。また「政治的な考慮はわれわれの議論や決定になんらの役割も果たさなかった」ことを強調し、トランプ大統領が再三利上げを見送るよう圧力をかけたことを暗に批判した形です。FRBの独立性を主張し、政治的圧力には屈しないという、毅然とした態度を見せたことは賞賛されるべきだと思います。
しかし株価の乱高下は止まりません。FOMC発表前には買い戻しが活発となり、NYダウは一時380ドルほど上昇しましたが、利上げ決定と、その後のパウエル議長の記者会見を受け、上昇分は全て吐き出し、前日比マイナス510ドル台まで急落しました。引け値では351ドル安でしたが、これで先週末からの下落幅は1270ドルを上回り、ダウは昨年11月以来となる安値を記録しています。ハイテク銘柄の多いナスダック指数も昨年10月以来となる6636ポイントで取引を終えており、「8000」の大台を記録したのが夢のようです。
ドル円も株価に比べ動きは小さかったものの、乱高下しました。金利が大幅に低下しなかったことで112円割れは回避していますが、米国株の下落基調が続く中、上値は重くなっています。本日も日本株が大きく下げるようだと、112円割れをテストする可能性もありそうです。米中貿易戦争、世界的な景気の鈍化、いまだに続く米国の利上げスタンスなど、このまま年末を迎えると、2019年もこの流れが継続されそうで、来年はドル安がさらに進むことも否定できません。「負の連鎖」を断ち切る起爆剤が望まれます。本日も引き続き112円割れがあるのかどうかに注目しています。予想レンジは111円80銭〜112円80銭程度でしょうか。
What's going on?
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ?」「どうなっているんだ?」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
|---|---|---|---|
| 11/3 | トランプ・米大統領 | 「米国と中国が貿易摩擦解消するための合意に達すると考えており、そうなれば両国に有益だろう」ホワイトハウスで。 | 株価のマイナス幅が縮小 |
| 11/14 | パウエル・FRB議長 | 「あとどれくらい利上げをするのか、今後の利上げのぺースについてわれわれは考えなければならない」ダラスでの公開討論会で。 | -------- |
| 11/15 | ポスティック・アトランタ連銀総裁 | 「政策の過ちが経済の過熱や不況の引き金になりかねない領域に近づいているため、当局は追加利上げを慎重に進めるべきだ」マドリードの会合で。 | -------- |
| 11/16 | クラリダ・FRB副議長 | 「米金融当局は、政策決定に際して世界の経済成長を考慮に入れるべき必要があるだろう」CNNとのインタビューで。 | ドル円113円台前半から112円台半ばまで下落 |
| 11/19 | ウィリアムズ・NY連銀総裁 | 「われわれはあらかじめ設定されたコースを進んでいるわけではない。低インフレの下で力強い米経済を維持することに最善を尽くすため、金融政策のやり方を調整する」NYのイベントで。 | -------- |
| 11/20 | クドロー・米国経済会議(NEC) | 米中首脳会談に関して「米国の利益に合致しない限り、合意はない」FOXとのインタビューで。 | -------- |
| 11/21 | マーケット・ニュース・インターナショナル(MNI) | 「米金融当局は段階的な金融引き締めについて少なくとも休止する検討を開始しつつあり、来年春にも利上げサイクルを終了させる可能性がある」 | 市場はドル安・株高で反応 |
| 11/26 | トランプ・米大統領 | 「われわれが取引しなければ、私は2670億ドル相当にも10%から25%の関税を課すことになる」WSJ紙とのインタビュ−で。 | -------- |
| 11/28 | パウエル・FRB議長 | 「経済にとって中立、すなわち成長を加速も減速もさせない水準に関する幅広い予想レンジをわずかに下回っている」Economic Club NYで。 | ドル円114円台から113円半ばへ。NYダウ617ドルの急騰 |
| 12/1 | トランプ・米大統領 | 「首脳同士によるすばらしい取引だ」米中首脳会談を終えて。 | -------- |
| 12/3 | クドロー・米国経済会議(NEC) | 「現時点で私はこれを(公約)と呼ぼう。公約は必ずしも貿易合意ではないが、中国側が検討し、恐らく実行するものだ」ホワイトハウスの公式ブリーフィングで。 | -------- |
| 12/4 | ウィリアムズ・NY連銀総裁 | 「パウエル議長が述べたことと完全に一致していると思うが、米経済は強いが地平線上に(ある程度の)リスクは確実に存在するというのが私の見解だ」記者会見で。 | -------- |
| 12/5 | トランプ・米大統領 | 中国からとても強いシグナルが送られている」米中首脳会談を終え数日後に。 | ドル円は小幅に上昇 |
| 12/11 | トランプ・米大統領 | FRBが利上げをすれば「それは愚かなことだと思うが、私に何が言えよう」ホワイトハウスでロイター通信とのインタビューで。 | ドル円は小幅に下落したが限定的 |
| 12/12 | ドラギ・ECB総裁 | 「リスクは依然としておおむね均衡しているものの、下方向に向かいつつある」(金利は)「少なくとも2019年夏の終わりまで据え置く」理事会後の記者会見で。 | ユーロドル下落。 |
| 12/17 | トランプ・米大統領 | 「ドルはとても強く、インフレは事実上存在せず、米国以外の世界は荒れている。パリは燃え、中国は急降下だ。米金融当局がまた金利を上げようと検討しているだけでも、信じがたい。勝利をつかめ!」FOMCを前に。 | -------- |
| 12/18 | トランプ・米大統領 | 「FOMCの出席者はまた誤りを犯す前に、本日のウォール・ストリート・ジャーナル社説を読んだ方がいいだろう」「市場の流動性をこれ以上引き締めるべきではない。500億ドルなどやめろ。相場を感じ、意味のない数字にとらわれるな。幸運を祈る」FOMCを前に。 | -------- |
| 12/18 | ムニューシン・米財務長官 | 「ドルが強い理由の一部は人々の米国経済への見解や、世界の他の国々の成長と比較した米経済の成長にある」ブルームバーグとのインタビューで。 | -------- |



