「WTI原油価格6日続落」
ひと目で分かる昨晩の動き
NY市場- 東京市場昼頃に110円23銭前後まで買われたドル円はその後軟調な展開となり、欧州市場では109円台半ばまで下落。NYではやや買い戻されたものの、従来のレンジを抜け切れない展開が続く。
- ユーロドルは続落。1.1673までユーロ安が進む場面もあり、前日の安値を更新。
- 株式市場はまちまち。ダウは3日続落したものの、ナスダックとS&P500は反発。
- 債券相場は続伸。長期金利は1.24%台へと低下。
- 金は3日続落。原油はさらに売られ63ドル台で引ける。
新規失業保険申請件数 → 34.8万件
8月フィラデルフィア連銀景況指数 → 19.4
7月景気先行指標総合指数 → 0.9%
************************
| ドル/円 | 109.52 〜 109.83 |
|---|---|
| ユーロ/ドル | 1.1673 〜 1.1704 |
| ユーロ/円 | 128.14 〜 128.45 |
| NYダウ | −66.57 → 34,894.12ドル |
| GOLD | −1.30 → 1,783.10ドル |
| WTI | −1.77 → 63.69ドル |
| 米10年国債 | −0.015 → 1.243% |
本日の注目イベント
- 日 7月消費者物価指数
- 独 独7月生産者物価指数
- 英 英7月小売売上高
- 加 カナダ7月小売売上高
- 米 カプラン・ダラス連銀総裁講演
本日のコメント
昨日の東京市場の午前中は底堅い動きを見せたドル円でしたが、欧州時間の朝方には再び109円台半ばまで売られ、109円〜110円台後半の「岩盤レンジ」は今回も機能しています。東京時間には110円23銭前後まで上昇する場面もあり、やや上昇機運が高まったものの、結局押し戻されています。一方ユーロドルでは「ドル高・ユーロ安」の流れが継続しており、昨日のNYでは1.1673までユーロ安が進みました。こちらはやはり、「1.1704」というこれまで機能していた強いサポートを割り込んだという事実が、市場心理をさらにユーロ安に傾けた結果ではないかと思います。ドル円で円が買い戻され、ユーロドルでユーロが売られたことで、ユーロ円は128円台前半まで下げ、約半年ぶりの安値を記録しています。
WTI原油価格の下げ基調が続いています。昨日も一時は62ドル台まで売られ、引け値では63ドル台でしたが、前日比1ドル77セント安、率にして2.7%も下げました。6月には77ドル台まで買われた原油でしたが、デルタ変異株の感染が世界中で拡大しており、景気の減速から原油需要が減るといった見方が主因です。ただテクニカルでもこの77ドル前後という水準は、これまでにも「天井」を付けてきた経緯があります。2018年4月と10月にはいずれも、75−77ドルの水準を抜けずに反落し、今回で3度目となります。原油や金(きん)も通貨と同様、投資対象になるため、足元では原油と金が売られ、ドルが買われている状況とも言えます。
発表された新規失業保険申請件数は4週連続の減少でした。「34.8万件」と、前週比2万9000件の減少で、景気回復に伴い、労働市場の状況が改善しつつあることを示唆しています。また失業保険の継続受給者数も280万人に減少し、コロナ禍の最低水準になっています。失業保険申請件数の減少の理由の一つである、手厚い「上乗せ給付金」に関してバイデン大統領は、予定通り失効させることが「適切」だと指摘し、その上で新型コロナウイルスのデルタ変異株が広がっている状況を踏まえて、同給付金の失効後も州・地方政府がコロナア関連の救済資金を活用して支援を続けることは可能だとの見解を示しています。(ブルームバーグ)
7月の雇用統計では、非農業部門雇用者数が市場予想を大きく上回り100万人に近い増加を見せました。ウオラー・FRB理事は先の講演で、「6日発表の雇用統計、翌月の雇用統計はいずれも非常に高い数字が出ると強く期待している」と述べ、「明日の雇用統計で100万人規模の数字が出て、9月発表の統計で100万人近い数字が出れば、1年半に失われた雇用の85%を取り戻したことになる」と質疑応答で答えています。その上で、「他の人が考えているよりも早期に、緩和的な金融政策を巻き戻せるようになるかもしれない」と話していました。最近発表される経済指標は予想を下振れするケースが多く、テーパリング開始を懸念する声もありますが、テーパリングの最大の足かせとなっている「雇用」に明確な改善が見られれば、FRBがテーパリング開始をためらう理由は多くありません。その意味では、8月の雇用統計が非常に重要で、今から注目度は高いと言えます。
アフガニスタンを掌握したタリバンについて、バイデン大統領は、「国際舞台における役割という面では、存在に関する危機に面している」との認識を示し、「タリバンが方向性を抜本的に変えたとは考えていない」と述べています。またアフガニスタンからの米軍撤退期限である8月31日を過ぎても、全ての米国民が退避できるまで同国に米軍を駐留させる考えを表明しています。オンライン形式で行われた「G7」外相会合でも、タリバンと国際社会との関係は「タリバンの行動次第」との見解で一致しています。
109円〜110円台半ばから後半のレンジを抜け切れない展開が続いていますが、それでも値動きはあることから、小刻みに利益を確定していくしかありません。大局的に見れば、FRBによるテーパリング開始はそう遠くない時期に実施され、コロナ関連では日本の対応の遅れが鮮明であり、ドルが買われて円が売られる公算が高いと予想していますが、最大の懸念材料はデルタ変異株の感染拡大です。米長期金利の動きがその辺りを感じ取っているのでしょうか?無いとは思いますが、これが制御不能になるようだと、シナリオは異なってきますが、仮にそのような状況になったとしても日本が米国よりも優位な立場に立てるとは思えません。
本日のドル円は109円40銭〜110円20銭程度と見ています。
==========
今年も大雨による大災害が多発しています。
最近では、静岡県熱海市に始まり、佐賀県などの九州、長野県岡谷市など、年々その被害が増えているように思います。「これまでに経験したことのない雨量」などという言葉が気象庁予報課長から発せられ、実際、佐賀県嬉野市での今回の雨は累積で平年8月の4倍に近く、年間降水雨の半分の雨が降り甚大な被害が出ました。地球温暖化の影響で「何十年に一度の異常気象」が毎年起きているのが現状です。国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が9日に世界に向けて公表した報告書では、「50年に一度の熱波」は現在の気温より1.5度上昇で8.6倍に増え、2度上昇で13.9倍に増えるそうです。「10年に一度の豪雨」も1.5度上昇で1850〜1900年と比べて1.5倍、2度上昇では1.7倍増えると報告されていました。脱炭素は、もはや待ったなしの状況です。コロナも怖いですが、災害も侮れません。これからが秋の本格的な台風シーズンです。山や川に近い所に住んでいる人は心しておかなければなりません。
良い週末を・・・・・。
佐藤正和の書籍紹介
これだけ! FXチャート分析 三種の神器 |
チャートがしっかり読めるようになるFX入門 |
What's going on?
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ?」「どうなっているんだ?」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
|---|---|---|---|
| 8/18 | ブラード・セントルイス連銀総裁 | (米経済について)「金融当局の雇用と物価安定に関する目標の達成に向けて、大きな進展を遂げた」、(テーパリングに関して)「2022年1−3月までに終わらせることが望ましい」、「それにより、多くの選択肢が生まれる」 | -------- |
| 8/11 | バーキン・リッチモンド連銀総裁 | 「われわれは近づきつつある。ただいつになるか正確には分からない。その時期が確実に近づいた時には、経済に無理が出ない範囲で早急にテーパリングを行い、正常な環境に向かって戻っていくことを私は強く支持する」 | -------- |
| 8/11 | ジョージ・カンザスシティー連銀総裁 | 「景気回復が進行していることを踏まえ、今こそ金融緩和政策からより中立的な政策設定へと移行する必要がある」、「私が先に説明したように現在の引き締まった経済状態が、引き締まった金融政策を必要としているわけでは当然ないが、政策の設定を巻き戻す時期が来たというシグナルであることは確かだ」 | -------- |
| 8/10 | エバンス・シカゴ連銀総裁 | 恐らく年内に『一段と顕著な進展』が見える段階に達すると私は予想している。それが来年にずれ込むとは思わない」、(テーパリングに関する決定を前に)、「さらに数回の雇用統計を見てみたい」 | -------- |
| 8/9 | バーキン・リッチモンド連銀総裁 | 「米経済が米金融当局の目標に向って前進していると言って、差支えないと」、「労働市場には前進の余地がまだあると思う」 | -------- |
| 8/9 | ボスティック・アトランタ連銀総裁 | 「かなり心強いのは確かだ。これが次の1−2カ月続けば目標に向けて『顕著な進展』があったことになり、新たな政策姿勢をどうするか考えるべきだろうというのが私の感触だ」 | -------- |
| 8/5 | ウオラー・FRB理事 | 「6日発表の雇用統計、翌月の雇用統計はいずれも非常に高い数字が出ると強く期待している」、「明日の雇用統計で100万人規模の数字が出て、9月発表の統計で100万人近い数字が出れば、1年半に失われた雇用の85%を取り戻したことになる」、「他の人が考えているよりも早期に、緩和的な金融政策を巻き戻せるようになるかもしれない」 | -------- |
| 8/4 | クラリダ・FRB副議長 | 「FF金利の目標レンジの引き上げに必要な条件は、2022年の終わりまでに達成されているだろう」、「23年には利上げを開始するだろう」 | ドル円は108円後半から109円台半ばを超えて上昇。債券と株は売られる。 |
| 8/2 | ウオラー・FRB理事 | 「9月までに発表する準備は整い得ると考えている」、「それは次の2回の雇用統計次第だ。前回のように強い数字が出れば、必要な進展が遂げられたと考える。そうでなければ、あと2カ月ほど先送りする必要が生じるだろう」 | -------- |
| 7/28 | パウエル・FRB議長 | 「 その段階にはない。そうした状況に達するにはまだ距離はあると、われわれは考えている」、「進展は続いている。一段の進展を見込んでおり、順調に進めばその目標を達成するだろう」 | 株と債券が買い戻され、金利低下に伴いドル円も下げる。 |
| 7/28 | FOMC声明文 | 「経済は目標に向かって進展しており、委員会は今後数会合において引き続き進展度合いを精査する」 | 株と債券は売られ、ドルが上昇。 |
| 7/25 | アンソニー・ファウチ、米国立アレルギー感染症研究所(NIAID)所長 | 「米国は間違った方向に進んでおり、特に重症化リスクが最も大きい人はブースター(追加免疫)接種が必要になる可能性がある」、「最悪のシナリオでは冬季にコロナ死者数が昨年冬季のピーク時と同水準の1日あたり4000人に達する恐れがある」 | -------- |
| 7/15 | ブラード・セントルイス連銀 | 「米金融当局はインフレと雇用の両方に関して『一段と顕著な進展』を遂げるという目標を達成した」、「テーパリングできる状況にあると考える。市場を動揺させるようなことは望んでいないが、こうした緊急措置を終了する時期だと思う」 | -------- |
| 7/15 | パウエル・FRB議長 | 「これは経済活動の再開に伴いシステム全体に衝撃が及んでいる状況であり、それが2%を大きく上回る水準にインフレ率を押し上げている。当局としてはもちろん、心地よくない」、(このところの物価上昇については)、「歴史において他に類を見ないものだ」、「FOMCは6月の会合で、資産購入を縮小する可能性について議論を開始した。FOMCは今月27、28日に開く会合で、この議論をさらに進める」 | 債券が買われ長期金利は再び1.3%前後まで低下。 |
| 7/14 | パウエル・FRB議長 | 「生産のボトルネックなど供給面の制約で生産が限定されている業種で強い需要が見られ、それが一部の財とサービスに特に急速な物価上昇をもたらしている。だがそうした物価上昇は、ボトルネックの影響が解消されるのに伴い一部反転するだろう」、「労働市場の状況は改善が続いているが、まだ長い道のりが残っている」(その見通しについては)、「公衆衛生の状況が引き続き改善し、現在雇用の重石となっているパンデミック関連要素の一部が後退するにつれて、雇用の伸びは向こう数カ月に力強さを見せるだろう」 | テーパリング開始時期を早めるものではないとの見方から、株と債券が買われ、金利低下に伴いドル円は110円台半ばから110円割れまで下落。 |
| 7/13 | デーリー・サンフランシスコ連銀総裁 | 「恐らく年末か来年早々にはテーパリングの状況が整うだろうというのが、私の見解だ」、「資産購入を段階的に縮小し、経済に供給してきた緩和の一部を引き揚げることについて協議を始めるには適切だ」、(利上げについて協議するには)「極めて時期尚早な段階だ」 | -------- |
| 7/12 | バーキン・リッチモンド連銀総裁 | 「債券購入の縮小を始めるには(就業率が)59%を上回る程度の就業率が望ましい」 | -------- |
| 7/12 | カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁 | (目標を上回るインフレ率は)「一過性のものだとの考えに、私は同感だ」、「最も重要な要素は労働市場だと考える」 | -------- |
| 7/8 | ラガルド・ECB総裁 | 「新原則はあいまいさを全て取り除くとともに、2%は上限ではないと明確に伝えている」 | -------- |
| 7/7 | FOMC議事録 | 「委員会が定める『一段と顕著な進展』の基準にはまだ達していないと概して見なされたが、参加者は進展が続くと予想した」、「労働市場とインフレの道筋について確固たる結論を導き出すのは時期尚早だ」 | 株と債券が買われ、長期金利は約4カ月ぶりに1.3%を割り込む。 |
| 7/2 | デーリー・サンフランシスコ連銀総裁 | 「米経済が一段と自律的に機能し始めていると私は実際に見ており、これは金融緩和策を若干縮小できることを意味する。もちろん、大部分ではない。われわれはまだ完全雇用という目標に近くないからだ」、「われわれは債券購入のテーパリングの時期やペース、構成について議論を開始する準備が出来ている。私はそれが適切だと思う」 | -------- |
| 7/1 | ベイリーBOE総裁 | 「最近のインフレ加速の一部は、前年の物価水準が低いことによるベース効果および、新型コロナウイルス対策の行動制限の緩和に伴う需給ひっ迫によるものであり、こうした影響は長続きしないはずだ」、「現時点では金融環境の早すぎるタイト化によって回復が損なわれないことが重要だ」 | ポンドドルは1.38台前半から1.3760近辺まで下落。 |
外為オンラインのシニアアナリスト
佐藤正和
邦銀を経て、仏系パリバ銀行(現BNPパリバ銀行)入行。
インターバンクチーフディーラー、資金部長、シニアマネージャー等を歴任。
通算30年以上、為替の世界に携わっている。
・ラジオNIKKEI「株式完全実況解説!株チャン↑」出演中。
・STOCKVOICE TV「くりっく365マーケット情報」出演中。
・Yahoo!ファイナンスに相場情報を定期配信中。
・書籍「チャートがしっかり読めるようになるFX入門」(翔泳社)著書



