「米長期金利一時1.38%台へと上昇」
ひと目で分かる昨晩の動き
NY市場- ドル円は朝方に110円台に乗せ、110円32銭まで上昇。米長期金利が一時1.38%台まで上昇したことを手掛かりにドル高が進む。
- ユーロドルも水準を切下げ反落。1.1838まで売られ、独ZEW景況感指数が軟調だったことも売り材料に。
- 株式市場ではダウが大きく売られ続落。一方ナスダックはアップルなど大型ハイテク株が買われ小幅ながら4日連続で最高値を更新。
- 債券は反落。米景気がピークだとの見方が再び強まり、債券が売られた。長期金利は一時1.38%台まで上昇。
- ドルが買われたことで金は大きく反落。原油も売られる。
| ドル/円 | 110.03 〜 110.32 |
|---|---|
| ユーロ/ドル | 1.1838 〜 1.1865 |
| ユーロ/円 | 130.43 〜 130.65 |
| NYダウ | −269.09 → 35,100.00ドル |
| GOLD | −35.20 → 1,798.50ドル |
| WTI | −0.94 → 68.35ドル |
| 米10年国債 | +0.051 → 1.373% |
本日の注目イベント
- 日 4−6月GDP(改定値)
- 日 7月貿易収支
- 日 7月国際収支
- 日 8月景気ウオッチャー調査
- 米 ベージュブック(地区連銀経済報告)
- 米 7月消費者信用残高
- 加 カナダ中銀政策金利発表
- 米 ウィリアムズ・NY連銀総裁講演(オンライン)
- 米 カプラン・ダラス連銀総裁、タウンホール会議開催(オンライン)
本日のコメント
連休明けのNYではドル円が朝方に110円台を回復し、110円32銭までドルが買われる場面がありました。110円台に入ると、最後は結局押し戻される展開がかなり長く続いていますが、今回はドルの水準がこれまででも「高い」方です。直近では9月2日は110円09銭、8月30日は110円26銭、8月26日は110円22銭を高値に反落しており、その意味では昨日はドルの高値を若干ですが「切り上げた」ことになります。米景気のピークアウト論が再び蒸し返され、ダウは269ドル安。債券も売られ金利が上昇したことでドルが全般的に買われています。新型コロナウイルスのデルタ株の感染拡大が米経済再開を妨げるとの懸念が広がっており、7−9月期の見通しが既に引き下げられ、成長は鈍化傾向を見せ始めています。ブルームバーグは、「今後数週間はかなり波乱含みの展開になるだろう。デルタ変異株を巡る懸念だけが理由ではない。財政刺激策の縮小や議会の政策、一部のセクターでの全般的な回復減速も要因だ」といった、エコノミストのコメントを引用していました。
中米エルサルバドルは7日、世界で初めて仮想通貨(ビットコイン)を法定通貨として認定しましたが、多難なスタートとなりました。NY時間7日の取り引きでは、1時間に10%余り下落する展開となり、ビットコインの価格は4万3050ドルまで売り込まれました。エルサルバドルのブケレ大統領はこのプロジェクトに利用される公式の電子財布「CHIVO(チボ)」について、技術的問題でアクセスを一時停止したと発表したことが重荷となり大きく下落しました。同国中銀総裁は「ビットコインはボラティリティーが高すぎる」と懸念を表明していた中での船出で、今後世界の国々の中でも同国のようにビットコインを法定通貨とする国は現れないだろうとのコメントを残しています。ビッコインは4月21日に過去最高値である6万4869ドルを記録しましたが、その後急落し、2カ月後の6月22日には3万ドルを割り込み、2万8824ドルまで売られました。この間の下落率は55.5%と強烈です。その後再び上昇に転じ前日には5万3000ドル近くまで反発すると、「6万ドルも視野に入って来た」とのコメントも出る状況でしたが、今回の急落に見舞われています。なるほど、ボラティリティーが高すぎると受け止めざるを得ません。ブロックチェーンなど優れたシステムもあり、今後伸びる可能性はあると思いますが、ボラティリティーの高さを考えると投資対象には不向きかと思います。
今朝7時台のドル円は110円30銭前後で推移しています。再び109円台に押し戻されるのか注視していますが、21−22日のFOMCまでは「一進一退」の展開が続くとみています。次期首相に誰がなるのかは為替には余り材料になりませんが、株式市場は多いに関心を持って注目しているようです。岸田氏と河野氏の一騎討といった様相になりそうですが、「一寸先は闇」なのが政治の世界。まだまだ紆余曲折はありそうです。日本株の急騰が多少円売りに組している部分もあり、東京時間でのドル円は底堅いと予想しています。ということで、本日は109円90銭〜110円60銭といったところでしょうか。
佐藤正和の書籍紹介
これだけ! FXチャート分析 三種の神器 |
チャートがしっかり読めるようになるFX入門 |
What's going on?
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ?」「どうなっているんだ?」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
|---|---|---|---|
| 9/1 | ワイトマン・ドイツ連銀総裁 | 物価見通しに対するリスクを注視しなければならない。私の見解は、上向きのリスクが優勢だ」、「緩和的な金融政策は依然として適切だが、インフレが加速し過ぎるリスクを無視すべきでない」 | 市場ではドル安ユーロ高がやや進む。 |
| 8/31 | クノット・オランダ中銀総裁 | 「来週開かれる政策決定会合でパンデミック緊急債券購入プログラム(PEPP)の3月終了と矛盾しないか決定がなされると見込んでいる」、「つまり、購入ペースの減速を意味する」 | -------- |
| 8/31 | ホルツマン・オーストリア中銀総裁 | 「9月会合で危機対応措置の縮小議論をすべきだ」 | -------- |
| 8/27 | パウエル・FRB議長 | (テーパリングについて)、「年内に開始するのが適当だろう」、「インフレ目標に向けて、一段と顕著な進展を遂げるという基準を満たしたと」、「労働市場についても、明確な進展を遂げたと思う」、「見込まれる資産購入縮小のタイミングとペースは、利上げ開始時期に関する直接的なシグナルを送ることを意図してするわけではない。利上げ開始については、われわれは異なった、そして一層厳しい基準を明確にしている」 | 債券と株が買われ、金利低下に伴いドル円は110円26銭から109円78銭近辺まで下落。 |
| 8/26 | ブラード・セントルイス連銀総裁 | 「米国は好景気に沸いており、現時点での一段の刺激策は恐らく必要ない」発言し、「テーパリングを着手する必要がある」 | -------- |
| 8/26 | カプラン・ダラス連銀総裁 | 「現時点で把握できる状況に基づき、この見通しを大きく変更せざるを得ないような事象は見受けられない」、「9月会合までの数週間、このことを注視し続ける。9月会合の時点で資産購入を調整する計画を発表する状況が十分に整い、10月かそのすぐ後に実行に移せるとみているが、これからの注視後のこの見解はかわりないだろう」 | -------- |
| 8/25 | ジョージ・カンザスシティー連銀総裁 | 「新型コロナウイルスのデルタ変異株が米経済見通しと雇用の拡大にとってリスクだとしても、政策当局者は資産購入ペースを落とす行動の『スタートを切る』必要がある」、「われわれがこれまで目にした進捗を考えれば、そのような調整に着手する時期だという私自身の計算が変わるとは考えない」 | -------- |
| 8/18 | ブラード・セントルイス連銀総裁 | (米経済について)「金融当局の雇用と物価安定に関する目標の達成に向けて、大きな進展を遂げた」、(テーパリングに関して)「2022年1−3月までに終わらせることが望ましい」、「それにより、多くの選択肢が生まれる」 | -------- |
| 8/11 | バーキン・リッチモンド連銀総裁 | 「われわれは近づきつつある。ただいつになるか正確には分からない。その時期が確実に近づいた時には、経済に無理が出ない範囲で早急にテーパリングを行い、正常な環境に向かって戻っていくことを私は強く支持する」 | -------- |
| 8/11 | ジョージ・カンザスシティー連銀総裁 | 「景気回復が進行していることを踏まえ、今こそ金融緩和政策からより中立的な政策設定へと移行する必要がある」、「私が先に説明したように現在の引き締まった経済状態が、引き締まった金融政策を必要としているわけでは当然ないが、政策の設定を巻き戻す時期が来たというシグナルであることは確かだ」 | -------- |
| 8/10 | エバンス・シカゴ連銀総裁 | 恐らく年内に『一段と顕著な進展』が見える段階に達すると私は予想している。それが来年にずれ込むとは思わない」、(テーパリングに関する決定を前に)、「さらに数回の雇用統計を見てみたい」 | -------- |
| 8/9 | バーキン・リッチモンド連銀総裁 | 「米経済が米金融当局の目標に向って前進していると言って、差支えないと」、「労働市場には前進の余地がまだあると思う」 | -------- |
| 8/9 | ボスティック・アトランタ連銀総裁 | 「かなり心強いのは確かだ。これが次の1−2カ月続けば目標に向けて『顕著な進展』があったことになり、新たな政策姿勢をどうするか考えるべきだろうというのが私の感触だ」 | -------- |
| 8/5 | ウオラー・FRB理事 | 「6日発表の雇用統計、翌月の雇用統計はいずれも非常に高い数字が出ると強く期待している」、「明日の雇用統計で100万人規模の数字が出て、9月発表の統計で100万人近い数字が出れば、1年半に失われた雇用の85%を取り戻したことになる」、「他の人が考えているよりも早期に、緩和的な金融政策を巻き戻せるようになるかもしれない」 | -------- |
| 8/4 | クラリダ・FRB副議長 | 「FF金利の目標レンジの引き上げに必要な条件は、2022年の終わりまでに達成されているだろう」、「23年には利上げを開始するだろう」 | ドル円は108円後半から109円台半ばを超えて上昇。債券と株は売られる。 |
| 8/2 | ウオラー・FRB理事 | 「9月までに発表する準備は整い得ると考えている」、「それは次の2回の雇用統計次第だ。前回のように強い数字が出れば、必要な進展が遂げられたと考える。そうでなければ、あと2カ月ほど先送りする必要が生じるだろう」 | -------- |
外為オンラインのシニアアナリスト
佐藤正和
邦銀を経て、仏系パリバ銀行(現BNPパリバ銀行)入行。
インターバンクチーフディーラー、資金部長、シニアマネージャー等を歴任。
通算30年以上、為替の世界に携わっている。
・ラジオNIKKEI「株式完全実況解説!株チャン↑」出演中。
・STOCKVOICE TV「くりっく365マーケット情報」出演中。
・Yahoo!ファイナンスに相場情報を定期配信中。
・書籍「チャートがしっかり読めるようになるFX入門」(翔泳社)著書



