「米8月のPPIは0.7%」
ひと目で分かる昨晩の動き
NY市場- 米長期金利が上昇したものの、ドル円は109円台後半で膠着が続く。
- ユーロドルも前日と同じ水準で推移。値幅も30ポイント前後と小動き。
- 株式市場は続落。特にダウは271ドル下げ、これで5日続落となる。
- 債券は反落。長期金利は1.34%台に上昇。
- 金は反落し、原油は反発。
8月生産者物価指数 → 0.7%
****************
| ドル/円 | 109.78 〜 109.95 |
|---|---|
| ユーロ/ドル | 1.1810 〜 1.1841 |
| ユーロ/円 | 129.76 〜 130.06 |
| NYダウ | −271.66 → 34,607.72ドル |
| GOLD | −7.90 → 1,792.10ドル |
| WTI | +1.58 → 69.72ドル |
| 米10年国債 | +0.044 → 1.341% |
本日の注目イベント
- 米 8月財政収支
- 欧 OPEC月報
本日のコメント
ドル円だけではなく、ユーロドルも1.18台前半から半ばでの膠着状態が続いています。米経済指標にやや変調の兆しが見え、デルタ変異株の感染拡大が懸念される中、FRBがそれでも年内にテーパリング開始を決めるのかが大きな焦点になっていますが、それには今後1、2回の雇用統計を見極める必要があることが、目下コンセンサスとなっているところです。
これまでFOMCメンバーの多くがテーパリング開始を支持する発言を行っています。先週金曜日も、クリーブランド連銀のメスター総裁は講演で、「一段と顕著な進展を遂げたいという私の見解は、8月の雇用統計後も変わっていないと考える」と述べ、「年内のテーパリング開始を望む」と発言しています。また急激な物価上昇に警告を発し続けているサマーズ元財務長官はブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、「2桁のインフレ率というカーター政権時代のような状況に近いとは思わないが、60年代と70年代初めに犯したほとんど全ての過ちを繰り返すという非常に深刻な危機にさらされていると考える」と述べ、当時との類似性を警戒すべきと発言しています。8月の生産者物価指数は前月比「0.7%」増と、市場予想を超え、総合指数では前年比「8.4%」上昇し、伸び率は統計開始後の最大を更新しています。原料不足や輸送面でのボトルネック、労働コストの上昇など、生産面のあらゆる過程で厳しい状況が続いているようです。企業の多くはここ数カ月、こうしたコスト上昇分を「値上げ」という形で消費者に転嫁しており、インフレを加速させていると見られます。
NY株式市場はこうした物価上昇を警戒するかのように、先週は軟調な展開でした。ダウは5日続落で、この間の下げ幅は760ドル余りとなっており、恐怖指数と呼ばれる「VIX指数」も約3週間ぶりに警戒レベルの「20」を超えて来ました。実際にはまだそれほど警戒する状況ではないと考えますが、先行性のある株式市場の動きには注意が必要です。先週末には米中の対立が一段と強まる中、バイデン大統領と習近平国家主席との電話会談が突如実現しました。ホワイトハウスは、「両首脳は広範囲の戦略的な話し合いを持ち、それぞれの利益が一致する分野と、利益と価値、視点が異なる分野について意見を交わした」と発表しましたが、バイデン大統領は、中国側に対話への真剣さが見られないことへの不満を伝え、習主席は、両国関係に対し「米国の対中政策が時には深刻な問題を引き起こした」とバイデン氏に伝えたと報じられています。また、この会談はバイデン大統領が呼び掛けたということのようです。NY株式市場は、米中首脳による電話会談の効果もなく、大きく下げました。
FOMCまで1週間余りとなりました。上でも述べたように、これまでのFOMCメンバーの発言からすると、年内のテーパリング開始の可能性は高いようですが、来週のFOMCでの決定はなさそうです。好調だったNY株式市場にもやや変化が見られ、早すぎるテーパリング開始は景気を後退させることにもなります。「物価上昇」、「デルタ変異株の感染拡大」、さらに「株価の動向」などを睨みながらFRBは厳しい判断を迫られます。
本日のドル円は109円50銭〜110円20銭程度を予想します。
佐藤正和の書籍紹介
これだけ! FXチャート分析 三種の神器 |
チャートがしっかり読めるようになるFX入門 |
What's going on?
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ?」「どうなっているんだ?」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
|---|---|---|---|
| 9/10 | サマーズ・元財務長官 | 「2桁のインフレ率というカーター政権時代のような状況に近いとは思わないが、60年代と70年代初めに犯したほとんど全ての過ちを繰り返すという非常に深刻な危機にさらされていると考える」 | -------- |
| 9/10 | メスター・クリーブランド連銀総裁 | 「一段と顕著な進展を遂げたいという私の見解は、8月の雇用統計後も変わっていないと考える」、「年内のテーパリング開始を望む」 | -------- |
| 9/9 | エバンス・シカゴ連銀総裁 | 「昨年に経済活動が深刻かつ急激に落ち込んだ後、経済は力強く成長した。しかし、サプライチェーンや労働市場で広がるボトルネックが示すように、課題は山積している」、「新型コロナウイルスの新たな変異株が全米で健康や安全性に影響を及ぼす中、全ての共通要素は引き続き不確実性が高いということだ」 | -------- |
| 9/9 | ボスティック・アトランタ連銀総裁 | 「夏の前半には強いデータが出ていたので、私は多くの予想よりも早期のテーパリング開始支持に相当傾いていた」、「最近の弱いデータはまだ幾らかの駆け引きがある可能性を示唆したが、私は今も年内のある時点が適切だと考えている」 | -------- |
| 9/9 | ボウマン・FRB理事 | 「私が期待するようなデータが出てくれば、年内に資産購入縮小の過程に入ることは適切となる可能性が高い」、「私は入ってくるデータに勇気づけられていることに変わりはないが」、「われわれの協議結果を事前に判断したくない」 | -------- |
| 9/9 | ラガルド・ECB総裁 | 「ユーロ圏経済の回復がますます進展している」と、(今回の決定は)「テーパリングではない」、「PEPPを向こう3カ月について微調整する」 | ユーロドルの上昇が抑制される。 |
| 9/8 | ブラード・セントルイス連銀総裁 | 「8月の雇用者数の伸びの弱さにもかかわらず、新型コロナウイルス対策の大規模な債券購入を段階的にする計画を進めるべきだ」 | -------- |
| 9/8 | ウイリアムズ・NY連銀総裁 | 「私が想定する通りに米経済の改善が続くならば、年内に資産購入ペースを落とし始めることは適切となり得よう」と、「今後入って来る労働市場のデータや、それが経済見通しにどのような意味を持つのかを慎重に判断していく。デルタ変異株の影響をはじめとするリスクも見極めていく」 | -------- |
| 9/1 | ワイトマン・ドイツ連銀総裁 | 物価見通しに対するリスクを注視しなければならない。私の見解は、上向きのリスクが優勢だ」、「緩和的な金融政策は依然として適切だが、インフレが加速し過ぎるリスクを無視すべきでない」 | 市場ではドル安ユーロ高がやや進む。 |
| 8/31 | クノット・オランダ中銀総裁 | 「来週開かれる政策決定会合でパンデミック緊急債券購入プログラム(PEPP)の3月終了と矛盾しないか決定がなされると見込んでいる」、「つまり、購入ペースの減速を意味する」 | -------- |
| 8/31 | ホルツマン・オーストリア中銀総裁 | 「9月会合で危機対応措置の縮小議論をすべきだ」 | -------- |
| 8/27 | パウエル・FRB議長 | (テーパリングについて)、「年内に開始するのが適当だろう」、「インフレ目標に向けて、一段と顕著な進展を遂げるという基準を満たしたと」、「労働市場についても、明確な進展を遂げたと思う」、「見込まれる資産購入縮小のタイミングとペースは、利上げ開始時期に関する直接的なシグナルを送ることを意図してするわけではない。利上げ開始については、われわれは異なった、そして一層厳しい基準を明確にしている」 | 債券と株が買われ、金利低下に伴いドル円は110円26銭から109円78銭近辺まで下落。 |
| 8/26 | ブラード・セントルイス連銀総裁 | 「米国は好景気に沸いており、現時点での一段の刺激策は恐らく必要ない」発言し、「テーパリングを着手する必要がある」 | -------- |
| 8/26 | カプラン・ダラス連銀総裁 | 「現時点で把握できる状況に基づき、この見通しを大きく変更せざるを得ないような事象は見受けられない」、「9月会合までの数週間、このことを注視し続ける。9月会合の時点で資産購入を調整する計画を発表する状況が十分に整い、10月かそのすぐ後に実行に移せるとみているが、これからの注視後のこの見解はかわりないだろう」 | -------- |
| 8/25 | ジョージ・カンザスシティー連銀総裁 | 「新型コロナウイルスのデルタ変異株が米経済見通しと雇用の拡大にとってリスクだとしても、政策当局者は資産購入ペースを落とす行動の『スタートを切る』必要がある」、「われわれがこれまで目にした進捗を考えれば、そのような調整に着手する時期だという私自身の計算が変わるとは考えない」 | -------- |
| 8/18 | ブラード・セントルイス連銀総裁 | (米経済について)「金融当局の雇用と物価安定に関する目標の達成に向けて、大きな進展を遂げた」、(テーパリングに関して)「2022年1−3月までに終わらせることが望ましい」、「それにより、多くの選択肢が生まれる」 | -------- |
| 8/11 | バーキン・リッチモンド連銀総裁 | 「われわれは近づきつつある。ただいつになるか正確には分からない。その時期が確実に近づいた時には、経済に無理が出ない範囲で早急にテーパリングを行い、正常な環境に向かって戻っていくことを私は強く支持する」 | -------- |
| 8/11 | ジョージ・カンザスシティー連銀総裁 | 「景気回復が進行していることを踏まえ、今こそ金融緩和政策からより中立的な政策設定へと移行する必要がある」、「私が先に説明したように現在の引き締まった経済状態が、引き締まった金融政策を必要としているわけでは当然ないが、政策の設定を巻き戻す時期が来たというシグナルであることは確かだ」 | -------- |
| 8/10 | エバンス・シカゴ連銀総裁 | 恐らく年内に『一段と顕著な進展』が見える段階に達すると私は予想している。それが来年にずれ込むとは思わない」、(テーパリングに関する決定を前に)、「さらに数回の雇用統計を見てみたい」 | -------- |
| 8/9 | バーキン・リッチモンド連銀総裁 | 「米経済が米金融当局の目標に向って前進していると言って、差支えないと」、「労働市場には前進の余地がまだあると思う」 | -------- |
| 8/9 | ボスティック・アトランタ連銀総裁 | 「かなり心強いのは確かだ。これが次の1−2カ月続けば目標に向けて『顕著な進展』があったことになり、新たな政策姿勢をどうするか考えるべきだろうというのが私の感触だ」 | -------- |
| 8/5 | ウオラー・FRB理事 | 「6日発表の雇用統計、翌月の雇用統計はいずれも非常に高い数字が出ると強く期待している」、「明日の雇用統計で100万人規模の数字が出て、9月発表の統計で100万人近い数字が出れば、1年半に失われた雇用の85%を取り戻したことになる」、「他の人が考えているよりも早期に、緩和的な金融政策を巻き戻せるようになるかもしれない」 | -------- |
| 8/4 | クラリダ・FRB副議長 | 「FF金利の目標レンジの引き上げに必要な条件は、2022年の終わりまでに達成されているだろう」、「23年には利上げを開始するだろう」 | ドル円は108円後半から109円台半ばを超えて上昇。債券と株は売られる。 |
| 8/2 | ウオラー・FRB理事 | 「9月までに発表する準備は整い得ると考えている」、「それは次の2回の雇用統計次第だ。前回のように強い数字が出れば、必要な進展が遂げられたと考える。そうでなければ、あと2カ月ほど先送りする必要が生じるだろう」 | -------- |
外為オンラインのシニアアナリスト
佐藤正和
邦銀を経て、仏系パリバ銀行(現BNPパリバ銀行)入行。
インターバンクチーフディーラー、資金部長、シニアマネージャー等を歴任。
通算30年以上、為替の世界に携わっている。
・ラジオNIKKEI「株式完全実況解説!株チャン↑」出演中。
・STOCKVOICE TV「くりっく365マーケット情報」出演中。
・Yahoo!ファイナンスに相場情報を定期配信中。
・書籍「チャートがしっかり読めるようになるFX入門」(翔泳社)著書



