「WTI原油価格7年ぶりの高値に」
ひと目で分かる昨晩の動き
NY市場- NY株が続落し、リスク回避の流れからドル円は小幅に続落。110円82銭まで売られたが、その後は前日の水準に戻し、111円を下回るレベルで推移。
- ユーロドルは反発。この日は終始1.16台で推移し、1.1640まで上昇する場面も。
- 債務上限問題を巡る不透明感やインフレ懸念から株式市場は大幅に下落。ダウは323ドル下げ、ナスダックは2%を超える下落。
- 債券は反落。長期金利は1.48%近辺まで上昇。
- 金は続伸。原油も大きく買われ、一時は78ドル台半ばまで上昇し、2014年11月以来の高値を記録。
8月製造業受注 → 1.2%
**************
| ドル/円 | 110.82 〜 111.23 |
|---|---|
| ユーロ/ドル | 1.1616 〜 1.1640 |
| ユーロ/円 | 128.81 〜 129.35 |
| NYダウ | −323.54 → 34,002.92ドル |
| GOLD | +9.20 → 1,767.60ドル |
| WTI | +1.74 → 77.62ドル |
| 米10年国債 | +0.017 → 1.479% |
本日の注目イベント
- 豪 豪8月貿易収支
- 豪 RBA、キャッシュターゲット
- 日 9月東京都区部消費者物価指数
- 独 独9月サービス業PMI(改定値)
- 欧 ユーロ圏11月サービス業PMI(改定値)
- 欧 ユーロ圏8月生産者物価指数
- 欧 ラガルド・ECB総裁講演
- 米 8月貿易収支
- 米 9月マークイットサービス業PMI(改定値)
- 米 9月マークイットコンポジットPMI(改定値)
- 米 9月ISM非製造業景況指数
- 加 カナダ8月貿易収支
本日のコメント
米国のインフレ懸念がさら強まってきました。OPECプラスは原油の供給量を月ごとに斬新的に増やすことで合意し、これを受けてNY原油先物市場では原油価格が上昇。一時は2014年11月以来となる78ドル38セントまで上昇し、実に7年ぶりの高値を付けました。原油価格の上昇は、ガソリン価格の上昇を通じて物流コストや家庭のガソリン代など移動コストの上昇につながり、足元の物価上昇を一段と押し上げる可能性が高くなります。加えて、人手不足やサプライチェーンの混乱で物価上昇圧力は続いており、企業が上昇分を価格に転嫁する動きも既に確認されています。
セントルイス連銀のブラード総裁は経済フォーラムでの講演で、米国のインフレ率は数十年来の高水準になっていると指摘し、上昇ペースが落ち着くには予想以上の時間を要するリスクがあるとの見方を示しています。総裁は、「リスクは上向きで、2022年にかけてインフレはさらに高進するだろう。来年の個人消費支出(PEC)コア価格指数は2.8%上昇すると予想している」と述べています。また資産運用会社最大手の米ブラックロック副会長のフィリップ・ヒルデブラント氏は、1日のブルームバーグ・テレビジョンとのインタビューで、「(インフレは)過去20年とは全く違った時代に入ろうとしていると確信している。インフレ率は今後、これまでより高い水準で落ち着くだろう」と述べ、「市場はそれに慣れなければならないということだ」と語っていました。足元の高水準のインフレ率については、もはや「一時的」という言い方は出来ないようです。
インフレ懸念の高まりからNY株式市場ではハイテク銘柄など、ナスダック指数が大きく下げ、エネルギー関連銘柄以外はほぼ売られる展開でした。リスク回避の流れが強まり、円が買われる場面もありましたが、米長期金利の上昇が円高を抑制した効果があったようで、ドル円は110円後半でとどまっています。また中国恒大問題が市場のセンチメントを悪化させている状況は続いており、昨日は香港市場で同社の株式が売買停止になっています。新たに、中国の不動産開発会社、花様年控股集団(ファンタジア・ホールディングス・グループ)が4日、満期だった社債2億570万ドル(約229億円)相当を償還できなかったことも明らかになっています。
債務上限問題で揺れている米国では、バイデン大統領がホワイトハウスで、「このような状況に米国を追い込んだのは共和党のマコネル上院院内総務だ」と非難しました。大統領は、米政府が債務上限を超えないことを保証できるかと問われ、「いや、できない」と回答し、「それはマコネル氏次第だ」と述べました。さらに「共和党は非常に向こう見ずで危険なことをしている。米経済に隕石が衝突しようとしている。それを回避するため民主党はあらゆる手を尽くす決意だ。共和党は妨害しなければよいだけの話だ」と語っています。(ブルームバーグ)バイデン大統領は債務上限問題だけではなく、インフラ投資を巡っても下院民主党の進歩派との調整が難航しており、苦境に立たされています。
今朝のドル円は前日と同水準で推移しています。本日も日本株の下落が予想され、昨日発足した「岸田新内閣」へのご祝儀相場の可能性は低いと見られます。「新資本主義の実現」、「成長と分配の好循環」など、綺麗な言葉が並んでいましたが果たしてそれらを実現して、世界に「リーダーシップ」を示すことができるのか、はなはだ疑問です。本日のドル円は110円70銭〜111円40銭程度予想します。
佐藤正和の書籍紹介
これだけ! FXチャート分析 三種の神器 |
チャートがしっかり読めるようになるFX入門 |
What's going on?
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ?」「どうなっているんだ?」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
|---|---|---|---|
| 10/4 | ブラード・セントルイス連銀総裁 | 「リスクは上向きで、2022年にかけてインフレはさらに高進するだろう。来年の個人消費支出(PEC)コア価格指数は2.8%上昇すると予想している」 | -------- |
| 9/30 | ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁 | 「テーパリングをゆっくり、かつ整然と、率直に言えば退屈なやり方で開始する時期が近く訪れると考えるグループに私は属する」、「資産購入のテーパリングを開始した後、フェデラル・ファンド(FF)金利の引き上げについて考え始めることが出来る。ただ私としては、来年遅く、ないし2023年早期まで利上げは見込んでいない」 | -------- |
| 9/27 | ラガルド・ECB総裁 | 「ユーロ圏のインフレ率はこの秋、8月に達成した3%の水準からさらに上昇する見込みだ」、「上昇の大部分は一時的なものだと引き続き考えている」 | -------- |
| 9/27 | ウィリアムズ・NY連銀総裁 | 「インフレ目標の達成において一段と大きな進展を遂げたことは明らかだと思う。雇用の最大化に向けても、非常に良い進展がある」、「私の予想通りに経済が改善し続けると仮定すれば、資産購入ペースの減速は近く正当化されるかもしれない」 | -------- |
| 9/27 | ブレイナード・FRB理事 | 雇用は依然として、一段と顕著な進展があったと私が判断する基準にわずかに届いていない」、「私が望んでいるような進展が継続すれば、その基準に近く達成する可能性がある」 | -------- |
| 9/27 | エバンス・シカゴ連銀総裁 | 「足元で見られる供給サイドに起因する一過性のインフレ率上昇では、目的を達成するには十分ではないと考える」、「2%を持続的にオーバーシュートするインフレ期間が必要」、「23年に1回の利上げを想定し、その後は極めて緩やかな傾斜になるだろう」 | -------- |
| 9/24 | メスター・クリーブランド連銀総裁 | 「景気回復が続けば労働市場の改善が継続し、来年末までにフェデラル・ファンド(FF)金利引き上げの条件も整うと見ている」 | 債券が売られ、金利が上昇。 |
| 9/22 | パウエル・FRB議長 | 「早ければ次回の会合で決定する可能性がある」、「資産購入縮小のタイミングとペースは、利上げ開始のタイミングに関して直接のシグナルを送ることを意図しない」、「中国恒大の状況は非常に中国特有のものと見受けられる。中国は新興市場国としては債務水準がかなり高い」 | ドル円110円35銭まで上昇。株高、債券安が大きく進行。 |
| 9/14 | ロウ・オーストラリア中銀総裁 | 「22年や23年初めの利上げが織り込まれる理由は理解しがたい。この期間に他の国・地域で政策金利が引き上げられる可能性はあるが、我が国の賃金とインフレの動向は全く異なる」 | 豪ドル/米ドルが小幅に下落。 |
| 9/10 | サマーズ・元財務長官 | 「2桁のインフレ率というカーター政権時代のような状況に近いとは思わないが、60年代と70年代初めに犯したほとんど全ての過ちを繰り返すという非常に深刻な危機にさらされていると考える」 | -------- |
| 9/10 | メスター・クリーブランド連銀総裁 | 「一段と顕著な進展を遂げたいという私の見解は、8月の雇用統計後も変わっていないと考える」、「年内のテーパリング開始を望む」 | -------- |
| 9/9 | エバンス・シカゴ連銀総裁 | 「昨年に経済活動が深刻かつ急激に落ち込んだ後、経済は力強く成長した。しかし、サプライチェーンや労働市場で広がるボトルネックが示すように、課題は山積している」、「新型コロナウイルスの新たな変異株が全米で健康や安全性に影響を及ぼす中、全ての共通要素は引き続き不確実性が高いということだ」 | -------- |
| 9/9 | ボスティック・アトランタ連銀総裁 | 「夏の前半には強いデータが出ていたので、私は多くの予想よりも早期のテーパリング開始支持に相当傾いていた」、「最近の弱いデータはまだ幾らかの駆け引きがある可能性を示唆したが、私は今も年内のある時点が適切だと考えている」 | -------- |
| 9/9 | ボウマン・FRB理事 | 「私が期待するようなデータが出てくれば、年内に資産購入縮小の過程に入ることは適切となる可能性が高い」、「私は入ってくるデータに勇気づけられていることに変わりはないが」、「われわれの協議結果を事前に判断したくない」 | -------- |
| 9/9 | ラガルド・ECB総裁 | 「ユーロ圏経済の回復がますます進展している」と、(今回の決定は)「テーパリングではない」、「PEPPを向こう3カ月について微調整する」 | ユーロドルの上昇が抑制される。 |
| 9/8 | ブラード・セントルイス連銀総裁 | 「8月の雇用者数の伸びの弱さにもかかわらず、新型コロナウイルス対策の大規模な債券購入を段階的にする計画を進めるべきだ」 | -------- |
| 9/8 | ウィリアムズ・NY連銀総裁 | 「私が想定する通りに米経済の改善が続くならば、年内に資産購入ペースを落とし始めることは適切となり得よう」と、「今後入って来る労働市場のデータや、それが経済見通しにどのような意味を持つのかを慎重に判断していく。デルタ変異株の影響をはじめとするリスクも見極めていく」 | -------- |
| 9/1 | ワイトマン・ドイツ連銀総裁 | 物価見通しに対するリスクを注視しなければならない。私の見解は、上向きのリスクが優勢だ」、「緩和的な金融政策は依然として適切だが、インフレが加速し過ぎるリスクを無視すべきでない」 | 市場ではドル安ユーロ高がやや進む。 |
外為オンラインのシニアアナリスト
佐藤正和
邦銀を経て、仏系パリバ銀行(現BNPパリバ銀行)入行。
インターバンクチーフディーラー、資金部長、シニアマネージャー等を歴任。
通算30年以上、為替の世界に携わっている。
・ラジオNIKKEI「株式完全実況解説!株チャン↑」出演中。
・STOCKVOICE TV「くりっく365マーケット情報」出演中。
・Yahoo!ファイナンスに相場情報を定期配信中。
・書籍「チャートがしっかり読めるようになるFX入門」(翔泳社)著書



