「ドル円一段と上昇し147円に迫る」
ひと目で分かる昨晩の動き
NY市場- 東京市場で146円台に乗せたドル円はNYではさらに買われ、147円目前までドル高が進む。介入に対する警戒感があるも、緩やかなドル高に、介入へのハードルが高いとの見方も。
- ドル高が進んだが、ユーロドルはやや水準を切り下げたが、前日の水準から大きな変化は見られず。
- 株式市場は3指数が揃って下落。ナスダックとS&P500は6日続落。
- 債券は反発。長期金利は3.89%台へと低下。
- 金は反落し、原油は3日続落。
9月生産者物価指数 → 0.4%(前月比)
*********************
| ドル/円 | 146.59 〜 146.98 |
|---|---|
| ユーロ/ドル | 0.9668 〜 0.9720 |
| ユーロ/円 | 142.00 〜 142.63 |
| NYダウ | −28.34 → 29,210.85ドル |
| GOLD | −8.50 → 1,677.50ドル |
| WTI | −2.08 → 87.27ドル |
| 米10年国債 | −0.051 → 3.896% |
本日の注目イベント
- 独 独9月消費者物価指数(改定値)
- 欧 ロシア・トルコ首脳会議
- 米 9月消費者物価指数
- 米 新規失業保険申請件数
- 米 企業決算 → ブラックロック
本日のコメント
9月22日以来の市場介入を警戒しながらも、投資家はドルを買う姿勢を維持し、ドル円はジリジリと上値を追い、NYでは147円に迫る、146円98銭までドル高が進みました。予想した通り、145円台後半では介入はなく、ドル円はゆっくりですが、しかし、確実に上昇する展開でした。ドル円は昨日の東京市場開始とほぼ同時に146円台に乗せ、一旦は145円台後半まで押し戻されましたが、再び146円台を回復してからは146円割れを見ることはありませんでした。実質的な「介入ライン」と見られていた、146円前後を抜けても介入は行われず、投資家は「おそるおそる」ではありましたが、小刻みにドルを買って行くスタンスのようにも見えました。
神田財務官はワシントンに向う際、「為替の水準ではなく、われわれが注視しているのは急激な変動であり、いつでも必要な措置を取る用意はしている」と述べ、一定の水準を意識しているわけではないとし、さらに「急激な変動」といった言葉を使っていました。裏を返せば、昨日のようにドルがジリジリと買われる展開では、介入しづらいということにもつながります。市場もその辺りを見透かしてドル買いを進めているようにもみられます。ただ、さすがに先週末から比べるとほぼ2円も円安が進んだことから、介入警戒感はさらに強まったと考えます。もし本日147円台に乗せ、昨日と同じような展開になれば、1998年8月に記録した147円64銭という直近高値を上回るドル高となり、150円も視野に入ってくることになります。そうなると仮に介入があったとしても、今度は145円を下回ることさえ難しくなることも予想されます。介入を行ったとしても145円台が維持される状況になれば、9月22日の過去最大級の市場介入は「一体何だったんだろう」ということにもなります。投機筋に「絶好のドルの買い場を提供しただけ」だったということにもなりかねません。このように考えると、本日と明日は「最大限の介入警戒感が必要」だと思っています。
米9月の生産者物価指数(PPI)は市場予想を上回る結果でした。総合PPIは前年同月比で「8.5%」と、市場予想の「8.4%」を上回り、食品とエネルギーを除いたコアPPIは前年同月比「7.2%」と、高水準でした。ブルームバーグのエコノミストはこの結果を受けて、「予想を上回る9月PPIの伸びは、一部の商品価格は下落し、サプライショックは緩和しているにもかかわらずインフレが一段と定着してきたとの懸念を強める。特にサービス分野での賃金価格のスパイラルが起こる可能性を背景に、FOMCメンバーらは大幅利上げ継続の必要性に関して今後も見解が一致するだろう」と分析しています。PPIの結果がNYでドルがさらに上昇した背景になっていますが、黒田総裁のワシントンでの発言もドル買いを後押ししています。黒田総裁はIMFでのイベントで、「2%の物価目標を持続的に、安定的に達成するまで金融緩和を継続する必要がある」と、これまでの常套句を繰り返し、ドル買いに安心感を与えた格好になっています。「物言えば唇寒し・・・・」といったところでしょうか。
9月20−21日に開催されたFOMC議事録が公表されました。議事録では、「当局者が政策金利を景気に抑制的な水準に今後短期間で引き上げ、インフレ率を目標値まで押し下げるためにその水準で維持する方針を示した」と記されており、ただ一方で、「経済見通しへの著しい悪影響のリスクを和らげることを目的に、追加引き締めのペースを調整することが重要であろうと幾人かの参加者が指摘した」とありました。同会合では、0.75ポイントの引き上げが3会合連続で決定されています。公開された議事録では特段目新しいことはなく、前半の部分はおおむねパウエル議長のその後の会見内容と整合し、後半の部分はブレイナード副議長が講演で発した言葉と合致します。
イエレン財務長官は12日IMF年次総会で講演を行い、「米国では、経済面の最優先課題は堅調な労働市場を維持しながらインフレを抑制することだ」としながらも「われわれは差し迫るリスクに対し注意深く対応している」と述べ、米国の政策が世界に与える影響も考慮していると説明しています。
次回FOMC会合は11月1−2日になりますが、今月27日にはECBの理事会があり、ここでも再び利上げが見込まれ、市場はその利上げ幅を巡って奔走している状況です。政策委員会メンバーであるホルツマン・オーストリア中銀総裁は12日、「今月27日の会合で政策金利を0.75ポイント引き上げた後に、恐らく12月に再び0.75ポイントまたは0.5ポイントの利上げでも、中立金利とみられる水準付近になる」と語っています。また、クノット・オランダ中銀総裁も「中立金利をなお大きく下回っている」と発言し、「中立と推計されるレンジに入る前に少なくとも2回の大幅利上げが必要だ」と述べています。ユーロ圏の9月のCPIは「9.1%」と、米国のCPIをも上回っています。これまで大幅な利上げにはやや慎重なスタンスを採っていたECBも「尻に火がついており」今後一層の引き締めに向かうとみられ、米国を追う格好になってきました。
本日のドル円は145円50銭〜147円50銭程度を予想しますが、もし介入があれば、ドルの下値をさらに拡大するとみられます。上でも述べたように、今日、明日は注意が必要です。
佐藤正和の書籍紹介
これだけ! FXチャート分析 三種の神器 |
チャートがしっかり読めるようになるFX入門 |
What's going on?
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ?」「どうなっているんだ?」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
|---|---|---|---|
| 10/12 | クノット・オランダ中銀総裁 | 「中立金利をなお大きく下回っている」、「中立と推計されるレンジに入る前に少なくとも2回の大幅利上げが必要だ」 | -------- |
| 10/12 | ホルツマン・オーストリア中銀総裁 | 「今月27日の会合で政策金利を0.75ポイント引き上げた後に、恐らく12月に再び0.75ポイントまたは0.5ポイントの利上げでも、中立金利とみられる水準付近になる」 | -------- |
| 10/12 | イエレン・財務長官 | 「米国では、経済面の最優先課題は堅調な労働市場を維持しながらインフレを抑制することだ」、「われわれは差し迫るリスクに対し注意深く対応している」 | -------- |
| 10/12 | FOMC議事録(9月20−21日開催分) | 「当局者が政策金利を景気に抑制的な水準に今後短期間で引き上げ、インフレ率を目標値まで押し下げるためにその水準で維持する方針を示した」、「経済見通しへの著しい悪影響のリスクを和らげることを目的に、追加引き締めのペースを調整することが重要であろうと幾人かの参加者が指摘した」 | -------- |
| 10/11 | 神田・財務官 | 「為替の水準ではなく、われわれが注視しているのは急激な変動であり、いつでも必要な措置を取る用意はしている」、「ワシントンへ移動する飛行機の中からでも介入を下すことはできる」 | -------- |
| 10/11 | ピエールオリビエ・グランシャ、IMFチーフエコノミスト | 「最悪期はこれからだ。暗雲が立ち込める中、政策当局者はしっかりとした手段を続ける必要がある」 | -------- |
| 10/10 | ブレイナード・FRB副議長 | 「慎重にデータ次第の姿勢で前進することで、経済活動と雇用、そしてインフレがこれまでの利上げにどう順応しているかを知ることができ、それが政策金利の道筋に関するわれわれの判断形勢につながる。金融政策はしばらく抑制的なものになる」 | -------- |
| 10/10 | エバンス・シカゴ連銀総裁 | 「中立金利を大幅に下回ったことを考えると、利上げ前倒しは良い政策だった。しかし、オーバーシュートも犠牲が大きい」、「利上げが行き過ぎるリスクを低減するため、金融当局は安心して休止できる水準まで政策金利を早急に引き上げる必要がある」 | -------- |
| 10/6 | カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁 | 「まだやるべき仕事がある」、「基調的なインフレがしっかりとピークを付け、出来れば再び下向きになる幾らかの兆候が見られるまで、私は休止を宣言する用意はない。休止はかなり遠い先になると考える」、(米経済の下振れリスクには留意が必要だが)、「しかし、政策スタンスを実際に変更するハードルは高い」 | 株安、債券安が進み、ドル円は金利高を背景に145円台を回復。 |
| 10/6 | クック・FRB理事 | 「インフレ率が当局の長期的な目標である2%を大きく上回って推移していることを踏まえると、物価の安定を取り戻すには、インフレ率が目標の2%にしっかり向っているとわれわれが確信できるまで利上げを継続し、その後政策をしばらく景気抑制的な水準で維持することが必要になる可能性が高い」 | 株安、債券安が進み、ドル円は金利高を背景に145円台を回復。 |
| 10/6 | エバンス・シカゴ連銀総裁 | 「政策金利は来年のどこかの時点までに4.5−4.75%に達すると考えられ、これまでの利上げの速さを踏まえると、その時期は春になる可能性が高い」 | 株安、債券安が進み、ドル円は金利高を背景に145円台を回復。 |
| 10/6 | マックレム・カナダ中銀総裁 | 「経済はまだ明白に過剰な需要がある状況だ。企業は極度にタイトな労働市場に直面し、賃金上昇が広がり、基調的なインフレ圧力に緩和の兆しは一切見られない」、「インフレは自然には消失しない。簡潔に言えば、さらにすべきことがある」 | -------- |
| 10/5 | デーリー・SFシスコ連銀総裁 | 「データ次第だ。われわれが必要とする状況をデータが示せば、その時はシフトダウンするだろう。データがそれを示さない場合、われわれは現在やっていることを続けなければならないだろう」 | -------- |
| 10/5 | ポスティック・アトランタ連銀総裁 | 「40年ぶりの高水準付近にとどまるインフレ率を押し下げるため、政策金利を年末までに4−4.5%に引き上げて金融引き締めを維持することを支持する」 | -------- |
| 10/4 | ラガルド・ECB総裁 | 「インフレは不必要に高い」、「これ以上需要を刺激すべきでない」、「インフレがピークにあるのかどうかを判断するのは難しい」 | -------- |
| 10/4 | ビルロワドガロー・フランス中銀総裁 | 「さらに利上を続け、現在0.75%の中銀預金金利を年末までに2%を下回るか、それに近い水準まで引き上げるべきだ」、「その時点でインフレと経済見通しを包括的に検証することが必要になろう」 | -------- |
| 10/4 | ジェファーソン・FRB理事 | 「物価の安定回復にはしばらく時間がかかるとみられ、潜在成長率を下回る経済成長の期間が必然的に伴う可能性が高い」と述べ、「私も同僚も、インフレ率を2%に戻す決意だ」 | -------- |
| 10/4 | ロウ・オーストラリア準備銀行(RBA)総裁 | 「キャッシュレートは短期間に大幅に引き上げられた」とした上で、「インフレ率を目標に戻す政策委員会の断固とした決意は変わらず、目標達成のため必要な対応を行う」 | RBAはCRを0.25%引き上げ、2.6%にしたが、市場は0.5%を予想していたため豪ドルドルは下落。 |
| 10/3 | エド・ヤニデル、ヤニデル・リサーチ社社長 | 「ドルの上昇継続が示唆するように金融市場には既に不安定の兆しが見られる。米金融当局は11月にあと1回利上げした後は、引き締めサイクルの終了を検討すべきだ」、「大幅利上げやドル急伸、量的引き締めに伴う金融市場のストレスは、政策当局が金融安定を最優先にすべき状況にまで高まっている」 | -------- |
| 10/3 | ウィリアムズ・NY連銀総裁 | 「金融引き締めによる需要は落ち着き始めており、インフレ圧力も後退し始めているが、われわれの仕事はまだ終わっていない」、「借入、住宅ローン金利や株価といった金融状況の幅広い目安は、支出を後押しする威力が大幅に減じている」、「その結果、住宅市場が落ち込み、個人消費や企業投資の鈍化の兆候が見られる。こうした状況が続けば今年の実質GDPの伸びはほぼ横ばいとなり、2023年も緩やかな伸びにとどまると予想する」 | -------- |
| 9/30 | バーキン・リッチモンド連銀総裁 | 「われわれが本気だということは周知されている。優先するのはインフレを抑制することだ」、「インフレは依然として広範囲に広がり根強いが、政策金利の引き上げペースが高まる中で主要な物価押し上げ圧力は和らぎ始めている兆候が見られる」 | -------- |
| 9/30 | ブレイナード・FRB副議長 | 「金融環境引き締めの完全な効果が様々なセクターを通じて波及し、インフレを押し下げるまでには時間がかかる。しばらくの間は景気抑制的な金融政策を維持し、インフレが目標に戻りつつあるという確信を得る必要がある。従って、われわれは時期尚早な政策巻き戻しを避けることをコミットしている」 | -------- |
| 9/30 | デーリー・SFシスコ連銀総裁 | 「最優先事項はインフレを抑制することだ」、「追加利上げを実施すると確信しており、バランスの取れた経済に戻すためには適切なことだと考えている」 | -------- |
| 9/29 | シスカム・リトアニア中銀総裁 | 「100ベーシスポイントの利上げは現時点では確かに行き過ぎだろうが、50bpは最低ラインだ」、「75bpが私の選択になるだろう。ユーロ圏の9月のインフレ率がさらに高くなっても驚きではないだろう」 | ユーロドルが0.96台半ばから0.98台前半まで買われる。 |
| 9/28 | ボスティック・アトランタ連銀総裁 | 「これまで進展が見られないことから、緩やかに抑制的な政策スタンスにする必要があると一層強く考えている」、「私としては、それは政策金利が4.25−4.5%のレンジにあることを意味する。年末までにその水準に達することが望ましい」 | -------- |
| 9/28 | エバンス・シカゴ連銀総裁 | 「世界の金融市場でボラティリティーが高まっているものの、FRBはインフレ抑制のため利上げを推し進める必要がある」と、(現在のFF金利の誘導目標レンジである3−3.25%について)、「これは景気抑制的な領域に入り始めたところだが、現在のインフレの高さやインフレ抑制が責務であることを考慮すれば到底十分ではない」 | -------- |
| 9/27 | イエレン・財務長官 | 「金融市場は良好に機能していると考える。秩序を欠いた状況にはない」、「米国は他の多くの国々よりも早いペースで進んでいるため、ドルには上昇圧力が見られる」、「私にとって、金融市場の引き締まりを反映するこの種の展開は、インフレ対策に関わるものの一環だ」 | -------- |
| 9/27 | エバンス・シカゴ連銀総裁 | 今から6カ月で、金融政策の遅行効果が労働市場に現れるはずだ」、(米当局はインフレが上昇し始めた際に、間違いを犯し)「判断を誤った」、「今になって考えると、私は恐らく引き締めをもっと早期に開始していただろう」 | -------- |
| 9/27 | ブラード・セントルイス連銀総裁 | 「政策金利は景気抑制的な領域に入ったと言える段階に達したばかりだ。インフレ問題を確実に抑え込むためにも、しばらくは金利を高水準に据え置く必要がある」 | -------- |
| 9/27 | カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁 | 「われわれは非常に積極的に動いている。かなりの引き締めが進行中だ。物価の安定を回復させることにコミットしているが、時間差があることを踏まえれば、やりすぎのリスクがあることも認識している」、「現在のペースが適切だ」 | -------- |
| 9/26 | 黒田・日銀総裁 | 「金融政策と為替政策は目的や効果が異なり、矛盾するとは思わない」、「(年明け以降に)2%を割ることは確実だと思っており、賃金の上昇を伴った2%の物価上昇が来年実現されるとはみていない」 | -------- |
| 9/26 | シーゲル・ペンシルベニア大学ウォートン校教授 | 「フォワードルッキングな実際のインフレ率を踏まえれば、FF金利先物はタイト過ぎる」、(インフレに関して)、「中身のない話を続けるより、リセッションのリスクの方がはるかに高い」 | -------- |
| 9/26 | コリンズ・ボストン連銀総裁 | 「インフレを目標に回帰させるには、金融政策のさらなる引き締めが必要だ。最近のFOMCの予測でもそれは示されている」、「インフレが鈍化しているという明確かつ説得力ある兆候を目にすることが重要だ」 | ドル高が進み、株価と債券が下落し金利上昇につながる。 |
| 9/26 | ポスティック・アトランタ連銀総裁 | 「米経済が最も良く機能するのは、経済の先行きや短期および中期の軌道に対する信頼がある時で、高インフレはそれを損なう。従って金融当局がすべきことは、インフレをもっと抑制することだ」 | ドル高が進み、株価と債券が下落し金利上昇につながる。 |
| 9/26 | メスター・クリーブランド連銀総裁 | 「根強い高インフレを退治するために追加の利上げが必要だ」、「インフレ期待の抑制が効かなくなるのを防ぐには、引き締めより長期間維持すべきだ | ドル高が進み、株価と債券が下落し金利上昇につながる。 |
| 9/25 | ポスティック・アトランタ連銀総裁 | (ソフトランディングの見通しについて)「厳しい状況が予想される。容易ではない」、「経済は比較的、秩序ある形で減速することが可能だ」、「米金融当局はあらゆる可能な措置を講じるだろう。シナリオは複数ある」 | -------- |
| 9/21 | パウエル・FRB議長 | 「われわれはインフレを過去のものにする必要がある。痛みを伴わずにそうする方法があれば良いが、それはない」と述べ、「金利上昇と成長減速、労働市場の軟化は全てわれわれが仕える国民に痛みをもたらすが、物価の安定を取り戻せず、将来的に再びやり直さざるを得なくなるほどの痛みではない」、「インフレを目標の2%に押し下げることを当局者らが強く決意しているというのが、主要なメッセージだ」、「この任務が完了するまで根気強く続けていく」 | ダウが522ドル下げるなど、株式は全面安。ドル円は144円70銭まで買われた後143円台前半まで売られる。 |
| 9/21 | FOMC声明文 | 「最近の指標は支出と生産の緩慢な伸びを示している。雇用はこの数カ月、堅調に伸びており、失業率は低いままだ。インフレは高止まりし、それはパンデミックに関連した需給の不均衡、エネルギー価格の上昇、より広範な価格圧力を反映している」、「委員会はより長期にわたって最大限の雇用と2%のインフレを達成することを目指す。これらの目標実現を支えるため、委員会はフェデラルファンド金利誘導目標のレンジを3.00−3.25%に引き上げることを決めた」 | -------- |
| 9/17 | スティーブン・シュワルツマン、ブラックストーンCEO | 「不況なしでインフレ率2%を達成することは難しい」、「米経済はまだ強い」、「2%達成にこだわれば、大幅な利上げの継続を迫れ、景気後退に陥るとみられ」一方、「3〜4%程度のインフレ水準を容認する方針に転換すれば、不況は避けられるかもしれない」 | -------- |
| 9/12 | シュナーベル・ECB理事 | (インフレ率を目標の2%に戻すために)、「今後数回の政策委員会会合で追加利上げをすることになるだろう」 | ユーロドル1.01台前半から1.02台目前まで上昇。 |
| 9/12 | シクルーナ・マルタ中銀総裁 | 「今回が唯一の利上げではない。あと数回あるだろう」、「0.75ポイントの利上げ幅はECBにとって標準となるわけではない」 | ユーロドル1.01台前半から1.02台目前まで上昇。 |
| 9/9 | ジョージ・カンザスシティー連銀総裁 | 「米インフレ率は依然として高すぎ、米金融当局には金融緩和の解除を継続する単純明快な理由がある」、「重要な問いは、それをどの程度、どれだけ早く実施していくかだ」 | -------- |
| 9/9 | ブラード・セントルイス連銀総裁 | 「75bpの方向に傾いたところ、先週2日に発表された雇用統計の数字はまずまず良好だった」、(来週発表される消費者物価指数(CPI)でインフレ抑止の進展が示される可能性はあるが)、「単一のデータに次回会合で決定を左右させるわけにはいかない。従って、現時点では75bpへの傾斜をより強めているところだ」、「私の考えでは、実施は早ければ早いほど良い傾向にある」 | -------- |
| 9/9 | ウォラー・FRB理事 | 「インフレはあまりに高すぎる水準にあり、インフレが下方向に意味ある形で持続的に推移しつつあるかどうか判断するのは時期尚早だ」、「政策金利が明確に需要を抑制する水準になるよう、9月20−21日の次回会合で大幅な利上げを支持する」 | -------- |
| 9/8 | ECB声明文 | 「この大きな一歩は現在の極めて緩和的な政策金利水準からインフレ率を適切な時期に目標の2%に戻す金利水準への移行を前倒ししたものだ」、「今後数回の会合でさらなる利上げを想定している」 | -------- |
| 9/8 | ラガルド・ECB総裁 | 「断固とした行動を取る必要があった」、「会合ごとに見直す指標が大幅な利上げが必要だと示唆するなら、そうするだろう」(利上げが想定される今後「数回」とは何回を指すのかとの質問には)、「恐らく今回を含めて2回を上回るが、5回は下回るだろう」 | -------- |
| 9/7 | メスター・クリーブランド連銀総裁 | 「金融政策に関する自身の考えを構築するにあたっては、インフレというけだものとの闘いで尚早に勝利宣言しないよう注意したい」、「フェデラルファンド(FF)金利を早い時期に4%超に引き上げ、その後しばらくその水準で据え置くことが必要」 | -------- |
| 9/7 | コリンズ・ボストン連銀総裁 | 「9月の金融政策行動として何がまさしく適切かあまり具体的に言及するのは時期尚早だが、さらなる行動が必要だとあらためて申し上げたい」、「物価はまだ大幅には下がっておらず、われわれはこれを目指すことになる」 | -------- |
| 9/7 | ブレイナード・FRB副議長 | 「インフレを押し下げるため、われわれは必要な限り対応を続ける」、「インフレ率が目標に向けて低下しているとの確信をもたらすため、金融政策を当面、景気抑制的な水準にとどめる必要がある」、「引き締めサイクルにおける迅速さとそのグローバルな性質、さらに金融環境引き締めの効果が総需要に行き渡る速さを巡る不透明感は、過度の引き締めに関連したリスクを生み出す」、「時期尚早に退くリスクを回避することも重要だ」 | 株高、債券高が進み、ドル円は145円前後から143円台半ばへ下落。 |
外為オンラインのシニアアナリスト
佐藤正和
邦銀を経て、仏系パリバ銀行(現BNPパリバ銀行)入行。
インターバンクチーフディーラー、資金部長、シニアマネージャー等を歴任。
通算30年以上、為替の世界に携わっている。
・ラジオNIKKEI「株式完全実況解説!株チャン↑」出演中。
・STOCKVOICE TV「くりっく365マーケット情報」出演中。
・Yahoo!ファイナンスに相場情報を定期配信中。
・書籍「チャートがしっかり読めるようになるFX入門」(翔泳社)著書



