「ドル円上昇に勢いが付き148円86銭まで買われる」
ひと目で分かる昨晩の動き
NY市場- ドル円は一段と上昇し、NYでは一時148円86銭まで買われる。経済指標が上振れしたことで長期金利が上昇し、東京時間でも市場介入が見られなかったことなどが背景。
- ユーロドルは前日と変わらず0.97台を中心に推移。円安が一段と進んだことで、ユーロ円は2014年12月以来となる144円84銭前後まで上昇。
- 株式市場は大幅に反落。ダウは403ドル下げ再び3万ドルの大台を割り込み、ナスダックは3%を超える下げを見せる。
- 債券は続落し、長期金利は4.01%で引ける。
- 金と原油は再び大幅下落。
9月小売売上高 → 0.0%
9月輸入物価指数 → −1.2%
10月ミシガン大学消費者マインド(速報値) → 59.8
****************************
| ドル/円 | 147.65 〜 148.86 |
|---|---|
| ユーロ/ドル | 0.9708 〜 0.9799 |
| ユーロ/円 | 143.56 〜 144.84 |
| NYダウ | −403.80 → 29,634.83ドル |
| GOLD | −28.10 → 1,648.90ドル |
| WTI | −3.50 → 85.61ドル |
| 米10年国債 | +0.075 → 4.018% |
本日の注目イベント
- 日 8月鉱工業生産(確定値)
- 欧 ECBチーフエコノミスト、レーン理事講演
- 米 10月NY連銀製造業景況指数
- 米 企業決算 → BofA
本日のコメント
先週末の東京市場では、政府日銀による介入の可能性が高いと予想しましたが、結局介入はなく、空振りに終わりました。案の定、ドル円は東京市場が終わった後上昇に向かい、NYでは朝方に148円台に乗せ、一時は148円86銭までドル高が進みました。いよいよ、150円が視野に入ってきました。政府日銀の介入がなかったことで、市場参加者は「警戒しながらも、安心してドルを買っている」状況です。このままでは150円に達してしまい、そうなったら仮に介入が実施されても、前回のように5円以上も水準を押し戻すことが非常に難しくなると同時に、9月22日に介入が実施された145円台にさえ水準を戻すことも困難になる可能性があります。週明けのオセアニア市場では148円台半ばで推移していますが、本日介入がなければ足元の勢いであれば150円に届いても不思議ではありません。先週金曜日だけでもドル円は安値から1円80銭以上もドル高が進んだわけですから。もちろん、水準が水準だけに警戒感は先週末よりも必要かと思います。
ドル円が148円台まで上昇した背景は米長期金利の上昇がありますが、先週末に発表された10月のミシガン大学消費者マインドの速報値では、1年先のインフレ期待が7カ月ぶりに上昇していたことが挙げられます。また消費者マインド指数も「59.8」と、半年ぶりの上昇を示していました。米国の9月の消費者物価指数(CPI)は「8.2%」と、市場予想を上回る結果でしたが、どうやらこれで、11月の会合で0.75ポイントの引き上げが確実となり、12月の会合でも0.75ポイント引き上げる可能性が高まってきました。セントルイス連銀のブラード総裁はワシントンのイベントで、11、12月の残り2回のFOMC会合について、利上げ幅を予想するには時期尚早だとしつつも、「自分としては利上げの前倒しを支持しており、インフレを抑制する水準にまで早急に金利を引き上げた段階で一時停止し、状況を評価できるようにしたい考えだ」と、あらためて説明しています。
ドル円が一段と上昇する中で、財務省の神田財務官はワシントンで会見し、「警戒が高まり、また必要な措置をとらなければならない可能性が高まっている」との認識を示し、「断固たる行動を取る用意がある」と述べていました。また、これに先立ち鈴木財務相は「円には、過去にないような急速で一方的な動きがみられる」と述べています。一方で、黒田日銀総裁はワシントンで開催された「グループ・オブ・サーティー(G30)」のセミナーで、「日本のインフレはコストプッシュ要因が主導しており、米国や欧州のそれとは異なる」と説明。「日銀として金融緩和を続け、経済を支えてノルム(社会規範)を確実にシフトさせ、持続的かつ安定的な方法で物価安定目標を確実に実現することが適切と考えている」と語っています。(ブルームバーグ)
日本の金融当局者は介入を匂わすような発言を行っていますが、やはりと言うか、当然というべきか米国の金融当局の認識は異なっています。イエレン財務長は14日、ワシントンで開催されたIMFと世銀の総会で「ドル高については、国、地域ごとの経済的ショックと、そうしたショックへの政策対応の違いを主に反映している」と指摘し、「市場が決定する為替レートがドルにとって最善の仕組みであり、われわれはそれを支持している」と介入には否定的な考えを示しました。さらにバイデン大統領も15日、オレゴン州ポートランドで記者団に対し、「ドルの強さに関しては心配していない。他国について懸念している」とし、「米経済はものすごく強い」と語っています。いずれも、米国の足元の高インフレを抑制するためには金利上昇は当然で、その結果としてドルが強いとしても懸念していないといった認識を示したものと受け止め、一部にある「第二のプラザ合意」の可能性もほとんどないと考えます。日本の金融当局が、それでも再度介入に踏み切る覚悟があるのかどうかも問われていると思われます。
本日のドル円は146円〜150円程度を予想しますが、再び介入があるかどうかで相場展開は大きく変わってきます。
**********
18日(火)から20(木)の「今日のアナリストレポート」は都合によりお休みとさせていただきます。市場のボラティリティが高まっている中、読者の皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
佐藤正和の書籍紹介
これだけ! FXチャート分析 三種の神器 |
チャートがしっかり読めるようになるFX入門 |
What's going on?
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ?」「どうなっているんだ?」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
|---|---|---|---|
| 10/15 | 黒田・日銀総裁 | 「日本のインフレはコストプッシュ要因が主導しており、米国や欧州のそれとは異なる」、「日銀として金融緩和を続け、経済を支えてノルム(社会規範)を確実にシフトさせ、持続的かつ安定的な方法で物価安定目標を確実に実現することが適切と考えている」 | -------- |
| 10/15 | 神田・財務省財務官 | 「警戒が高まり、また必要な措置をとらなければならない可能性が高まっている」との認識を示し、「断固たる行動を取る用意がある」 | -------- |
| 10/13 | イエレン・財務長官 | 「米国は1980年代以来最悪のインフレ退治に向け、さらにやるべきことがある」 | -------- |
| 10/13 | バイデン大統領 | 「米国は私の経済計画により、この難題に取り組むにあたって他のどの主要経済国よりも強い立場にある」 | -------- |
| 10/12 | クノット・オランダ中銀総裁 | 「中立金利をなお大きく下回っている」、「中立と推計されるレンジに入る前に少なくとも2回の大幅利上げが必要だ」 | -------- |
| 10/12 | ホルツマン・オーストリア中銀総裁 | 「今月27日の会合で政策金利を0.75ポイント引き上げた後に、恐らく12月に再び0.75ポイントまたは0.5ポイントの利上げでも、中立金利とみられる水準付近になる」 | -------- |
| 10/12 | イエレン・財務長官 | 「米国では、経済面の最優先課題は堅調な労働市場を維持しながらインフレを抑制することだ」、「われわれは差し迫るリスクに対し注意深く対応している」 | -------- |
| 10/12 | FOMC議事録(9月20−21日開催分) | 「当局者が政策金利を景気に抑制的な水準に今後短期間で引き上げ、インフレ率を目標値まで押し下げるためにその水準で維持する方針を示した」、「経済見通しへの著しい悪影響のリスクを和らげることを目的に、追加引き締めのペースを調整することが重要であろうと幾人かの参加者が指摘した」 | -------- |
| 10/11 | 神田・財務官 | 「為替の水準ではなく、われわれが注視しているのは急激な変動であり、いつでも必要な措置を取る用意はしている」、「ワシントンへ移動する飛行機の中からでも介入を下すことはできる」 | -------- |
| 10/11 | ピエールオリビエ・グランシャ、IMFチーフエコノミスト | 「最悪期はこれからだ。暗雲が立ち込める中、政策当局者はしっかりとした手段を続ける必要がある」 | -------- |
| 10/10 | ブレイナード・FRB副議長 | 「慎重にデータ次第の姿勢で前進することで、経済活動と雇用、そしてインフレがこれまでの利上げにどう順応しているかを知ることができ、それが政策金利の道筋に関するわれわれの判断形勢につながる。金融政策はしばらく抑制的なものになる」 | -------- |
| 10/10 | エバンス・シカゴ連銀総裁 | 「中立金利を大幅に下回ったことを考えると、利上げ前倒しは良い政策だった。しかし、オーバーシュートも犠牲が大きい」、「利上げが行き過ぎるリスクを低減するため、金融当局は安心して休止できる水準まで政策金利を早急に引き上げる必要がある」 | -------- |
| 10/6 | カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁 | 「まだやるべき仕事がある」、「基調的なインフレがしっかりとピークを付け、出来れば再び下向きになる幾らかの兆候が見られるまで、私は休止を宣言する用意はない。休止はかなり遠い先になると考える」、(米経済の下振れリスクには留意が必要だが)、「しかし、政策スタンスを実際に変更するハードルは高い」 | 株安、債券安が進み、ドル円は金利高を背景に145円台を回復。 |
| 10/6 | クック・FRB理事 | 「インフレ率が当局の長期的な目標である2%を大きく上回って推移していることを踏まえると、物価の安定を取り戻すには、インフレ率が目標の2%にしっかり向っているとわれわれが確信できるまで利上げを継続し、その後政策をしばらく景気抑制的な水準で維持することが必要になる可能性が高い」 | 株安、債券安が進み、ドル円は金利高を背景に145円台を回復。 |
| 10/6 | エバンス・シカゴ連銀総裁 | 「政策金利は来年のどこかの時点までに4.5−4.75%に達すると考えられ、これまでの利上げの速さを踏まえると、その時期は春になる可能性が高い」 | 株安、債券安が進み、ドル円は金利高を背景に145円台を回復。 |
| 10/6 | マックレム・カナダ中銀総裁 | 「経済はまだ明白に過剰な需要がある状況だ。企業は極度にタイトな労働市場に直面し、賃金上昇が広がり、基調的なインフレ圧力に緩和の兆しは一切見られない」、「インフレは自然には消失しない。簡潔に言えば、さらにすべきことがある」 | -------- |
| 10/5 | デーリー・SFシスコ連銀総裁 | 「データ次第だ。われわれが必要とする状況をデータが示せば、その時はシフトダウンするだろう。データがそれを示さない場合、われわれは現在やっていることを続けなければならないだろう」 | -------- |
| 10/5 | ポスティック・アトランタ連銀総裁 | 「40年ぶりの高水準付近にとどまるインフレ率を押し下げるため、政策金利を年末までに4−4.5%に引き上げて金融引き締めを維持することを支持する」 | -------- |
| 10/4 | ラガルド・ECB総裁 | 「インフレは不必要に高い」、「これ以上需要を刺激すべきでない」、「インフレがピークにあるのかどうかを判断するのは難しい」 | -------- |
| 10/4 | ビルロワドガロー・フランス中銀総裁 | 「さらに利上を続け、現在0.75%の中銀預金金利を年末までに2%を下回るか、それに近い水準まで引き上げるべきだ」、「その時点でインフレと経済見通しを包括的に検証することが必要になろう」 | -------- |
| 10/4 | ジェファーソン・FRB理事 | 「物価の安定回復にはしばらく時間がかかるとみられ、潜在成長率を下回る経済成長の期間が必然的に伴う可能性が高い」と述べ、「私も同僚も、インフレ率を2%に戻す決意だ」 | -------- |
| 10/4 | ロウ・オーストラリア準備銀行(RBA)総裁 | 「キャッシュレートは短期間に大幅に引き上げられた」とした上で、「インフレ率を目標に戻す政策委員会の断固とした決意は変わらず、目標達成のため必要な対応を行う」 | RBAはCRを0.25%引き上げ、2.6%にしたが、市場は0.5%を予想していたため豪ドルドルは下落。 |
| 10/3 | エド・ヤニデル、ヤニデル・リサーチ社社長 | 「ドルの上昇継続が示唆するように金融市場には既に不安定の兆しが見られる。米金融当局は11月にあと1回利上げした後は、引き締めサイクルの終了を検討すべきだ」、「大幅利上げやドル急伸、量的引き締めに伴う金融市場のストレスは、政策当局が金融安定を最優先にすべき状況にまで高まっている」 | -------- |
| 10/3 | ウィリアムズ・NY連銀総裁 | 「金融引き締めによる需要は落ち着き始めており、インフレ圧力も後退し始めているが、われわれの仕事はまだ終わっていない」、「借入、住宅ローン金利や株価といった金融状況の幅広い目安は、支出を後押しする威力が大幅に減じている」、「その結果、住宅市場が落ち込み、個人消費や企業投資の鈍化の兆候が見られる。こうした状況が続けば今年の実質GDPの伸びはほぼ横ばいとなり、2023年も緩やかな伸びにとどまると予想する」 | -------- |
| 9/30 | バーキン・リッチモンド連銀総裁 | 「われわれが本気だということは周知されている。優先するのはインフレを抑制することだ」、「インフレは依然として広範囲に広がり根強いが、政策金利の引き上げペースが高まる中で主要な物価押し上げ圧力は和らぎ始めている兆候が見られる」 | -------- |
| 9/30 | ブレイナード・FRB副議長 | 「金融環境引き締めの完全な効果が様々なセクターを通じて波及し、インフレを押し下げるまでには時間がかかる。しばらくの間は景気抑制的な金融政策を維持し、インフレが目標に戻りつつあるという確信を得る必要がある。従って、われわれは時期尚早な政策巻き戻しを避けることをコミットしている」 | -------- |
| 9/30 | デーリー・SFシスコ連銀総裁 | 「最優先事項はインフレを抑制することだ」、「追加利上げを実施すると確信しており、バランスの取れた経済に戻すためには適切なことだと考えている」 | -------- |
| 9/29 | シスカム・リトアニア中銀総裁 | 「100ベーシスポイントの利上げは現時点では確かに行き過ぎだろうが、50bpは最低ラインだ」、「75bpが私の選択になるだろう。ユーロ圏の9月のインフレ率がさらに高くなっても驚きではないだろう」 | ユーロドルが0.96台半ばから0.98台前半まで買われる。 |
| 9/28 | ボスティック・アトランタ連銀総裁 | 「これまで進展が見られないことから、緩やかに抑制的な政策スタンスにする必要があると一層強く考えている」、「私としては、それは政策金利が4.25−4.5%のレンジにあることを意味する。年末までにその水準に達することが望ましい」 | -------- |
| 9/28 | エバンス・シカゴ連銀総裁 | 「世界の金融市場でボラティリティが高まっているものの、FRBはインフレ抑制のため利上げを推し進める必要がある」と、(現在のFF金利の誘導目標レンジである3−3.25%について)、「これは景気抑制的な領域に入り始めたところだが、現在のインフレの高さやインフレ抑制が責務であることを考慮すれば到底十分ではない」 | -------- |
| 9/27 | イエレン・財務長官 | 「金融市場は良好に機能していると考える。秩序を欠いた状況にはない」、「米国は他の多くの国々よりも早いペースで進んでいるため、ドルには上昇圧力が見られる」、「私にとって、金融市場の引き締まりを反映するこの種の展開は、インフレ対策に関わるものの一環だ」 | -------- |
| 9/27 | エバンス・シカゴ連銀総裁 | 今から6カ月で、金融政策の遅行効果が労働市場に現れるはずだ」、(米当局はインフレが上昇し始めた際に、間違いを犯し)「判断を誤った」、「今になって考えると、私は恐らく引き締めをもっと早期に開始していただろう」 | -------- |
| 9/27 | ブラード・セントルイス連銀総裁 | 「政策金利は景気抑制的な領域に入ったと言える段階に達したばかりだ。インフレ問題を確実に抑え込むためにも、しばらくは金利を高水準に据え置く必要がある」 | -------- |
| 9/27 | カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁 | 「われわれは非常に積極的に動いている。かなりの引き締めが進行中だ。物価の安定を回復させることにコミットしているが、時間差があることを踏まえれば、やりすぎのリスクがあることも認識している」、「現在のペースが適切だ」 | -------- |
| 9/26 | 黒田・日銀総裁 | 「金融政策と為替政策は目的や効果が異なり、矛盾するとは思わない」、「(年明け以降に)2%を割ることは確実だと思っており、賃金の上昇を伴った2%の物価上昇が来年実現されるとはみていない」 | -------- |
| 9/26 | シーゲル・ペンシルベニア大学ウォートン校教授 | 「フォワードルッキングな実際のインフレ率を踏まえれば、FF金利先物はタイト過ぎる」、(インフレに関して)、「中身のない話を続けるより、リセッションのリスクの方がはるかに高い」 | -------- |
| 9/26 | コリンズ・ボストン連銀総裁 | 「インフレを目標に回帰させるには、金融政策のさらなる引き締めが必要だ。最近のFOMCの予測でもそれは示されている」、「インフレが鈍化しているという明確かつ説得力ある兆候を目にすることが重要だ」 | ドル高が進み、株価と債券が下落し金利上昇につながる。 |
| 9/26 | ポスティック・アトランタ連銀総裁 | 「米経済が最も良く機能するのは、経済の先行きや短期および中期の軌道に対する信頼がある時で、高インフレはそれを損なう。従って金融当局がすべきことは、インフレをもっと抑制することだ」 | ドル高が進み、株価と債券が下落し金利上昇につながる。 |
| 9/26 | メスター・クリーブランド連銀総裁 | 「根強い高インフレを退治するために追加の利上げが必要だ」、「インフレ期待の抑制が効かなくなるのを防ぐには、引き締めより長期間維持すべきだ | ドル高が進み、株価と債券が下落し金利上昇につながる。 |
| 9/25 | ポスティック・アトランタ連銀総裁 | (ソフトランディングの見通しについて)「厳しい状況が予想される。容易ではない」、「経済は比較的、秩序ある形で減速することが可能だ」、「米金融当局はあらゆる可能な措置を講じるだろう。シナリオは複数ある」 | -------- |
| 9/21 | パウエル・FRB議長 | 「われわれはインフレを過去のものにする必要がある。痛みを伴わずにそうする方法があれば良いが、それはない」と述べ、「金利上昇と成長減速、労働市場の軟化は全てわれわれが仕える国民に痛みをもたらすが、物価の安定を取り戻せず、将来的に再びやり直さざるを得なくなるほどの痛みではない」、「インフレを目標の2%に押し下げることを当局者らが強く決意しているというのが、主要なメッセージだ」、「この任務が完了するまで根気強く続けていく」 | ダウが522ドル下げるなど、株式は全面安。ドル円は144円70銭まで買われた後143円台前半まで売られる。 |
| 9/21 | FOMC声明文 | 「最近の指標は支出と生産の緩慢な伸びを示している。雇用はこの数カ月、堅調に伸びており、失業率は低いままだ。インフレは高止まりし、それはパンデミックに関連した需給の不均衡、エネルギー価格の上昇、より広範な価格圧力を反映している」、「委員会はより長期にわたって最大限の雇用と2%のインフレを達成することを目指す。これらの目標実現を支えるため、委員会はフェデラルファンド金利誘導目標のレンジを3.00−3.25%に引き上げることを決めた」 | -------- |
| 9/17 | スティーブン・シュワルツマン、ブラックストーンCEO | 「不況なしでインフレ率2%を達成することは難しい」、「米経済はまだ強い」、「2%達成にこだわれば、大幅な利上げの継続を迫れ、景気後退に陥るとみられ」一方、「3〜4%程度のインフレ水準を容認する方針に転換すれば、不況は避けられるかもしれない」 | -------- |
| 9/12 | シュナーベル・ECB理事 | (インフレ率を目標の2%に戻すために)、「今後数回の政策委員会会合で追加利上げをすることになるだろう」 | ユーロドル1.01台前半から1.02台目前まで上昇。 |
| 9/12 | シクルーナ・マルタ中銀総裁 | 「今回が唯一の利上げではない。あと数回あるだろう」、「0.75ポイントの利上げ幅はECBにとって標準となるわけではない」 | ユーロドル1.01台前半から1.02台目前まで上昇。 |
| 9/9 | ジョージ・カンザスシティー連銀総裁 | 「米インフレ率は依然として高すぎ、米金融当局には金融緩和の解除を継続する単純明快な理由がある」、「重要な問いは、それをどの程度、どれだけ早く実施していくかだ」 | -------- |
| 9/9 | ブラード・セントルイス連銀総裁 | 「75bpの方向に傾いたところ、先週2日に発表された雇用統計の数字はまずまず良好だった」、(来週発表される消費者物価指数(CPI)でインフレ抑止の進展が示される可能性はあるが)、「単一のデータに次回会合で決定を左右させるわけにはいかない。従って、現時点では75bpへの傾斜をより強めているところだ」、「私の考えでは、実施は早ければ早いほど良い傾向にある」 | -------- |
| 9/9 | ウォラー・FRB理事 | 「インフレはあまりに高すぎる水準にあり、インフレが下方向に意味ある形で持続的に推移しつつあるかどうか判断するのは時期尚早だ」、「政策金利が明確に需要を抑制する水準になるよう、9月20−21日の次回会合で大幅な利上げを支持する」 | -------- |
| 9/8 | ECB声明文 | 「この大きな一歩は現在の極めて緩和的な政策金利水準からインフレ率を適切な時期に目標の2%に戻す金利水準への移行を前倒ししたものだ」、「今後数回の会合でさらなる利上げを想定している」 | -------- |
| 9/8 | ラガルド・ECB総裁 | 「断固とした行動を取る必要があった」、「会合ごとに見直す指標が大幅な利上げが必要だと示唆するなら、そうするだろう」(利上げが想定される今後「数回」とは何回を指すのかとの質問には)、「恐らく今回を含めて2回を上回るが、5回は下回るだろう」 | -------- |
| 9/7 | メスター・クリーブランド連銀総裁 | 「金融政策に関する自身の考えを構築するにあたっては、インフレというけだものとの闘いで尚早に勝利宣言しないよう注意したい」、「フェデラルファンド(FF)金利を早い時期に4%超に引き上げ、その後しばらくその水準で据え置くことが必要」 | -------- |
| 9/7 | コリンズ・ボストン連銀総裁 | 「9月の金融政策行動として何がまさしく適切かあまり具体的に言及するのは時期尚早だが、さらなる行動が必要だとあらためて申し上げたい」、「物価はまだ大幅には下がっておらず、われわれはこれを目指すことになる」 | -------- |
| 9/7 | ブレイナード・FRB副議長 | 「インフレを押し下げるため、われわれは必要な限り対応を続ける」、「インフレ率が目標に向けて低下しているとの確信をもたらすため、金融政策を当面、景気抑制的な水準にとどめる必要がある」、「引き締めサイクルにおける迅速さとそのグローバルな性質、さらに金融環境引き締めの効果が総需要に行き渡る速さを巡る不透明感は、過度の引き締めに関連したリスクを生み出す」、「時期尚早に退くリスクを回避することも重要だ」 | 株高、債券高が進み、ドル円は145円前後から143円台半ばへ下落。 |
外為オンラインのシニアアナリスト
佐藤正和
邦銀を経て、仏系パリバ銀行(現BNPパリバ銀行)入行。
インターバンクチーフディーラー、資金部長、シニアマネージャー等を歴任。
通算30年以上、為替の世界に携わっている。
・ラジオNIKKEI「株式完全実況解説!株チャン↑」出演中。
・STOCKVOICE TV「くりっく365マーケット情報」出演中。
・Yahoo!ファイナンスに相場情報を定期配信中。
・書籍「チャートがしっかり読めるようになるFX入門」(翔泳社)著書



