「米経済指標の下振れからドル円147円台に下落」
ひと目で分かる昨晩の動き
NY市場- ドル円は下落。東京時間から欧州時間にかけては148円台後半から149円程度で方向感がなかったが、NYでは経済指標の下振れを材料に米長期金利が低下したことで147円52銭まで下落。
- ドルが売られたことでユーロドルも反発。0.9977まで買われ、3週間ぶりのユーロ高に。
- 株式市場は3営業日連続で大きく上昇。ナスダックは2%を超える上昇を見せ、1万1000ポイント台を回復。
- 債券相場は大きく買われ長期金利は4.1%台まで急低下。
- 金と原油は揃って反発。
8月ケース・シラー住宅価格指数(20都市住宅価格指数) → 13.1%
8月FHFA住宅価格指数 → −0.7%
10月コンファレンスボード消費者信頼感指数 → 102.5
10月リッチモンド連銀製造業景況指数 → −10
***********************************
| ドル/円 | 147.52 〜 148.95 |
|---|---|
| ユーロ/ドル | 0.9857 〜 0.9977 |
| ユーロ/円 | 146.63 〜 147.49 |
| NYダウ | +337.12 → 31,836.74ドル |
| GOLD | +3.90 → 1,658.00ドル |
| WTI | +0.74 → 85.32ドル |
| 米10年国債 | −0.104 → 4.102% |
本日の注目イベント
- 豪 豪第3四半期消費者物価指数
- 日 8月景気先行指数(CI)(改定値)
- 日 8月景気一致指数
- 米 9月新築住宅販売件数
- 米 企業決算 → ボーイング、フォード
- 加 カナダ中銀政策金利発表
本日のコメント
昨日のNY市場までのドル円は、149円台に乗せると売られるものの、148円台半ばまでは下げないといった、方向感のない動きでしたが、NYでは一転してドル売りが優勢となり、ドルが147円台半ばまで押し下げられる展開でした。「悪材料は好材料」・・・・といった市場の反応は変わっておらず、その意味では主要市場の動きは分かりやすいものでした。
10月のコンファレンスボードが発表した消費者信頼感指数は「102.5」に低下し、市場予想の「105.9」を大きく下回っていました。今後6カ月の見通しを反映する期待指数も「78.1」と低水準で、広範囲に及ぶインフレと、経済見通し懸念、株価の大幅下落などが消費者マインドを悪化させたようです。また8月のケース・シラー住宅価格指数も全米ベースでは前年同月比13%上昇しましたが、上昇率は過去最大の減速を記録しています。FRBの急速な利上げが住宅ローンなど、借り入れ金利の大幅上昇につながり、潜在的な買い需要を後退させているようです。一般的な住宅ローンの金利は7%に近づいているとみられ、住宅市場はすでに「景気抑制策」の影響が明らかに出ている模様です。FRBにとってこれが、まさに意図しているところで、「悪材料は好材料」と言えます。
これら「好材料」を受け、NY株式市場では急反発が続いています。ここ3日間でダウは1500ドルを超える上昇を見せ、ナスダック指数の上昇も580ポイントを超えています。恐怖指数と呼ばれる「VIX指数」も、直近ピークであった7月の「36.45」から「28.46」まで低下してきました。株式関係者にはやや安堵感が広がってきたようですが、現時点ではFRBは依然として景気の拡大にブレイキを踏み続けており、今後米景気がリセッション入りするリスクを考えると、まだ枕を高くして眠れる状況ではないと予想されます。
米経済指標の下振れに債券は買われ、長期金利の低下にドルを手放す動きが、ドル円を147円台半ばまで押し下げましたが、個人投資家の多くは「ドルが下がれば買う」というスタンスを維持しています。日米金利差が大きく縮小する可能性はしばらくないことに加え、資源価格が大幅に低下する見込みもないことから日本の貿易赤字もしばらく続き、ドル買い需要の減少も見込まれません。注意すべきは政府・日銀によるドル売り介入ということになりますが、これも足元では「急激な動きが見られる時」と、「150円台での介入が意識される」と思いますが、ドルの水準を押し下げる、いわゆる「押し下げ介入」の可能性は低いと予想されます。ただ、気を付けたいのは昨日のように、今後発表される経済指標が下振れするケースが増えて来る点です。雇用統計やCPIは当然ですが、普段あまり注目されない指標でも大きく下振れするとドル売りにつながる可能性があるということです。背景には多くの市場参加者がもう一段のドル高を予想し、ドルロングを維持していると見られることが挙げられます。ドル高観測が優勢とは言っても、ドル円が何らかの理由でテクニカル上重要な水準を割り込むと、そこでストップロスのドル売りが誘発され、さらにドルが下がることもないとは言えません。特に機関投資家やヘッジファンドなどはそういったオペレーションがルール上設定されているケースが多いと言われています。現時点ではその水準は140円程度と個人的には予想しています。今週で言えば、明日のECB理事会後の政策金利の発表と、金曜日の日銀金融政策決定会合ということになります。
本日のドル円は147円〜149円30銭程度を予想します。
佐藤正和の書籍紹介
これだけ! FXチャート分析 三種の神器 |
チャートがしっかり読めるようになるFX入門 |
What's going on?
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ?」「どうなっているんだ?」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
|---|---|---|---|
| 10/24 | イエレン・米財務長官 | 「日本のいかなる介入も知らない」、「介入が行われる場合、以前は日本から確かに通知があった。ボラティリティに対する懸念からだと理解した」、「新たな介入に関して米財務省はあらためて連絡を受けてはいなかった」 | -------- |
| 10/21 | ウォールストリートジャーナル(WSJ) | 「一部のFRB当局者らは政策の引き締め過ぎを懸念している。利上げは3月以降で合計3ポイントに達し、11月のFOMCでも75bpの再利上げが予想されている。12月の利上げ幅が比較的小幅になる可能性がることを示唆すべきかどうか、政策当局者らは議論する可能性が高い」 | 米長期金利が低下 |
| 10/21 | デーリー・SFシスコ連銀総裁 | 政策当局者らは利上げ幅の縮小を計画し始めるべきかについて、「現時点では少なくとも検討すべきことではあるが、これまでのところデータは協力的ではない」と述べながらも、「市場で織り込まれているはずの75bpの再利上げとなる可能性はありそうだが、いつまでも75bpだという考えに固執しない方が良いと心から勧めたい」 | 米長期金利が低下 |
| 10/20 | 神田・財務省財務官 | 「一夜に大きくファンダメンタルズ自体が変わることがないとすれば、相場が大きく変動すること自体、危険信号だと考えざるを得ない」、(為替介入の原資については「無限にあると思っている」 | ドル円はやや売られたが下げは限定的。 |
| 10/20 | 鈴木・財務大臣 | 「投機による過度で急激な変化は容認できない。これからも細かく緊張感を持って動向をしっかりと見ていきたい」 | ドル円はやや売られたが下げは限定的。 |
| 10/20 | クック・FRB理事 | 「インフレは高すぎであり、下げなくてはならない。これは利上げを継続し、その後に政策を景気抑制的な状況で当面維持することを要する可能性が高い」、「インフレは予想だけでなく、データで実際に減速しているかどうかに政策は基づかなくてはならない。政策は物価安定の回復に引き続き焦点をしぼるべきだ。それは持続的に力強い労働市場の土台も設定する」 | 株と債券が売られ、長期金利の上昇にドル円は150円29銭まで買われる。 |
| 10/20 | ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁 | 「当面は利上げを続ける。インフレ抑制で進展が不十分という率直に残念な状況を踏まえれば、金利は年末までに4%を大きく超えると私は見込んでいる」 | 株と債券が売られ、長期金利の上昇にドル円は150円29銭まで買われる。 |
| 10/15 | 黒田・日銀総裁 | 「日本のインフレはコストプッシュ要因が主導しており、米国や欧州のそれとは異なる」、「日銀として金融緩和を続け、経済を支えてノルム(社会規範)を確実にシフトさせ、持続的かつ安定的な方法で物価安定目標を確実に実現することが適切と考えている」 | -------- |
| 10/15 | 神田・財務省財務官 | 「警戒が高まり、また必要な措置をとらなければならない可能性が高まっている」との認識を示し、「断固たる行動を取る用意がある」 | -------- |
| 10/13 | イエレン・財務長官 | 「米国は1980年代以来最悪のインフレ退治に向け、さらにやるべきことがある」 | -------- |
| 10/13 | バイデン大統領 | 「米国は私の経済計画により、この難題に取り組むにあたって他のどの主要経済国よりも強い立場にある」 | -------- |
| 10/12 | クノット・オランダ中銀総裁 | 「中立金利をなお大きく下回っている」、「中立と推計されるレンジに入る前に少なくとも2回の大幅利上げが必要だ」 | -------- |
| 10/12 | ホルツマン・オーストリア中銀総裁 | 「今月27日の会合で政策金利を0.75ポイント引き上げた後に、恐らく12月に再び0.75ポイントまたは0.5ポイントの利上げでも、中立金利とみられる水準付近になる」 | -------- |
| 10/12 | イエレン・財務長官 | 「米国では、経済面の最優先課題は堅調な労働市場を維持しながらインフレを抑制することだ」、「われわれは差し迫るリスクに対し注意深く対応している」 | -------- |
| 10/12 | FOMC議事録(9月20−21日開催分) | 「当局者が政策金利を景気に抑制的な水準に今後短期間で引き上げ、インフレ率を目標値まで押し下げるためにその水準で維持する方針を示した」、「経済見通しへの著しい悪影響のリスクを和らげることを目的に、追加引き締めのペースを調整することが重要であろうと幾人かの参加者が指摘した」 | -------- |
| 10/11 | 神田・財務官 | 「為替の水準ではなく、われわれが注視しているのは急激な変動であり、いつでも必要な措置を取る用意はしている」、「ワシントンへ移動する飛行機の中からでも介入を下すことはできる」 | -------- |
| 10/11 | ピエールオリビエ・グランシャ、IMFチーフエコノミスト | 「最悪期はこれからだ。暗雲が立ち込める中、政策当局者はしっかりとした手段を続ける必要がある」 | -------- |
| 10/10 | ブレイナード・FRB副議長 | 「慎重にデータ次第の姿勢で前進することで、経済活動と雇用、そしてインフレがこれまでの利上げにどう順応しているかを知ることができ、それが政策金利の道筋に関するわれわれの判断形勢につながる。金融政策はしばらく抑制的なものになる」 | -------- |
| 10/10 | エバンス・シカゴ連銀総裁 | 「中立金利を大幅に下回ったことを考えると、利上げ前倒しは良い政策だった。しかし、オーバーシュートも犠牲が大きい」、「利上げが行き過ぎるリスクを低減するため、金融当局は安心して休止できる水準まで政策金利を早急に引き上げる必要がある」 | -------- |
| 10/6 | カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁 | 「まだやるべき仕事がある」、「基調的なインフレがしっかりとピークを付け、出来れば再び下向きになる幾らかの兆候が見られるまで、私は休止を宣言する用意はない。休止はかなり遠い先になると考える」、(米経済の下振れリスクには留意が必要だが)、「しかし、政策スタンスを実際に変更するハードルは高い」 | 株安、債券安が進み、ドル円は金利高を背景に145円台を回復。 |
| 10/6 | クック・FRB理事 | 「インフレ率が当局の長期的な目標である2%を大きく上回って推移していることを踏まえると、物価の安定を取り戻すには、インフレ率が目標の2%にしっかり向っているとわれわれが確信できるまで利上げを継続し、その後政策をしばらく景気抑制的な水準で維持することが必要になる可能性が高い」 | 株安、債券安が進み、ドル円は金利高を背景に145円台を回復。 |
| 10/6 | エバンス・シカゴ連銀総裁 | 「政策金利は来年のどこかの時点までに4.5−4.75%に達すると考えられ、これまでの利上げの速さを踏まえると、その時期は春になる可能性が高い」 | 株安、債券安が進み、ドル円は金利高を背景に145円台を回復。 |
| 10/6 | マックレム・カナダ中銀総裁 | 「経済はまだ明白に過剰な需要がある状況だ。企業は極度にタイトな労働市場に直面し、賃金上昇が広がり、基調的なインフレ圧力に緩和の兆しは一切見られない」、「インフレは自然には消失しない。簡潔に言えば、さらにすべきことがある」 | -------- |
| 10/5 | デーリー・SFシスコ連銀総裁 | 「データ次第だ。われわれが必要とする状況をデータが示せば、その時はシフトダウンするだろう。データがそれを示さない場合、われわれは現在やっていることを続けなければならないだろう」 | -------- |
| 10/5 | ポスティック・アトランタ連銀総裁 | 「40年ぶりの高水準付近にとどまるインフレ率を押し下げるため、政策金利を年末までに4−4.5%に引き上げて金融引き締めを維持することを支持する」 | -------- |
| 10/4 | ラガルド・ECB総裁 | 「インフレは不必要に高い」、「これ以上需要を刺激すべきでない」、「インフレがピークにあるのかどうかを判断するのは難しい」 | -------- |
| 10/4 | ビルロワドガロー・フランス中銀総裁 | 「さらに利上を続け、現在0.75%の中銀預金金利を年末までに2%を下回るか、それに近い水準まで引き上げるべきだ」、「その時点でインフレと経済見通しを包括的に検証することが必要になろう」 | -------- |
| 10/4 | ジェファーソン・FRB理事 | 「物価の安定回復にはしばらく時間がかかるとみられ、潜在成長率を下回る経済成長の期間が必然的に伴う可能性が高い」と述べ、「私も同僚も、インフレ率を2%に戻す決意だ」 | -------- |
| 10/4 | ロウ・オーストラリア準備銀行(RBA)総裁 | 「キャッシュレートは短期間に大幅に引き上げられた」とした上で、「インフレ率を目標に戻す政策委員会の断固とした決意は変わらず、目標達成のため必要な対応を行う」 | RBAはCRを0.25%引き上げ、2.6%にしたが、市場は0.5%を予想していたため豪ドルドルは下落。 |
| 10/3 | エド・ヤニデル、ヤニデル・リサーチ社社長 | 「ドルの上昇継続が示唆するように金融市場には既に不安定の兆しが見られる。米金融当局は11月にあと1回利上げした後は、引き締めサイクルの終了を検討すべきだ」、「大幅利上げやドル急伸、量的引き締めに伴う金融市場のストレスは、政策当局が金融安定を最優先にすべき状況にまで高まっている」 | -------- |
| 10/3 | ウィリアムズ・NY連銀総裁 | 「金融引き締めによる需要は落ち着き始めており、インフレ圧力も後退し始めているが、われわれの仕事はまだ終わっていない」、「借入、住宅ローン金利や株価といった金融状況の幅広い目安は、支出を後押しする威力が大幅に減じている」、「その結果、住宅市場が落ち込み、個人消費や企業投資の鈍化の兆候が見られる。こうした状況が続けば今年の実質GDPの伸びはほぼ横ばいとなり、2023年も緩やかな伸びにとどまると予想する」 | -------- |
| 9/30 | バーキン・リッチモンド連銀総裁 | 「われわれが本気だということは周知されている。優先するのはインフレを抑制することだ」、「インフレは依然として広範囲に広がり根強いが、政策金利の引き上げペースが高まる中で主要な物価押し上げ圧力は和らぎ始めている兆候が見られる」 | -------- |
| 9/30 | ブレイナード・FRB副議長 | 「金融環境引き締めの完全な効果が様々なセクターを通じて波及し、インフレを押し下げるまでには時間がかかる。しばらくの間は景気抑制的な金融政策を維持し、インフレが目標に戻りつつあるという確信を得る必要がある。従って、われわれは時期尚早な政策巻き戻しを避けることをコミットしている」 | -------- |
| 9/30 | デーリー・SFシスコ連銀総裁 | 「最優先事項はインフレを抑制することだ」、「追加利上げを実施すると確信しており、バランスの取れた経済に戻すためには適切なことだと考えている」 | -------- |
| 9/29 | シスカム・リトアニア中銀総裁 | 「100ベーシスポイントの利上げは現時点では確かに行き過ぎだろうが、50bpは最低ラインだ」、「75bpが私の選択になるだろう。ユーロ圏の9月のインフレ率がさらに高くなっても驚きではないだろう」 | ユーロドルが0.96台半ばから0.98台前半まで買われる。 |
| 9/28 | ボスティック・アトランタ連銀総裁 | 「これまで進展が見られないことから、緩やかに抑制的な政策スタンスにする必要があると一層強く考えている」、「私としては、それは政策金利が4.25−4.5%のレンジにあることを意味する。年末までにその水準に達することが望ましい」 | -------- |
| 9/28 | エバンス・シカゴ連銀総裁 | 「世界の金融市場でボラティリティが高まっているものの、FRBはインフレ抑制のため利上げを推し進める必要がある」と、(現在のFF金利の誘導目標レンジである3−3.25%について)、「これは景気抑制的な領域に入り始めたところだが、現在のインフレの高さやインフレ抑制が責務であることを考慮すれば到底十分ではない」 | -------- |
| 9/27 | イエレン・財務長官 | 「金融市場は良好に機能していると考える。秩序を欠いた状況にはない」、「米国は他の多くの国々よりも早いペースで進んでいるため、ドルには上昇圧力が見られる」、「私にとって、金融市場の引き締まりを反映するこの種の展開は、インフレ対策に関わるものの一環だ」 | -------- |
| 9/27 | エバンス・シカゴ連銀総裁 | 今から6カ月で、金融政策の遅行効果が労働市場に現れるはずだ」、(米当局はインフレが上昇し始めた際に、間違いを犯し)「判断を誤った」、「今になって考えると、私は恐らく引き締めをもっと早期に開始していただろう」 | -------- |
| 9/27 | ブラード・セントルイス連銀総裁 | 「政策金利は景気抑制的な領域に入ったと言える段階に達したばかりだ。インフレ問題を確実に抑え込むためにも、しばらくは金利を高水準に据え置く必要がある」 | -------- |
| 9/27 | カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁 | 「われわれは非常に積極的に動いている。かなりの引き締めが進行中だ。物価の安定を回復させることにコミットしているが、時間差があることを踏まえれば、やりすぎのリスクがあることも認識している」、「現在のペースが適切だ」 | -------- |
| 9/26 | 黒田・日銀総裁 | 「金融政策と為替政策は目的や効果が異なり、矛盾するとは思わない」、「(年明け以降に)2%を割ることは確実だと思っており、賃金の上昇を伴った2%の物価上昇が来年実現されるとはみていない」 | -------- |
| 9/26 | シーゲル・ペンシルベニア大学ウォートン校教授 | 「フォワードルッキングな実際のインフレ率を踏まえれば、FF金利先物はタイト過ぎる」、(インフレに関して)、「中身のない話を続けるより、リセッションのリスクの方がはるかに高い」 | -------- |
| 9/26 | コリンズ・ボストン連銀総裁 | 「インフレを目標に回帰させるには、金融政策のさらなる引き締めが必要だ。最近のFOMCの予測でもそれは示されている」、「インフレが鈍化しているという明確かつ説得力ある兆候を目にすることが重要だ」 | ドル高が進み、株価と債券が下落し金利上昇につながる。 |
| 9/26 | ポスティック・アトランタ連銀総裁 | 「米経済が最も良く機能するのは、経済の先行きや短期および中期の軌道に対する信頼がある時で、高インフレはそれを損なう。従って金融当局がすべきことは、インフレをもっと抑制することだ」 | ドル高が進み、株価と債券が下落し金利上昇につながる。 |
| 9/26 | メスター・クリーブランド連銀総裁 | 「根強い高インフレを退治するために追加の利上げが必要だ」、「インフレ期待の抑制が効かなくなるのを防ぐには、引き締めより長期間維持すべきだ | ドル高が進み、株価と債券が下落し金利上昇につながる。 |
| 9/25 | ポスティック・アトランタ連銀総裁 | (ソフトランディングの見通しについて)「厳しい状況が予想される。容易ではない」、「経済は比較的、秩序ある形で減速することが可能だ」、「米金融当局はあらゆる可能な措置を講じるだろう。シナリオは複数ある」 | -------- |
| 9/21 | パウエル・FRB議長 | 「われわれはインフレを過去のものにする必要がある。痛みを伴わずにそうする方法があれば良いが、それはない」と述べ、「金利上昇と成長減速、労働市場の軟化は全てわれわれが仕える国民に痛みをもたらすが、物価の安定を取り戻せず、将来的に再びやり直さざるを得なくなるほどの痛みではない」、「インフレを目標の2%に押し下げることを当局者らが強く決意しているというのが、主要なメッセージだ」、「この任務が完了するまで根気強く続けていく」 | ダウが522ドル下げるなど、株式は全面安。ドル円は144円70銭まで買われた後143円台前半まで売られる。 |
| 9/21 | FOMC声明文 | 「最近の指標は支出と生産の緩慢な伸びを示している。雇用はこの数カ月、堅調に伸びており、失業率は低いままだ。インフレは高止まりし、それはパンデミックに関連した需給の不均衡、エネルギー価格の上昇、より広範な価格圧力を反映している」、「委員会はより長期にわたって最大限の雇用と2%のインフレを達成することを目指す。これらの目標実現を支えるため、委員会はフェデラルファンド金利誘導目標のレンジを3.00−3.25%に引き上げることを決めた」 | -------- |
| 9/17 | スティーブン・シュワルツマン、ブラックストーンCEO | 「不況なしでインフレ率2%を達成することは難しい」、「米経済はまだ強い」、「2%達成にこだわれば、大幅な利上げの継続を迫れ、景気後退に陥るとみられ」一方、「3〜4%程度のインフレ水準を容認する方針に転換すれば、不況は避けられるかもしれない」 | -------- |
| 9/12 | シュナーベル・ECB理事 | (インフレ率を目標の2%に戻すために)、「今後数回の政策委員会会合で追加利上げをすることになるだろう」 | ユーロドル1.01台前半から1.02台目前まで上昇。 |
| 9/12 | シクルーナ・マルタ中銀総裁 | 「今回が唯一の利上げではない。あと数回あるだろう」、「0.75ポイントの利上げ幅はECBにとって標準となるわけではない」 | ユーロドル1.01台前半から1.02台目前まで上昇。 |
| 9/9 | ジョージ・カンザスシティー連銀総裁 | 「米インフレ率は依然として高すぎ、米金融当局には金融緩和の解除を継続する単純明快な理由がある」、「重要な問いは、それをどの程度、どれだけ早く実施していくかだ」 | -------- |
| 9/9 | ブラード・セントルイス連銀総裁 | 「75bpの方向に傾いたところ、先週2日に発表された雇用統計の数字はまずまず良好だった」、(来週発表される消費者物価指数(CPI)でインフレ抑止の進展が示される可能性はあるが)、「単一のデータに次回会合で決定を左右させるわけにはいかない。従って、現時点では75bpへの傾斜をより強めているところだ」、「私の考えでは、実施は早ければ早いほど良い傾向にある」 | -------- |
| 9/9 | ウォラー・FRB理事 | 「インフレはあまりに高すぎる水準にあり、インフレが下方向に意味ある形で持続的に推移しつつあるかどうか判断するのは時期尚早だ」、「政策金利が明確に需要を抑制する水準になるよう、9月20−21日の次回会合で大幅な利上げを支持する」 | -------- |
| 9/8 | ECB声明文 | 「この大きな一歩は現在の極めて緩和的な政策金利水準からインフレ率を適切な時期に目標の2%に戻す金利水準への移行を前倒ししたものだ」、「今後数回の会合でさらなる利上げを想定している」 | -------- |
| 9/8 | ラガルド・ECB総裁 | 「断固とした行動を取る必要があった」、「会合ごとに見直す指標が大幅な利上げが必要だと示唆するなら、そうするだろう」(利上げが想定される今後「数回」とは何回を指すのかとの質問には)、「恐らく今回を含めて2回を上回るが、5回は下回るだろう」 | -------- |
| 9/7 | メスター・クリーブランド連銀総裁 | 「金融政策に関する自身の考えを構築するにあたっては、インフレというけだものとの闘いで尚早に勝利宣言しないよう注意したい」、「フェデラルファンド(FF)金利を早い時期に4%超に引き上げ、その後しばらくその水準で据え置くことが必要」 | -------- |
| 9/7 | コリンズ・ボストン連銀総裁 | 「9月の金融政策行動として何がまさしく適切かあまり具体的に言及するのは時期尚早だが、さらなる行動が必要だとあらためて申し上げたい」、「物価はまだ大幅には下がっておらず、われわれはこれを目指すことになる」 | -------- |
| 9/7 | ブレイナード・FRB副議長 | 「インフレを押し下げるため、われわれは必要な限り対応を続ける」、「インフレ率が目標に向けて低下しているとの確信をもたらすため、金融政策を当面、景気抑制的な水準にとどめる必要がある」、「引き締めサイクルにおける迅速さとそのグローバルな性質、さらに金融環境引き締めの効果が総需要に行き渡る速さを巡る不透明感は、過度の引き締めに関連したリスクを生み出す」、「時期尚早に退くリスクを回避することも重要だ」 | 株高、債券高が進み、ドル円は145円前後から143円台半ばへ下落。 |
外為オンラインのシニアアナリスト
佐藤正和
邦銀を経て、仏系パリバ銀行(現BNPパリバ銀行)入行。
インターバンクチーフディーラー、資金部長、シニアマネージャー等を歴任。
通算30年以上、為替の世界に携わっている。
・ラジオNIKKEI「株式完全実況解説!株チャン↑」出演中。
・STOCKVOICE TV「くりっく365マーケット情報」出演中。
・Yahoo!ファイナンスに相場情報を定期配信中。
・書籍「チャートがしっかり読めるようになるFX入門」(翔泳社)著書



