【お知らせ】
7月23日(火)のアナリストレポートは筆者の都合により休載させて頂きます。
「バイデン氏大統領選から撤退」
ひと目で分かる昨晩の動き
NY市場- ドル円は小幅に続伸し、NYでは157円70銭まで買われる。米長期金利が上昇したことでドルが買われたが、上値は限定的だった。
- ユーロドルは続落。小動きながら終始1.08台で推移し、1.09台には届かず。
- 株式市場では3指数が揃って続落。ダウは377ドル下げ、S&P500も39ポイント安。
- 債券は続落。長期金利は4.23%台に上昇。
- 金は50ドルを超える下落。原油も下げ80ドル台に。
ドル/円 | 157.27 〜 157.70 |
---|---|
ユーロ/ドル | 1.0876 〜 1.0894 |
ユーロ/円 | 171.22 〜 171.72 |
NYダウ | −377.49 → 40,287.53ドル |
GOLD | −57.30 → 2,399.10ドル |
WTI | −2.69 → 80.13ドル |
米10年国債 | +0.037 → 4.239% |
本日の注目イベント
- 特に重要な指標、イベントはなし。
本日のコメント
先週末のコメントでも触れましたが、予想通りバイデン大統領は大統領選から撤退することを決断しました。バイデン氏は「X」への投稿で、大統領選から撤退することを明らかにし、その上で、ハリス副大統領を民主党の大統領候補として支持することを明らかにしました。バイデン氏は、「再選を目指す意向であったが、私が身を引き、残りの任期に大統領として職務を全うすることに専念することが、党と国にとって最大の利益であると信じる」と投稿し、「私は、カマラ(ハリス副大統領)が今年選挙での民主党の候補者になることを全面的に支持する。民主党とわが国全体を団結させるため全力を尽くす」と声明で述べています。
撤退への決断はやや遅きに失した感はありますが、「潔い撤退」かと思います。この報道で、早朝のドル円はやや値を下げましたが、ほとんど影響はない模様です。今後はハリス氏が、襲撃事件を経て支持率もやや増しているトランプ氏を、どこまで追い上げることが出来るかということが焦点です。トランプ氏が再選すれば、米国からウクライナへの支援が大きく後退すると見られていることから、ウクライナのゼレンスキー大統領もトランプ氏との関係構築に奔走しているようで、電話会談を行っています。トランプ氏は同会談を「とても良かった」と評価していました。まだ最終的にどうなるかわかりませんが、トランプ氏が再選した暁には、為替、株、債券など金融市場は今後4年間、彼の一挙手一投足に翻弄されることは間違いないでしょう。何しろ、その次の再選はないはずですから、やりたいことをやるはずです。
18日(木)には155円38銭近辺まで売られたドル円は、結局日足の一目均衡表の「雲」を突破できず、19日には157円86銭まで反発しています。これも19日のコメントで触れたように、「フィボナッチ・リトリースメント」での「38.2%戻し」から導き出される157円89銭と、ほぼ一致しています。これまでの動きはテクニカルで説明できると言うことで、「半値戻し」にあたる、158円67銭を超えることが出来るのかどうかが非常に重要なポイントかと思います。
本日のドル円は156円50銭〜158円程度を予想します。
佐藤正和の書籍紹介
![]() これだけ! FXチャート分析 三種の神器 |
![]() チャートがしっかり読めるようになるFX入門 |
What's going on?
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ?」「どうなっているんだ?」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。
日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
---|---|---|---|
7/21 | バイデン大統領 | 「再選を目指す意向であったが、私が身を引き、残りの任期に大統領として職務を全うすることに専念することが、党と国にとって最大の利益であると信じる」、「私は、カマラ(ハリス副大統領)が今年選挙での民主党の候補者になることを全面的に支持する。民主党とわが国全体を団結させるため全力を尽くす」 | -------- |
7/17 | トランプ・前大統領 | 「パウエル議長には任期を全うしてもらう」、「われわれは大きな通貨問題を抱えている」、「強いドルが問題だ」、(FRBによる利下げについては)、「11月の大統領選までには利下げを行わないよう」 | ドル安が加速。157円台から156円台前半に。 |
7/17 | ウォラー・FRB理事 | 「最終地点に到達したとは考えていないが、政策金利の引き下げが正当化される時期に近づいていると思う」 | -------- |
7/17 | ウイリアムズ・NY連銀総裁 | 「われわれが求めているディスインフレトレンドに近づいている。これは前向きな兆しだ。インフレが目標の2%に持続的に向かっているとの確信を深めるため、さらに多くのデータを確認したい」 | -------- |
7/17 | バーキン・リッチモンド連銀総裁 | 「最近のディスインフレの広がりは心強いが、それが持続する証左を、まだなお探している」 | -------- |
7/15 | パウエル・FRB議長 | 「1−3月(第1四半期)には自信を高めさせるものは何も得られなかった。だが、先週発表された一つを含む第2四半期の三つの指標で、幾分自信は深まった」、「インフレが鈍化し、労働市場は実際に冷えてきた。われわれは両方の責務に目を向けるつもりだ。これらのバランスは改善している」 | ややドルが売られ、債券と株は買われる。 |
7/11 | デーリー・総裁SF連銀総裁 | 「現時点において物価安定と完全雇用という当局が責務を負う目標へのリスクは、一段とバランスが取れてきており、金融政策が機能しつつあるのは明白だ」と発言し、「雇用やインフレ、GDP、景気見通しに関するデータなど、これまでに得られた情報を考慮すると、何らかの政策調整が正当化される可能性が高い」 | -------- |
7/11 | グールズビー・シカゴ連銀総裁 | 「インフレ率が2%の物価目標に向って下げていることを示す待望の証左を得られた」、「上々だ。強く勇気づけられる」 市場への影響: | -------- |
7/11 | パウエル・FRB議長 | 「2%の物価目標達成に確信はあるのか」と質問された議長は、「確信はある程度ある」、「問題は、2%に向けて持続的に低下していると十分に確信しているかということだ。私にはまだそう言う用意はない」、「インフレに関する仕事は終わっていない。やるべきことはまだある」 | 株価は大幅に上昇し、ドル円も161円81銭まで買われる。 |
7/2 | パウエル・FRB議長 | 「米経済は力強く、労働市場も強いことから、われわれは時間をかけて正しく対応することが可能だ」、「それがわれわれの計画だ」、(前回のインフレ統計とその前のデータについて)、「ディスインフレの軌道に戻りつつあることを示唆している」、「最近見られたようなデータがさらに続くのが望ましい」 | 株と債券が買われ、金利が低下したことでドル円は161円台前半まで売られる。 |
6/26 | 神田・財務官 | 「行き過ぎた動きに対して必要な対応を取る」と述べ、「特定の相場水準を対象には考えておらず、あくまで投機などによる急激な変動あるいは無秩序な動きに対して対応する方針に変わりはない」、「最近の円安の進行には深刻な懸念を有している」、「高い緊張感を持って市場の動向を注視している」 | ドル円が160円台半ばまで上昇した際に。発言を受けやや円が買い戻されたが、直ぐに円売りが再燃。 |
6/25 | クック・FRB理事 | 「インフレが大幅に改善し、労働市場が徐々に冷え込む状況では、経済の健全なバランスを維持するために政策の抑制度合いを緩和することが、ある時点で適切となるだろう」、「3カ月と6カ月先のインフレ率は23年下期(7−12月)に見られたような『良好な数字』と類似したものになると予想している」 | -------- |
6/25 | ボウマン・FRB理事 | 「経済見通しを巡るリスクと不確実性を踏まえ、政策スタンスの将来的な変更を検討するアプローチにおいて、私は慎重姿勢を保つつもりだ」 | -------- |
6/24 | デーリー・SF連銀総裁 | 「労働市場の調整は今のところ緩やかで、失業率は小幅にしか上昇していない。しかし、このような緩やかな展開になる可能性が低下する時点に近づいている」 | -------- |
6/24 | グールズビー・シカゴ連銀総裁 | 「インフレに関してここ1カ月に見られたようなデータがさらに数カ月続き、実体経済の他の部分の状況も鈍化した場合、『これまでのような景気抑制的な政策を維持すべきなのだろうか』という疑問を持ち始めざるを得なくなる」、「インフレ率が当局目標の2%に向けて低下しているという確信をもう少し強められると期待している」 | -------- |
6/20 | 米財務省 | 「財務省としては、自由に取引される大規模な為替市場で介入は適切な事前協議を伴う形で極めて例外的な状況に限定されるべきだ」、「日本は為替運営の点で透明性がある」 | 日本を為替「監視リスト」に追加。ドル円の上昇要因となり、ドル円は158円95銭まで買われる。 |
6/20 | カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁 | (米金融当局はインフレ率を目標の2%へと引き下げるとしつつも)、「それには1、2年かかる可能性が高い」 | ドル円の上昇要因となり、ドル円は158円95銭まで買われる。 |
6/20 | グールズビー・シカゴ連銀総裁 | 「今回のインフレの数字は非常に心強いもので、こうした数字がさらに得られるなら、利下げは可能だというのが私の見解だ」 | -------- |
6/18 | 植田・日銀総裁 | (7月会合までに入手できる経済・物価・金融情勢い関するデータや情報次第としながらも)、「場合によっては政策金利が引き上げられるということも十分あり得るというふうに考えている」、「基調的な物価上昇率がしっかりと高まっていくかどうか、もう少し引き続き点検していく必要があると考えた」 | やや円を買い戻す動きもあり、ドル円は小幅に下落。 |
6/17 | ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁 | 「現時点における自身の予想に基づけば、年内1回の利下げが適切だ。ただ、利下げの前にさらに数ケ月のインフレ改善を確認したい」 | -------- |
6/14 | メスター・クリーブランド連銀総裁 | 「インフレに対するリスクはまだ上向きだと考えている。労働市場へのリスクは両方向だと思う」、(今年1回の利下げを示唆した最新のFOMC予想について)、「自分の経済予測とかなり近い」 | -------- |
6/14 | カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁 | 「インフレ率が2%に戻りつつあることを確信するには、もっと多くの証拠が必要だ。われわれは現在、何らかの意思を決定する前に時間をかけてインフレ統計、および経済や労働市場に関するデータをさらに見られる非常に良い位置にいる」、「年内に1回の利下げがあるとすれば、年末に向けて行われる公算が大きい」 | -------- |
6/12 | パウエル・FRB議長 | 「最近のインフレ指標は今年の早い時期より良好な内容で、われわれのインフレ目標に向けて緩慢なる一段の進展が見られている」、「インフレ率が持続的に2%に向っているという確信を強めるには、良好なデータをさらに目にする必要がある」、「今回の統計が確信を強める上では前進と言えるが、現時点での利下げを正当化するほどではない」 | ドル円は155円台から156円台に反発。 |
6/12 | FOMC声明文 | 「最近の複数の指標は、経済活動が堅調なペースで拡大を続けていることを示唆している。雇用の伸びは強さを維持しており、失業率は低いままだ。インフレはこの1年で緩和したが、依然として高い水準にある。委員会は目標実現のため、FF金利誘導目標レンジを5.25−5.5%に据え置くことを決めた。委員会はインフレ率を目標の2%に戻すことに強くコミットしている」 | -------- |
6/10 | ラガルド・ECB総裁 | 「われわれは適切な決定を下したが、それは金利が直線的な低下軌道にあることを意味するものではない」、「われわれは新たな見通しが立った時のみならず、あらゆる段階で再評価を行う」、「ディスインフレは十分に進行しており、向こう1年半にわたり継続すると考えている。そのため金利を引き下げる可能性がある。だが、まだ勝利宣言はしない」 | -------- |
6/6 | ホルツマン・オーストリア中銀総裁 | 「年内3回のECB利下げという当初の想定が現実になり、一方でFRBが相応の動きをしなかった場合、為替レートやインフレ率に影響を与えることは間違いない」、「さまざまな意見がかわされたが、政策委員会の見解は他に方法はないというものだった」 | -------- |
6/6 | ラガルド・ECB総裁 | 「今日から利上げを巻き戻す段階に移行するのかと聞かれれば、そうだとは言わない。その可能性は極めて高いが、データ次第だろう。非常に不確実なのは、われわれが進むスピードとそれに要する時間だ」、「委員会は引き続き、会合ごとのアプローチを取る。特定の金利の道筋をあらかじめ約束はしない。利下げ決定は1人を除く全員が同意した」 | タカ派的な内容だったためユーロドルは1.09台まで買われる。 |
外為オンラインのシニアアナリスト
佐藤正和
邦銀を経て、仏系パリバ銀行(現BNPパリバ銀行)入行。
インターバンクチーフディーラー、資金部長、シニアマネージャー等を歴任。
通算30年以上、為替の世界に携わっている。
・ラジオNIKKEI「株式完全実況解説!株チャン↑」出演中。
・STOCKVOICE TV「くりっく365マーケット情報」出演中。
・Yahoo!ファイナンスに相場情報を定期配信中。
・書籍「チャートがしっかり読めるようになるFX入門」(翔泳社)著書