「ドル円8月20日以来の147円台」
ひと目で分かる昨晩の動き
欧州市場- NY市場が休場の中、ドル円は底堅く推移。2週間ぶりに147円台に乗せ、147円18銭までドルが買われた。
- ユーロドルは1.10台半ばで小動き。
ドル/円 | 146.44 〜 147.18 |
---|---|
ユーロ/ドル | 1.1058 〜 1.1073 |
ユーロ/円 | 162.08 〜 162.89 |
NYダウ | ------ → 41,563.08ドル |
GOLD | ------ → 2,527.60ドル |
WTI | ------ → 73.55ドル |
米10年国債 | ------ → 3.903% |
本日の注目イベント
- 豪 豪4−6月期経常収支
- 英 英8月小売売上高
- 米 8月ISM製造業景況指数
- 米 8月S&Pグローバル製造業PMI(改定値)
本日のコメント
NY市場が「レーバーデー」で休場でしたが、ドル円は8月20日以来となる147円台乗せを見せています。これでテクニカルでは「4時間足の雲」を上抜けしています。また短い「1時間足」では短期の移動平均線が中期の移動平均線と交わり上昇の気配を見せています。ただ、まだ大きな流れは変わっておらず、今週末の「雇用統計」までにどこまで上昇できるのかが焦点です。
ハリス副大統領は2日にペンシルベニア州のピッツバーグを訪問する際、米鉄鉱大手USスチールは引き続き国内で所有・操業されるべきだとの考えを示す予定になっています。同社は日本製鉄から買収提案を受けており、ピッツバーグには同社の本社があり、バイデン大統領と同じく日本製鉄からの買収を阻止する考えを示す予定になっています。
イスラエルの主要労働組合は2日ゼネストを実施し、イスラム組織ハマスに拘束されている人質の解放を急ぐよう、ネタニヤフ政権に圧力を掛けています。ストはイスラエル全土で実施されており、鉄道やバスなど交通網が遮断されている模様です。バイデン大統領は、ネタニヤフ氏の対応は十分かとの質問に、ただひと言「ノー」と答えていました。今朝の報道では、イスラエルの労働裁判所が、同国最大の労組「労働総同盟」に対して、2日朝から開始したゼネストを午後2時半に終了するよう命じたと伝えられています。裁判所は、今回のストは政治的であり、経済的なものではないと判断したようです。昨年10月のハマスの襲撃で連れ去られたイスラエルの人質は、依然100人を超えているとされています。
ドル円は147円台まで続伸したことで、「日足」では「転換線」を上抜け、次のレジスタンスである「基準線」がターゲットになります。「基準線」は現在、148円46銭近辺にあり、ここを抜けるかどうかも注目されます。141円台まで急落した後、149円台まで反発しましたが、結局150円台に乗せることなく再び143円台まで押し戻されたことを考えると、147円台から148円台にかけては、実需のドル売りが集まり易いと予想されます。本日のドル円は146円〜147円80銭程度を予想します。
佐藤正和の書籍紹介
![]() これだけ! FXチャート分析 三種の神器 |
![]() チャートがしっかり読めるようになるFX入門 |
What's going on?
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ?」「どうなっているんだ?」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。
日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
---|---|---|---|
8/22 | コリンズ・ボストン連銀総裁 | 「漸進的で整然としたペースでの利下げが適切になりそうだ」、「どのようなペースが理にかなっているかは、データが示すだろう。あらかじめ設定された道筋はない」、「全般的に健全な状態にあると考えられる。この状態を維持することは、インフレを鈍化させるという意味において重要だ」 | 債券が売られ、ドル円は小幅に上昇。 |
8/22 | ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁 | 「9月に金利引き下げのプロセスを開始する必要がある」、「整然とした利下げを開始する必要がある。今のところ、私は25か50かの陣営には入っていない。あと数週間のデータを確認する必要がある」 | -------- |
8/20 | ボウマン・FRB理事 | 「インフレ率が当局の2%目標に向って持続的に低下していることが今後のデータで引き続き示されれば、金融政策が過度に抑制的にならないようフェデラルファンド(FF)金利を徐々に引き下げることが適切になるだろう」、「ここ数カ月にインフレ率の引き下げでいくらか前進したが、地政学的情勢の緊迫化や追加的な財政刺激措置、移民流入による住宅需要の増加を要因に、上方向のリスクは残っている」 | -------- |
8/19 | デーリー・SF連銀総裁 | 「最近の米経済データを受けてインフレは制御されており、政策金利の調整を検討する時期に来ているとの確信を深めたが、米経済は緊急を要する状態にはない」 | -------- |
8/19 | カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁 | 「レイオフが低水準にとどまり、失業保険統計も顕著な悪化を示唆していないことから、0.25ポイントを上回る規模での段階的な利下げを行う理由はないと考える」 | -------- |
8/14 | ムサレム・セントルイス連銀総裁 | 私の観点からすると、金融当局の2大責務に対するリスクはよりバランスが取れているようだ。従って、今後の会合に向けて、景気に対して緩やかに抑制的な政策への調整が適切となる時期が近づいているのかもしれない」 | -------- |
8/14 | グールズビー・シカゴ連銀総裁 | 「現在の政策金利は非常に景気抑制的であり、この金融スタンスは経済が過熱している場合にのみ適切だ」 | -------- |
8/5 | デーリー・SF連銀総裁 | 「今後四半期に政策調整が必要になるだろう」と述べ、「当局は現在、労働市場が減速しつつあることを確認した。過度に減速させて景気下降につながらないようにするのが極めて重要だ」 | -------- |
8/5 | シーゲル・ペンシルベニア大学教授 | 「FOMCは75bpの緊急利下げを実施すべきだ。その上で、9月会合でも同じく75bpの利下げを追加するのが適切だ」 | -------- |
8/2 | グールズビー・シカゴ連銀総裁 | 「単月の数字に過剰反応したくない」、「失業率が中立の水準よりも高くなる場合、それはまさに当局が法律で考慮と対応を義務付けられている責務の、もう一方に痛みが及んでくることになる」、「状況が利下げを正当化するとき、1回の引き下げにとどまらない傾向がある」 | -------- |
7/31 | パウエル・FRB議長 | 「問題となるのは、データの全体像や変化する見通し、リスクバランスがインフレに対する確信の強まり、そして堅調な労働市場の維持と整合するかどうかだ」、「そのテストが満たされれば、早ければ次回9月会合で政策金利の引き下げが選択肢になり得る」、(0.5ポイントの利下げ見通しに関する質問に対しては)、「現時点で考えているものではない」 | 株と債券が大きく買われ、ドル円は151円台から149円台半ばまで急落。 |
7/31 | 植田・日銀総裁 | 「2%を超えるインフレはかなり長く続いている。2%からさらに上にいってしまうリスクもある」 | -------- |
7/25 | イエレン・財務長官 | 「米国では数年前から、金融引き締め政策が敷かれており、金利が他国より高い水準にある」と指摘。「そのために資金が流入し、ドルが強くなる」、「こうした状況は当然予想されるものだ。システムはこのように機能すべきものだ」、「米国も一員であるG7は市場で決定される為替レ―トにコミットしており、介入は不自然なボラティリティーが起きた状況においてのみ、パートナー国との協議で行われるべきだ」(ブラジルでのG20会合で) | -------- |
7/21 | バイデン大統領 | 「再選を目指す意向であったが、私が身を引き、残りの任期に大統領として職務を全うすることに専念することが、党と国にとって最大の利益であると信じる」、「私は、カマラ(ハリス副大統領)が今年選挙での民主党の候補者になることを全面的に支持する。民主党とわが国全体を団結させるため全力を尽くす」 | -------- |
7/17 | トランプ・前大統領 | 「パウエル議長には任期を全うしてもらう」、「われわれは大きな通貨問題を抱えている」、「強いドルが問題だ」、(FRBによる利下げについては)、「11月の大統領選までには利下げを行わないよう」 | ドル安が加速。157円台から156円台前半に。 |
7/17 | ウォラー・FRB理事 | 「最終地点に到達したとは考えていないが、政策金利の引き下げが正当化される時期に近づいていると思う」 | -------- |
7/17 | ウイリアムズ・NY連銀総裁 | 「われわれが求めているディスインフレトレンドに近づいている。これは前向きな兆しだ。インフレが目標の2%に持続的に向かっているとの確信を深めるため、さらに多くのデータを確認したい」 | -------- |
7/17 | バーキン・リッチモンド連銀総裁 | 「最近のディスインフレの広がりは心強いが、それが持続する証左を、まだなお探している」 | -------- |
7/15 | パウエル・FRB議長 | 「1−3月(第1四半期)には自信を高めさせるものは何も得られなかった。だが、先週発表された一つを含む第2四半期の三つの指標で、幾分自信は深まった」、「インフレが鈍化し、労働市場は実際に冷えてきた。われわれは両方の責務に目を向けるつもりだ。これらのバランスは改善している」 | ややドルが売られ、債券と株は買われる。 |
7/11 | デーリー・SF連銀総裁 | 「現時点において物価安定と完全雇用という当局が責務を負う目標へのリスクは、一段とバランスが取れてきており、金融政策が機能しつつあるのは明白だ」と発言し、「雇用やインフレ、GDP、景気見通しに関するデータなど、これまでに得られた情報を考慮すると、何らかの政策調整が正当化される可能性が高い」 | -------- |
7/11 | グールズビー・シカゴ連銀総裁 | 「インフレ率が2%の物価目標に向って下げていることを示す待望の証左を得られた」、「上々だ。強く勇気づけられる」 市場への影響: | -------- |
7/11 | パウエル・FRB議長 | 「2%の物価目標達成に確信はあるのか」と質問された議長は、「確信はある程度ある」、「問題は、2%に向けて持続的に低下していると十分に確信しているかということだ。私にはまだそう言う用意はない」、「インフレに関する仕事は終わっていない。やるべきことはまだある」 | 株価は大幅に上昇し、ドル円も161円81銭まで買われる。 |
7/2 | パウエル・FRB議長 | 「米経済は力強く、労働市場も強いことから、われわれは時間をかけて正しく対応することが可能だ」、「それがわれわれの計画だ」、(前回のインフレ統計とその前のデータについて)、「ディスインフレの軌道に戻りつつあることを示唆している」、「最近見られたようなデータがさらに続くのが望ましい」 | 株と債券が買われ、金利が低下したことでドル円は161円台前半まで売られる。 |
外為オンラインのシニアアナリスト
佐藤正和
邦銀を経て、仏系パリバ銀行(現BNPパリバ銀行)入行。
インターバンクチーフディーラー、資金部長、シニアマネージャー等を歴任。
通算30年以上、為替の世界に携わっている。
・ラジオNIKKEI「株式完全実況解説!株チャン↑」出演中。
・STOCKVOICE TV「くりっく365マーケット情報」出演中。
・Yahoo!ファイナンスに相場情報を定期配信中。
・書籍「チャートがしっかり読めるようになるFX入門」(翔泳社)著書