「ドル円上値の重い展開続く」
ひと目で分かる昨晩の動き
NY市場- ドル円は上値の重い展開。住宅関連指標が低調だったことや米金利の低下から151円25銭まで下落。
- ユーロドルは引き続き1.04台前半から半ばで推移。
- 株式市場は前日と同じような展開。引けにかけて買われ3指数が揃って小幅に続伸。S&P500は連日の高値更新。
- 債券は小幅に反発し、長期金利は4.53%台に。
- 金は反落し、原油は続伸。
1月住宅着工件数 → 1366千件
1月建設許可件数 → 1483千件
******************
ドル/円 | 151.25 〜 151.90 |
---|---|
ユーロ/ドル | 1.0401 〜 1.0441 |
ユーロ/円 | 157.70 〜 158.42 |
NYダウ | +71.25 → 44,627.59 |
GOLD | −12.90 → 2,936.10ドル |
WTI | +0.40 → 72.25ドル |
米10年国債 | −0.018 → 4.533% |
本日の注目イベント
- 豪 豪1月雇用統計
- 独 独1月生産者物価指数
- 欧 ユーロ圏2月消費者信頼感指数(速報値)
- 欧 ECB経済報告
- 米 新規失業保険申請件数
- 米 2月フィラデルフィア連銀景況指数
- 米 1月景気先行指標総合指数
- 米 グールズビー・シカゴ連銀総裁、質疑応答に参加
- 米 ムサレム・セントルイス連銀総裁講演
本日のコメント
昨日の午前中、仙台で講演を行った高田日銀審議委員の講演内容は、「ややタカ派的だったものの、想定内」と受け止められ、ドル円は151円台後半から一時は152円31銭まで買われました。高田氏は、「物価がおおむね見通しにそって推移する下、堅調な設備投資や賃上げ、価格転嫁の継続など前向きな企業行動の持続性が確認されれば、『金融緩和度合いのさらなる調整を進めることが必要だと考えてきた』」と説明。「先行きも引き続き前向きな企業行動の持続性が確認されて、見通しが実現していけば『一段のギアシフトを進める局面だ』」と発言していました。また米経済の影響については、「不確実性は残存している」と述べていました。一旦買われたドル円は、その後じり安の展開で推移していました。
トランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領は相性が悪いようです。停戦を巡る協議がウクライナを外し、米国とロシアで行われ、さらにその内容も「ロシア寄り」に傾く中、トランプ氏はかねてから「ウクライナは大統領選挙を行うべきだ」と主張してきましたが、今度はゼレンスキー氏を「選挙を実施しない独裁者」と呼び、米国とロシアで交渉している戦争終結のディール(取引)について、ウクライナに条件を受け入れるよう圧力を強めています。トランプ氏は自身のソーシャルメディア「トゥルース」への投稿で、「ゼレンスキー氏は選挙を実施しない独裁者だ。ぐずぐずしていると、ウクライナはなくなってしまうぞ」と警告し、「同氏は選挙を拒否している。ウクライナ国民の支持率は非常に低い。同氏が優れているのは、バイデンを『バイオリンのように』操ることだけだ」と述べて、大統領就任以来最も辛辣な言葉でゼレンスキー氏を批判しています。これに先だち、トランプ氏はゼレンスキー氏の支持率は1%だと述べていました。ゼンレンスキー氏はこれに対して、「大統領選挙を行っても結果は変わらない。トランプ氏はロシアが作り出した『偽情報の空間』に住んでいる」と批判していました。トランプ氏のこの発言が、仮に中国に対して行われたら、中国は直ちに「独立国に対する内政干渉だ」と、強力に反発することは必至です。ウクライナを下に見ている証左かと思います。
昨日公表された1月のFOMC会合(28―29日開催分)の議事録要旨では、「最大雇用に近い状態が続くのであれば、フェデラルファンド(FF)金利誘導目標に一段の調整を加える前に、インフレ抑制でさらなる進展を確認したい考えを参加者は示唆した」と、記されていました。また、「景気の強さが続き、インフレが高止まりする場合は、政策金利を景気抑制的な水準に維持することができると、多くの参加者が指摘した」とも記されており、当面は高金利を維持しながら、「労働市場に軟調なデータが確認されたら、利下げを断行する」と受け取れると考えます。引き続き、インフレ再燃懸念は残る中、労働市場の動向にも引き続き注視する必要があります。
ドル円は上値の重い展開が続いています。見方によっては、151円台前半が底堅いとの意見もありますが、上値はジリジリ切り下がってきました。トランプ氏は昨日、自動車に関する関税は「25%くらいだろう」と述べていました。トヨタなど日本の自動車産業に大きな影響がでる可能性があることで、米国株に比べ日本株には売り圧力がかかっています。今日あたり、日経平均株価が大きく下げるようだと、リスク回避の円買いが入り、ドル円は151円台を割り込み、150円台に入るかもしれません。
本日のドル円は150円20銭〜152円程度を予想します。
佐藤正和の書籍紹介
![]() これだけ! FXチャート分析 三種の神器 |
![]() チャートがしっかり読めるようになるFX入門 |
What's going on?
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ?」「どうなっているんだ?」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。
日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
---|---|---|---|
2/18 | ウォラー・FRB理事 | 「昨年の場合と同様に、冬季の進展休止が一時的なものならば、一段の緩和策が適切になるだろう。しかし、その時期が明確になるまでは金利据え置きは望ましい」 | ドル円は151円台から152円台に乗せる。 |
2/18 | デーリー・サンフランシスコ連銀総裁 | インフレ抑制の進展について落胆する理由はないと私は考えている。単に望まれているより長い時間がかかるだけだ」、(トランプ政権の政策の影響について)「時間をかけて判断すべきだ」 | -------- |
2/17 | ハーカー・フィラデルフィア連総裁 | 「具体的な時間的見通しは約束しないが、インフレは引き続き鈍化傾向にあり、金利は長期的に引き下げられると楽観している | -------- |
2/17 | ボーマン・FRB理事 | 「フェデラルファンド(FF)金利をより中立的な政策スタンスに近づけるプロセスは、新たな段階に入った。慎重で段階的なアプローチが好ましいと私が考えるのは、いくつか理由がある。現行政策のスタンスを考慮すると。1年前からの株高による金融環境の緩みが、ディスインフレの進行を遅らせたかもしれないと考えている」 | -------- |
2/12 | ボスティック・アトランタ連銀総裁 | 「より明確に把握できるまでは、金融政策がどこに向かうのか、どのくらいの速度・ペースで進むべきかについて判断を下すことが不可能だ。従ってわれわれは動き出す前に、より多くの情報を入手する必要がある。われわれは十分な情報を得た時点で動くことになるだろう」 | -------- |
2/12 | パウエル・FRB議長 | 「1つや2つの良好なデータに興奮することはない。1つや2つの悪いデータに強く反応することもない」、「インフレに関しては近いところだが、まだ到達はしていない。昨年のインフレ率は2.6%だった。よって素晴らしい進展と言えるが、まだ達してはいない」 | -------- |
2/11 | サマーズ・元財務長官 | 「1月の雇用統計における賃金の大幅上昇など、労働市場のタイト化の兆しは、新政権による措置が講じられる前から、消費者物価が上昇する可能性がある背景がすでに整っている。ホワイトハウスから打ち出される政策が実行される前であっても、インフレに対して非常に注意をはらわなければならない」、「現在のサイクルでさらなる利下げ余地はない」 | -------- |
2/11 | パウエル・FRB議長 | 「政策スタンスは景気抑制の度合いが以前より顕著に弱まっており、経済は強さを維持している。よって政策スタンスの調整は急ぐ必要はない」、「政策による景気抑制の度合い低下が速過ぎ、ないし行き過ぎとなれば、インフレ面での進展を妨げる可能性がある。一方で遅過ぎ、または少な過ぎであれば、経済活動と雇用を過度に弱めかねない」、(トランプ政権が進めている関税の強化の不透明感が強まっている景気への影響に関しては)、「われわれは2大責務における両面のリスクに注意を払っている。政権はわれわれが直面するリスクと不確実性に対処する上で良い態勢にある」・・・・(上院議会証言で) | -------- |
2/7 | クーグラー・FRB理事 | 「軟化も過熱の兆候も見られない健全な労働市場と整合だ」、「トランプ大統領の新たな政策案の経済効果については、かなりの不確実性がある」 | -------- |
2/5 | グールズビー・シカゴ連銀総裁 | 「2025年にインフレ率が上昇したり、インフレでの進展が停滞したりする場合、米金融当局はインフレが過熱によるものか、または関税によるものかを見極める難しい立場に置かれている」 | -------- |
2/5 | バーキン・リッチモンド連銀総裁 | 「そうした不確実性がもう少し明瞭になるまで。成長や雇用、インフレに関して何が起きているのかを理解するのは非常に難しい」 | -------- |
2/4 | デーリー・サンフランシスコ連銀総裁 | 「米経済は良好な状態であり、トランプ政権が導入する政策にFRBとして即座に対応する必要はない」、「多くの不確実性がある。経済と政策変更のいずれに関しても、時間を取って今後の動向を見極めることが可能だ」、「FRBの意思決定において、予防的である必要はない」 | -------- |
2/3 | ボスティック・アトランタ連銀総裁 | 「昨年末までに実施した100ベーシスポイントの利下げが、経済にどのように反映されるのか確認したい」、「データの内容次第では、しばらく様子見になるかもしれない」 | -------- |
2/3 | コリンズ・ボストン連銀総裁 | (ここ数日に発表されたような広範な関税が実施されれば、物価に影響を与える可能性が高いとしつつ、厳密な政策はまだ練られていない状況とし)、「影響の度合いを正確に予測するのは難しい」、「追加調整を行う緊急性はない。データ次第になる。いずれかの時点で、政策スタンスに関して一段の正常化が行われるのは確かだ」 | -------- |
1/30 | ラガルド・ECB総裁 | 「向かっている方向は明らかで、今回の決定は全会一致だった。確固としたフォワードガイダンスを得たいと考えている向きには、そのようなものは非現実的だと言えよう。現時点では重大な不確実性があるからだ。不確実性は恐らく強まっている」 | -------- |
1/30 | ECB声明文 | 「ディスインフレプロセスは極めて順調に進行している。基調的なインフレに関するほとんどの指標は、インフレ率が持続的に目標付近で安定することを示唆している」と2%物価の目標達成に自信を示ししつつ、「現在の金融政策は『依然として景気抑制的』だ」 | -------- |
1/29 | パウエル・FRB議長 | 「金融政策スタンスが景気を抑制する度合いは、以前より大幅に弱まっており、経済は強さを維持していることから、政策スタンスの調整を急ぐ必要はない」、「労働市場が急速に減速したり、インフレが再燃し場合には政策金利を調整する用意がある」、(トランプ政権の政策の行方については)「分からない」 | ほとんど影響はなし。 |
1/29 | FOMC声明文 | 「最近の複数の指標は、経済活動が堅調なペースで拡大を続けていることを示唆する。失業率はここ数カ月、低水準で推移しており、労働市場の状況は堅調を維持している。インフレは幾分高止まりしている」 | ほとんど影響はなし。 |
1/23 | トランプ大統領 | (ダボス会議でのオンライン参加で)「金利の即時引き下げを要求する」、(政策金利に関して、FRB議長の判断に疑問を呈した上で)「議長と適切な時期に話すつもりだ。彼らよりも私の方が金利に関してはるかに詳しく、その判断に当たる主な責任者よりも私の方が熟知しているのは確かだ。私が反対の意見であれば、それを伝える」、(金融当局が自分の主張に耳を傾けると考えるのかとの質問に)「イエス」 | ドル円がやや売られ、原油価格は下落。 |
1/16 | ウォラー・FRB理事 | 「昨日発表されたインフレデータは非常に良好な内容だった。こうした数字が続けば、今年前半に利下げが実施され得ると考えるのが妥当だろう」、「このディスインフレ傾向は続き、考えられているより少し早く2%に近づくと、私は楽観している」、「経済活動を促進も抑制もしない中立金利に関する当局者の予想中央値は、今後発表されるデータ次第で年内3−4回の利下げが可能なことを示唆している」、「データが良好でなければ2回に戻ることになる。インフレが根強く続けば1回となる可能性さえある」 | 債券が買われ金利が低下。ドル円は156円台前半から155円05銭まで下落。 |
1/15 | ウイリアムズ・NY連銀総裁 | NY連銀のウイリアムズ総裁は、「ディスインフレのプロセスは続いている。しかし、当局の2%目標にはまだ達していない。この目標を持続的な形で達成出来るまでにはさらに時間がかかる」 | -------- |
1/15 | バーキン・リッチモンド連銀総裁 | 「目標の2%に戻すための最終段階を成功裏に終えるためには、当局は景気抑制的であるべきだとなお考えている」 | -------- |
1/15 | グールズビー・シカゴ連銀総裁 | 「インフレ面での改善傾向が続いている。2025年は成長を続けながらソフトランディングが達成できると、引き続き楽観している」 | -------- |
1/9 | ハーカー総裁・フィラデルフィア連銀総裁 | 「今は休止して、状況の推移を見守るのが適切」、「しばしの現状維持は可能だ。恐らく長期ではない。データがどうなるのか、見極める必要がある」 | -------- |
1/9 | ボウマンFRB理事 | 「インフレ率は2023年に大幅に鈍化したが、24年は進展が停滞したようだ。コアインフレ率は目標である2%の水準をなお不快なほど上回っている。政策については慎重かつ緩やかなアプローチが望ましい」 | -------- |
1/9 | コリンズ・ボストン連銀総裁 | 「時間の経過に伴い、一段の緩和が適切となるだろう。その規模は9月に考えていたよりもいくらか小幅となる可能性がある。じっくりと辛抱強くデータを総合的に評価する。つまり、辛抱強く分析的に見ていくことが、今年の政策を考える上で適切な可能性が高いだろう」 | -------- |
1/5 | クーグラーFRB理事 | 「インフレは、2024年第1四半期に上昇が見られたが、ここにきてまた上昇が見られる」、「これが本当に一時的な上昇であって、より永続的なものではないことを確認したい」 | -------- |
1/5 | デーリー・SF連銀総裁 | 「インフレ率は依然として目標を不快なほど大きく上回っている」 | -------- |
外為オンラインのシニアアナリスト
佐藤正和
邦銀を経て、仏系パリバ銀行(現BNPパリバ銀行)入行。
インターバンクチーフディーラー、資金部長、シニアマネージャー等を歴任。
通算30年以上、為替の世界に携わっている。
・ラジオNIKKEI「株式完全実況解説!株チャン↑」出演中。
・STOCKVOICE TV「くりっく365マーケット情報」出演中。
・Yahoo!ファイナンスに相場情報を定期配信中。
・書籍「チャートがしっかり読めるようになるFX入門」(翔泳社)著書