「クリーブランド連銀総裁、『明日開催なら利下げに反対』」
ひと目で分かる昨晩の動き
NY市場- ドル円は反発し再び148円台を回復。FOMCメンバーのタカ派発言で米金利が上昇しドルを押し上げる。ドル円は148円40銭まで買われる。
- ドルが買われたことでユーロは売られたが、依然として1.16台を維持。
- 株式市場は3指数が揃って下落。S&P500は25ポイント下げ、今年最長となる5日続落。
- 債券は売られ長期金利は4.32%台に上昇。
- 金は反落。原油は続伸。
ドル/円 | 147.59 〜 148.40 |
---|---|
ユーロ/ドル | 1.1601 〜 1.1656 |
ユーロ/円 | 171.49 〜 172.27 |
NYダウ | −72.55 → 44,785.50 |
GOLD | −6.90 → 3,381.60ドル |
WTI | +0.81 → 63.52 |
米10年国債 | +0.037 → 4.328% |
本日の注目イベント
- 日 7月消費者物価指数
- 独 独4−6月期GDP(改定値)
- 英 英7月小売売上高
- 加 カナダ6月小売売上高
本日のコメント
「労働市場の鈍化は利下げを正当化するが、インフレリスクは依然高い。従って、今後のデータを慎重に分析することが適切だろう・・・・。」
いよいよ今夜、日本時間23時からジャクソンホールでのパウエル議長の講演があります。筆者は、上記のようなニュアンスの発言があると予想していますが、どうでしょう。8月は主要中銀の政策決定会合がないことから、例年この「ジャクソンホール会議」でのFRB議長の講演内容は注目されますが、今年は特に注目度が高いように思います。それもそのはず、2022年からの急激なインフレの進行で出遅れたFRBが急激に政策金利の引き上げを迫られ、2023年7月には同金利は5.25%〜5.5%まで達しました。実に22年ぶりのことでした。その後は急速な引き締め効果が出て、消費者物価指数(CPI)は順調に低下し、当局目標の2%が視野に入る水準まで来ましたが、今年1月、トランプ氏が大統領に返り咲き、トランプ関税を強硬に推し進めたことで、再び物価が上昇気配を見せたことはご存じの通りです。運悪く、同時に労働市場の鈍化が見られ、教科書的に言えば利下げを行うところですか、台頭したインフレ懸念を前にFRBは金融政策の舵取りが極めて難しい局面に直面している状況です。
米司法当局はパウエル議長に書簡を送り、住宅ローンを巡る不正疑惑でクック理事への調査を開始する意向を示唆するとともに、理事に辞任を促すよう要求しました。トランプ大統領はクック理事が自発的に辞任するか、パウエル議長によって解任されることを望むと、さらに圧力をかけています。しかし、ブルームバーグは、「パウエル議長にクック理事を解任する権限はない。解任できるのは大統領のみで、その場合にも『正当な理由』が必要とされる」と説明しています。仮にクック氏が退任した場合、FRB理事7席のうち4席をトランプ氏の指名者が占めることになり、トランプ氏が大統領にとどまる限り、FRBに圧力をかけ、金利を「自分好み」に操作することが可能になるかもしれません。実際にはそのようなことは不可能かとは思いますが、金融政策に介入しやすくなるのは事実でしょう。FRBでエコノミストを務めたこともあるサーム氏は、「これは政権がFRBに対する支配を強化しようとする新たな試みだ。その支配を得るために、あらゆる手段を駆使している」(ブルームバーグ)と述べていました。
昨日のNYでは米金利が上昇しドル円は再び148円台に乗せ、148円40銭まで買われました。金利上昇を嫌気してNY株式市場では3指数が揃って下落しています。今朝のコメントで最初に述べたように、今夜のパウエル議長の発言は、ややタカ派寄りではないかといった見方が幾分勢いを増したようです。その背景となったのがFOMCメンバーの発言でした。「年内利下げは1回」を、なお支持しているアトランタ連銀のポスティック総裁は、「労働市場の動向は気掛かりな要因となり得る」としながらも、「現時点でも基本的には同じ考えだ」と6月時点の予測に言及して発言。「ただ、足元の環境においては、あらゆる見通しや予測に幅広い不確実性が伴う」とし、「特定の見通しに固執しているわけではない」とも述べています。さらにタカ派的だったのは、クリーブランド連銀のハマック総裁でした。総裁は、明日22日に開催されると仮定して、自身は利下げを支持しないだろうと述べました。「米国のインフレは高過ぎる上、過去1年を通じて上昇基調にある」と21日、ワイオミング州ジャクソンホールでヤフー・ファイナンスのインタビューに答えていました。「もし政策会合が明日開催されるとして、現時点の情報に基づけば、利下げの論拠は見当たらない」と、これまでのメンバーの中ではもっともタカ派寄りの発言でした。一方で、セントルイス連銀の前総裁で、FRB議長候補とされるジェームズ・ブラード氏は21日、フォックス・ビジネスに出演し、「金利は現時点でやや高過ぎる。2026年に向けて100bp程度の引き下げが可能だと考える。それは9月の会合での利下げから始まり、恐らく年内に追加利下げがあるだろう」と語っていました。現在、パデュー大学ビジネススクールの学部長を務めるブラード氏は、FRB議長候補として、ベッセント財務長官と接触していることを明らかにし、9月1日のレーバーデー以降に面談する機会を探っているとしています。ブラード氏は2022年から始まったインフレに対して、早くから大幅利上げの必要性を訴えていました。結局FRBの利上げは後手に回り、それがその後の高インフレにつながったと検証されています。個人的にはブラード氏は状況判断が的確で、慧眼の持ち主だと思っています。またブラード氏は、来年の追加利下げについては、経済指標の動向次第だとし、ドルの基軸通貨としての地位を守る必要性にも触れていました。いずれにせよ、全てはパウエル議長待ちです。
本日のドル円は147円〜149円50銭程度を予想します。
==========
25(月)、26日(火)の「今日のアナリストレポート」は都合によりお休みとさせていただきます。ご愛読者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
佐藤正和の書籍紹介
![]() これだけ! FXチャート分析 三種の神器 |
![]() チャートがしっかり読めるようになるFX入門 |
What's going on?
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ?」「どうなっているんだ?」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。
日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
---|---|---|---|
8/21 | ポスティック・アトランタ連銀総裁 | 「労働市場の動向は気掛かりな要因となり得る」、「現時点でも基本的には同じ考えだ」、「ただ、足元の環境においては、あらゆる見通しや予測に幅広い不確実性が伴う」、「特定の見通しに固執しているわけではない」 | ドルが買われ、債券と株は下落。 |
8/21 | ハマック・クリーブランド連銀総裁 | 「米国のインフレは高過ぎる上、過去1年を通じて上昇基調にある」、「もし政策会合が明日開催されるとして、現時点の情報に基づけば、利下げの論拠は見当たらない」 | ドルが買われ、債券と株は下落。 |
8/21 | ブラード氏・前セントルイス連銀総裁 | 「金利は現時点でやや高過ぎる。2026年に向けて100bp程度の引き下げが可能だと考える。それは9月の会合での利下げから始まり、恐らく年内に追加利下げがあるだろう」 | -------- |
8/14 | ボスティック・アトランタ連銀総裁 | 「現時点での戦略的アプローチは『動いて、待つ』というものになるだろう」、「われわれの行動後、経済がどう動くか分かるまでに時間がかかるかもしれない。その間に、次にどのような行動を取るべきか鮮明になるだろう」、「労働市場が堅調を維持すれば、年内は1度の利下げが適切になるという見方はなお変わらない」、「いつ行動を起こすかについては予断を持っていない。特定の時期に固執していない」 | -------- |
8/14 | ムサレム・セントルイス連銀総裁 | (9月の会合で)「私自身としてどういった政策を支持できるかを正確に述べるのは時期尚早だ」、(9月会合で0.5ポイントの利下げが正当化され得るかとの質問に)、「経済の現状や見通しを踏まえれば支持されない」、「データは、より持続的なインフレの可能性があるかどうかを示し始めている。労働市場には下振れリスクがある」、「私は両方の要素を意識している」、「われわれの2つの責務の間に緊張が見られる場合は、バランスの取れたアプローチで臨む必要がある」 | -------- |
8/14 | デーリー・SF連銀総裁 | 「0.5ポイントというのは、われわれが緊急性を認識しているように聞こえる。労働市場について私が感じているものとは違う緊急シグナルを発することになると懸念する」、「そうは見ていないし、遅れを取り戻す必要も感じない」 | -------- |
8/13 | ベッセント・財務長官 | 「9月の0.5ポイント利上げを皮切りに、そこから一連の利下げを実施できるだろうと考えている。どのモデルを見ても、金利は恐らく150、175ベーシス・ポイント低い水準にあるできだろう」、「トランプ大統領も望んでいる」、「日本はインフレ問題を抱えており、確実に日本からの波及がある」、(日銀の植田総裁と話したこと明らかにしたうえで)、「これは総裁の見解ではなく、私見だが、日銀は後手に回っており、利上げするだろう」 | 株と債券が買われ、金利が低下したことでドル円は147円08銭まで下落。 |
8/12 | バーキン・リッチモンド連銀総裁 | 「米経済の先行きに対する不透明感は薄れつつあるものの、FRBがインフレ抑制と雇用の下支えのどちらに重点を置くべきかは、依然として明確ではない」 | -------- |
8/12 | シュミッド・カンザスシティ連銀総裁 | 「経済が勢いをなお維持し、企業の楽観的な見方が強まり、インフレが当局の目標を上回る水準にとどまる中では、緩やかな引き締め状態にある金融政策スタンスを当面維持するのが適切だ」 | -------- |
8/7 | ポスティック・アトランタ連銀総裁 | 「年内に1回の利下げが実施される可能性が高いとの見通しは変わらない」、「関税の影響が一時的なものなのか、あるいはもっと持続的なものなのかという点が、現時点では恐らく最も重要な問題だ」、「この日発動された関税の影響が、一時的な物価上昇にとどまるという教科書的な関税の例に当てはまるには、いくらか会懐疑的な理由がある」、「これは一度きりで、ある朝目が覚めたら全ての関税が明らかになっているという話ではない。むしろ、関税が頻繁に変化することで、消費者の意識の中に関税や物価上昇見通しが浮かぶ期間が長くなり、インフレ期待が高まるリスクがある」 | -------- |
8/6 | カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁 | 「景気は減速している。短期的にFF金利の調整を開始することが適切になる可能性がある」、「関税の影響が明確になるまで、どれくらい待てるのか、それが現在、私を悩ませている。最良の選択肢が、多少の調整を行い、その後に一時停止や方向転換を迫られる展開であっても、関税の影響が明確になるまで何もしないで待つより望ましい可能性がある」 | -------- |
8/6 | クック・FRB理事 | 「7月の雇用統計は懸念すべき内容だった。こうしたデータの修正は転換点でよく見られる傾向だ」 | -------- |
8/4 | デーリー・SF連銀総裁 | (先週のFOMCの決定について)、「もう1会合見送る用意はあったが永遠に待つことはできない」、「インフレが加速・波及したり、雇用市場が持ち直したりすれば、2回未満の利下げでも十分かもしれないが、より可能性が高いのは、2回を超える利下げが必要になるかもしれないことだと考える。労働市場が弱い局面に入りつつある一方で、インフレへの波及が見られない場合、さらに措置を講じる準備も必要というのが私の見解だ」 | -------- |
7/30 | FOMC声明文 | 「経済活動の伸びは緩やかになった。景気見通しに関する不確実性は依然として高い。委員会は長期にわたって最大限の雇用と2%のインフレを達成することを目指し、2つの責務の両サイドに対するリスクに注意を払っている」 | -------- |
7/30 | パウエル・FRB議長 | 「解決すべき不確実性は非常に多い。そのプロセスの終わりが間近に迫っているという感触はない」、(利下げ次期については)、「9月については何も決定していない」 | ドル円は買われ、149円54銭まで上昇。 |
7/24 | ラガルド・ECB総裁 | 「現在の状況は良好だ。今は金利を据え置き、リスクが今後数か月の間にどう展開いていくかを見守ることが適切な状況にある」 | -------- |
7/24 | ECB声明文 | 「これまでのところ経済は全体として底堅さを示している。しかし、通商摩擦をはじめとする要因により、依然として先行きは極めて不透明だ」 | -------- |
7/10 | デーリー・SF連銀総裁 | 「2回の利下げというのが可能性の高いシナリオだと私はみているが、あらゆる当局の予測には不確実性が伴う」 | -------- |
7/10 | ペンス・元副大統領 | 「われわれは主に中国を対象に、相手の行動の変化を促すべく関税やその脅威を交渉手段として用いた。目的は本質的に貿易障壁を下げ、貿易を拡大することだった」、「トランプ氏は米産業政策の長期的な転換を進めており、恒久的かつ一方的な貿易関税が米国にとって長期的に有益だと見なしているとは、私は考えていない」、「自由市場を信奉する保守派として、私はそれには賛同できない」 | -------- |
7/2 | バーキン・リッチモンド連銀総裁 | 「経済指標は非常に堅調だ。経済が悪い方向に進んでいるという切迫感はない。また、経済環境全体に切迫感がない限り、霧の中を運転するように、ゆっくり進むのが妥当だ」、「現時点で政策金利を引き下げる緊急性はない」 | -------- |
7/1 | パウエル・FRB議長 | 「(関税の行方に)われわれは注視している。夏にかけていくらかの数値が上がると予想している」と話し、その上で「ただし影響が想定より高いのか低いのか、あるいは遅いのか早いのかは、今後明らかになる可能性があるとして、それを確認する用意がある」、(月利下げについては)「検討は会合ごとに行われる。どの会合も選択肢から排除しないし、直接的に議題に上げることもしない。データがどう展開するかにかかっている」 | 利下げの可能性を排除しなかったことで、ドル円はやや売られる。 |
外為オンラインのシニアアナリスト
佐藤正和
邦銀を経て、仏系パリバ銀行(現BNPパリバ銀行)入行。
インターバンクチーフディーラー、資金部長、シニアマネージャー等を歴任。
通算30年以上、為替の世界に携わっている。
・ラジオNIKKEI「株式完全実況解説!株チャン↑」出演中。
・STOCKVOICE TV「くりっく365マーケット情報」出演中。
・Yahoo!ファイナンスに相場情報を定期配信中。
・書籍「チャートがしっかり読めるようになるFX入門」(翔泳社)著書