「パウエル議長追加利下げを示唆」
ひと目で分かる昨晩の動き
NY市場- 東京市場では一時152円台半ばまで買われたドル円は、日経平均株価の下落に合わせて151円台後半まで押し戻される。NYでは米中貿易摩擦への懸念が残り、152円台ではドル売りが優勢に。
- ユーロドルはフランス政局の改善から小幅に上昇。
- 株式市場は米中貿易が不透明なことが重石となりナスダックとS&P500は下げたが、ダウは200ドルを超える上昇。
- 債券相場は横ばい。長期金利は変わらず4.03%台で推移。
- 金は続伸。原油は反落。
| ドル/円 | 151.61 〜 152.16 | 
|---|---|
| ユーロ/ドル | 1.1549 〜 1.1615 | 
| ユーロ/円 | 175.50 〜 176.28 | 
| NYダウ | +202.88 → 46,270.46 | 
| GOLD | +30.40 → 4,163.40ドル | 
| WTI | −0.79 → 58.70 | 
| 米10年国債 | ±0 → 4.032% | 
本日の注目イベント
- 日 8月鉱工業生産(確定値)
- 中 中国9月消費者物価指数
- 中 中国9月生産者物価指数
- 欧 ユーロ圏8月鉱工業生産
- 米 9月消費者物価指数
- 米 10月NY連銀製造業景況指数
- 米 ベージュブック(地区連銀経済報告)
- 米 G20財務相・中央銀行総裁会議(16日まで、ワシントン)
- 米 決算発表 → バンク・オブ・アメリカ、モルガンスタンレー、ユナイテッド
本日のコメント
昨日の午後の東京市場では、株価が一時1500円を超える下げを見せた際、152円60銭台まで買い戻されたドル円が再び151円台後半まで売られました。米中貿易摩擦の不透明さに加え、日本の政局の不安定さが重石となり、「高市トレード」が巻き戻された一日でした。
「中国とはうまくいっており、心配はない」と述べたトランプ米大統領でしたが14日には、中国との食用油貿易を停止する可能性があると述べ、米中の貿易関係に新たな緊張を生じさせています。トランプ氏はSNSへの投稿で、中国が米国産大豆の購入を拒否していることについて、「経済的に敵対的な行為であり、意図的に米国の大豆農家に困難をもたらしている」と指摘。「食用油の貿易停止が実施されれば報復措置になる」との認識を示しました。また米通商代表部(USTR)のグリア代表もCNBCで、「最近の中国政府の声明から好戦的な文言が減った」とし、「中国が行き過ぎたことを認識している兆候が見られる」と指摘した上で、「どうなるかは見守るしかない。現時点で中国が出口を見つけるのは難しい」と語っていました。トランプ大統領と中国の習近平国家主席が月内に会談を行う可能性がある中、両国は報復合戦をやめる兆しをほとんど見せていません。トランプ氏と習氏は韓国で開催されるアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議の場で会うための「予定された時間」をなお確保していると、グリア氏は述べていました。
立憲民主党、日本維新の会、国民民主党の3党は本日党首会談を行う見通しですが、立憲民主党が目指している「野党候補の一本化」が実現するのかどうかが焦点です。国民民主党の玉木代表は、「首相指名選挙に野党統一候補で臨むには、基本的政策で一致することが不可欠」との認識を示しており、特に立憲民主党に対し、現実的な安全保障政策に転換するよう求めており、立憲民主党の野田代表がこの点に関してどこまで歩み寄れるのかが注目されます。これまでの動きを見る限り、野党第一党の立憲民主党は「野党統一候補の実現」に向けて、「野党候補の首班指名は立憲民主党以外でもいい」などと、かなり譲歩してきたように見受けられます。高市自民党総裁も本日、野田、玉木代表と個別に会談するとの報道もあります。首班指名が行われると見られる21日(火)までに、自民、公明も含めた活発なかけ引きが行われます。
パウエル議長は14日、連邦政府機関の閉鎖で経済データの公表が滞る中でも、今月のFOMC会合で0.25ポイントの追加利下げを実施する方向にあると示唆しました。議長は全米企業エコノミスト協会(NABE)の年次総会で講演を行い、「米経済見通しは9月会合以降変わっていないと見受けられる」と述べ、「雇用の伸びが鈍化しており、今後さらに弱まる可能性がある」と指摘。「求人が一段と減少すれば失業率上昇につながる可能性が高い。求人数が減少してもこれまでは問題なかったが、失業率が上昇に転じる地点に近づいている」と発言しています。ただ、議長の発言後も市場への影響はほとんどなく、市場はほぼ100%の利下げ確率を織り込んでいると見られます。
また、ボストン連銀のコリンズ総裁も労働市場を支えるため、年内利下げを続けるべきだとの考えを示しました。ただ一方で、今後もインフレを確実に抑制できるだけの水準は維持する必要があるとも指摘していました。総裁は14日、ボストン連銀のイベントで講演し、「インフレリスクの抑制がやや一段と進む一方で、雇用への下振れリスクは強まっている。労働市場を支えるためには、年内に政策の正常化をさらに少し進めるのが賢明だと思われる」と述べ、さらに、「いくらか追加緩和を行っても、金融政策はやや引き締め的な状況が維持される。これは関税の影響が経済全体に波及した後、インフレの鈍化再開を確実にする上で適切だ」と指摘しています。追加利下げには前向きな姿勢を見せながらも、関税引き上げに伴うインフレには注意すべきだとの認識でした。
インフレが概ね中銀目標に達しているユーロ圏ですが、ラガルドECB総裁が政策金利に言及しました。ラガルド総裁は、「ユーロ圏の金融政策と経済は適切な状態」にあるとの見方を繰り返しつつ、利下げが終わったと宣言することはできないと表明しました。ラガルド氏はCNBCとのインタビューで、「米国との通商合意により不確実性は大幅に後退し、経済成長に対するリスクはいっそう均衡、インフレに対するリスクもまずまず均衡している」との見方を示しました。さらに、金融緩和は終わったのかと問われると、「そのようなことは決して言わない。中央銀行当局者の仕事に終わりはないと思っているからだ」と答えていました。ECBの金利水準は、景気を刺激も加速もさせない「中立金利」に近いと見られています。
「内憂外患」が、先週1週間続いた「ドル高・株高」の動きにブレイキをかけています。トランプ大統領の「恫喝外交」は今に始まったことでもありません。いずれ落しどころを探って来ると思われ、国内の政治的混迷も、最後は「高市首相誕生」かと予想していますが、どうでしょう。
本日のドル円は151円〜152円80銭程度を予想します。
佐藤正和の書籍紹介
|   これだけ! FXチャート分析 三種の神器 |   チャートがしっかり読めるようになるFX入門 | 
What's going on?
会話でよく使われる砕けた言い方で「何があったんだ?」「どうなっているんだ?」というような意味。為替はさまざま事が原因で動きます。その動いた要因を確認する意味で「What's going on ?」というタイトルを付けました。
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 | 
|---|---|---|---|
| 10/14 | ラガルド・ECB総裁 | 「米国との通商合意により不確実性は大幅に後退し、経済成長に対するリスクはいっそう均衡、インフレに対するリスクもまずまず均衡している」、(金融緩和は終わったのかと問われると)、「そのようなことは決して言わない。中央銀行当局者の仕事に終わりはないと思っているからだ」 | -------- | 
| 10/14 | コリンズ・ボストン連銀総裁 | 「インフレリスクの抑制がやや一段と進む一方で、雇用への下振れリスクは強まっている。労働市場を支えるためには、年内に政策の正常化をさらに少し進めるのが賢明だと思われる」、「いくらか追加緩和を行っても、金融政策はやや引き締め的な状況が維持される。これは関税の影響が経済全体に波及した後、インフレの鈍化再開を確実にする上で適切だ」 | -------- | 
| 10/14 | パウエル・FRB議長 | 「米経済見通しは9月会合以降変わっていないと見受けられる」、「雇用の伸びが鈍化しており、今後さらに弱まる可能性がある」、「求人が一段と減少すれば失業率上昇につながる可能性が高い。求人数が減少してもこれまでは問題なかったが、失業率が上昇に転じる地点に近づいている」 | -------- | 
| 10/13 | ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁 | 「関税に起因する価格上昇が、持続的なインフレにつながるような状況は見られないというのが私の見解だ。特に労働市場において、そういった兆候はない」、「経済が私の想定どおりに推移すれば、今年と来年の金融政策調整によって、労働市場を完全雇用に近い状況に十分維持することができるだろう」 | -------- | 
| 10/9 | 高市・自民党総裁 | 「行き過ぎた円安ということを誘発するつもりはございません」、「一般論として円安にはいい面も悪い面もある」、「輸出企業にとっては競争力が生まれる側面がある」、(150円を超えるドル円相場は許容範囲かとの質問に対して)、「発言すべき事柄ではない」、「金融政策の手段は日銀が決める」、「私の立場で利上げそのものについて発言すべきでないということは分かっている」 | ドル円は153円台前半から1円ほど円高に振れる。 | 
| 10/9 | ウィリアムズ・NY連銀総裁 | 「労働市場のさらなる減速リスクには特に注意を払っている」、(インフレ率が約3%に上昇し、失業率が現在の4.3%を上回る水準にわずかに上昇するなど、経済が予想通りに推移する場合は)「今年中の利下げを支持するが、その具体的な意味合いは、今後見極める必要がある」 | -------- | 
| 10/7 | カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁 | 「大幅利下げを行えば、経済が一時的に高インフレに見舞われることになるだろう」、「基本的に、経済の潜在成長力や供給能力を超えるペースで景気を押し上げようとすれば、最終的には経済全体で物価が上昇することになる」 | -------- | 
| 10/7 | ミラン・FRB理事 | 「人口増加ペースの減速に加え、トランプ大統領の関税政策によるインレへの影響は限定的だ」、「FRBが利下げを継続することは可能だ」 | -------- | 
| 10/6 | シュミッド・カンザスシティー連銀総裁 | 「インフレ率がなお高過ぎる状況では、金融政策は需要の伸びを抑制すべきだ。供給拡大の余地を確保し、経済全体の物価圧力を和らげるためだ」、「政策金利はやや景気抑制的な水準にある。現状は適切だ」 | -------- | 
| 10/2 | ローガン・ダラス連銀総裁 | 「インフレ率は現在の目標である2%を上回って推移している」、「向こう数カ月に関税がインフレをさらに押し上げると予想する」、「従って、2%に確実に到達するため、政策経路の正常化をやや減速させることになるというのが私の予想だ。時間はしばらくかかるだろう」 | -------- | 
| 10/2 | グールズビー・シカゴ連銀総裁 | 「労働市場にある程度の安定が見られると思うし、基調としての経済もかなり堅調に成長を続けていると考えている」 | -------- | 
| 9/29 | ハマック・クリーブランド連銀総裁 | 「総合およびコアのインフレ率に対する圧力が引き続き見られる。なかでもサービス分野を懸念している」、「今後1−2年は目標を上回る状態が続き、2%に戻るのは2027年末から2028年初めになるとの予測だ」 | -------- | 
| 9/29 | ムサレム・セントルイス連銀総裁 | 「インフレ率が当局目標を依然として上回っていることを踏まえると、政策運営は慎重に進めるべきだ」 | -------- | 
| 9/29 | 野口審議委員 | 「2%の物価安定目標の達成は着実に近づいている」、「政策金利調整の必要性がこれまで以上に高まりつつあることを意味している」、(現状の日本経済・物価においては)「下方リスクはありつつも、政策判断における上方リスクの重みがより増している」、わが国の金融政策は今、状況の見極めが必要な局面に差し掛かっている」 | ドル円149円台前半から148円71銭まで下落。 | 
| 9/25 | グールズビー・シカゴ連銀総裁 | 「完全雇用の維持と2%インフレ実現の公算がデータに示されれば、金利は現在水準からもっと低下し得る」、「ただそうした確信を得る前に、金融緩和を過剰に前倒しすることには若干不安を感じる」 | -------- | 
| 9/25 | デーリー・SF連銀総裁 | 「金利水準は依然としてやや景気引き締め的な状態にある」、「労働市場が一段と弱まるかどうかを当局が注視している」 | -------- | 
| 9/25 | シュミッド・カンザスシティー連銀総裁 | 「先週の25ベーシスポイント利下げは適切なリスク管理戦略だったとみている」、「インフレは依然あまりに高く、労働市場は減速しつつも、おおむね均衡が取れている。現行の金融政策スタンスは、わずかに景気抑制的なだけであり、適切な位置にあると考える」 | -------- | 
| 9/25 | ミラン・FRB理事 | 「経済が急減速するとは考えていない。労働市場が崖から落ちるような事態になるとも思わない」、「大惨事の発生を待つより、先手を打って事前に利下げするべきだ」、「中立金利は低下傾向にあり、それに応じて政策も調整することが求められている」、「金融政策が過度に引き締められた状態を長期間続けると、失業率が大幅に上昇する恐れがある」 | -------- | 
| 9/24 | ベッセント・財務長官 | 「金利はあまりに景気抑制的であり、下がる必要がある」と指摘。「パウエル議長が年内に少なくとも100−150ベーシスポイントという目標を示唆していないことに少し驚いている」 | -------- | 
| 9/24 | デーリー・SF連銀総裁 | 「価安定を回復しつつ労働市場への必要な支援を行うため、今後さらに政策調整が必要になる可能性が高い」、「ただ、これは見通しであって約束ではない。目標を基軸に据え、トレードオフを評価し、繰り返し判断を重ねることが重要だ」、「労働市場は減速しているものの現時点で弱いわけではなく、リセッションのリスクもない。今回の利下げは雇用市場がこれ以上悪化しないようにするための措置でもある」 | -------- | 
| 9/23 | ムサレム・セントルイス連銀総裁 | 「私は先週のFOMC会合での25ベーシスポイントの利下げを支持した。労働市場が完全雇用を維持することを支え、さらなる軟化を防ぐことを意図した予防的な措置だ」、「しかし、政策が過度に緩和的なものにならないようにするには、追加緩和の余地は限られていると考える。関税の影響、労働供給の伸び鈍化、あるいは他の理由によるものであれ、目標を上回るインフレが続く場合、金融政策はそれに対抗し続けるべきだ」 | -------- | 
| 9/23 | ボスティック・アトランタ連銀総裁 | 「ここ4年半余り、目標水準に達していないことを踏まえると、インフレには確実に注意を払う必要がある」、「インフレとの闘いにおいて、われわれには引き続き警戒を続ける責任があると思う」、(雇用とインフレに関しては)「雇用リスクへの懸念は大きく高まっており、多くの人にとってはインフレリスクに匹敵する」、(WSJ紙とのインタビューで)「先週の利下げに違和感はないが、年内追加利下げの必要性はほとんど感じない」 | -------- | 
| 9/23 | ボウマン・FRB副議長 | 「労働市場の悪化が数カ月続いていることを踏まえ、労働市場の活力低下や脆弱性の兆候に対応するため、委員会は断固かつ先手を打った行動を取るべき時だ」、「私の見解では、雇用統計の年次ベンチマーク改定の速報値を含め、最近のデータは労働市場の悪化に対応する上で、すでに後手に回っている深刻なリスクがあることを示している」、「こうした状況が続けば、今後はより速いペースで、より大幅な政策調整を余儀なくされることを懸念している」 | -------- | 
| 9/23 | ミラン・FRB理事 | 「中立金利はこれまで過大評価されていた可能性が高く、最近では関税や移民規制、税制によってさらに低下している」、「そのため、経済への悪影響を回避するには、金利はもっと低くあるべきだ」、「これはパニックではない。75ベーシスポイント以上の引き下げならパニック的な措置だろう」、「パニックには陥っていないが、中立金利を大きく上回る水準が長引けばリスクが高まるとみている」、「自分の考えが変わらない限り、この見解を主張し続ける。もしそれが反対票を投じ続けることを意味するなら、反対を続ける。存在しないコンセンサスの幻想を作り出すためだけに、自分が信じないものに賛成票を投じるつもりはない」 | -------- | 
| 9/23 | パウエル・FRB議長 | 「両面のリスクがあるということは、リスクの全くない道は存在しないことを意味する」、労働力の供給と需要の双方が顕著に鈍化している。これは異例かつ困難な展開だ」、「労働市場は活力が弱まってやや軟化しており、雇用への下振れリスクは高まっている」、「関税引き上げがサプライチェーン全体に浸透するには時間がかかり、一時的な価格押し上げが数四半期に及ぶ可能性がある」、「財の価格がインフレ加速の要因になっている」、「世界中の民主主義国で、経済・政治機関に対する信頼が揺らいでいる」、「われわれ公職にある者は、荒波や強風の中でも、自らの使命を全力で果たすことに集中しなければならない」 | 株価が下落し、債券は買われる。 | 
| 9/17 | FOMC声明文 | 「最近の複数の指標は経済活動の伸びが今年上期に緩やかになったことを示唆する。雇用の伸びは鈍化し、失業率はやや上昇したものの、低いままだ。インフレは上昇し、幾分高止まりしている」 | ドル円は146円台前半から急落し145円50銭まで売られたが、その後147円台まで反発。債券は売られ、株式市場はまちまちの動き。 | 
| 9/17 | パウエル議長 | 「労働市場に軟化の兆しが強まっている」、「労働需要は軟化し、最近の雇用創出ペースは失業率の安定維持に必要な水準を下回っているようだ。非常に堅調だとはもはや言えなくなった」、「インフレは上昇し、幾分高止まりしている」(失業率については)、「やや上昇したものの、低いままだ」、「雇用の下振れリスクは高まった」 | ドル円は146円台前半から急落し145円50銭まで売られたが、その後147円台まで反発。債券は売られ、株式市場はまちまちの動き。 | 
| 9/11 | ラガルド・ECB総裁 | 「基調的なインフレの指標は、ECBの中期的な目標である2%と一致する状態が続いている」、「最近の貿易協定によって不確実性は和らいだものの、貿易関係が再び悪化すれば、輸出が一段と冷え込み、投資や消費にも下押し圧力がかかる可能性がある」 | -------- | 
| 9/5 | グールズビー・シカゴ連銀総裁 | 「もっと情報を得たい。私はまだ決めていない。インフレの数値が穏やかであれば、それだけ労働市場に集中しやすくなる」、「しかし最新のインフレ統計ではサービス部門でインフレ上振れが見られた。従ってそれが一時的なものであり、もっと深刻な兆候ではないことを確認したい」 | -------- | 
| 9/3 | ムサレム・セントルイス連銀総裁 | 「完全雇用の労働市場とコアインフレがFRBの目指す2%を1ポイント近く上回っている環境と、やや引き締め的な現行の政策金利は整合する」、「現時点では政策においてバランスの取れたアプローチを取ることが重要であり、労働市場の支援やインフレ抑制のいずれかに偏り過ぎるべきではない。先行きを見通すと、労働市場は徐々に冷え込みながらも完全雇用に近い状態を維持するだろうが、リスクは下方向に傾いている」 | -------- | 
| 9/3 | ボスティック・アトランタ連銀総裁 | 「物価安定が依然として最大の関心事項ではあるものの、労働市場は十分減速しており、年内残りの期間において恐らく25ベーシスポイントの政策緩和が妥当になると考えられる」、「今後数カ月のインフレ動向や雇用市場の展開によっては、この認識は変わり得る」 | -------- | 
| 9/3 | ウォラー・FRB理事 | 「次回会合で利下げを始める必要がある。その後は決まった道筋を踏まなくてもいい。人々は関税によるインフレをまだ懸念しており、状況を見極めながら進めることができる」、「米国の政策金利は現在、景気を刺激も抑制もしない中立金利を上回っており、金融政策が経済を抑制している」、「中立に近づきたいことは認識している。どれくらい利下げすべきかもおおよそ分かっていて、例えば100から150ベーシスポイントだ。ただ、その水準にどれだけの速さで到達するかは、入ってくるデータ次第になるだろう」 | -------- | 
外為オンラインのシニアアナリスト 
佐藤正和
						邦銀を経て、仏系パリバ銀行(現BNPパリバ銀行)入行。
インターバンクチーフディーラー、資金部長、シニアマネージャー等を歴任。
通算30年以上、為替の世界に携わっている。
						・ラジオNIKKEI「株式完全実況解説!株チャン↑」出演中。
						・STOCKVOICE TV「くりっく365マーケット情報」出演中。
						・Yahoo!ファイナンスに相場情報を定期配信中。
						・書籍「チャートがしっかり読めるようになるFX入門」(翔泳社)著書
					




 
					![365FX[くりっく365]](/img/tab_365_off.png) 
					
![お客様サポート電話番号:0120-465-104[携帯電話・PHSからも利用可]【受付時間】午前9:00〜午後5:00(土日・年末年始を除く)](/common/img/telinfo.png) 
		 
			 
			 
			 
				 
				 
				 
				