2008年5月27日(火)
おはようございます。
今朝の東京地方は、気温は高目ですが湿度が低くさわやかな「五月晴れ」に なりそうです。
昨日はLDN,NYとも休場だったため動きはほとんどありませんでした。
参考までに、昨日の東京3:00p.m.以降のレンジは以下のとおりです。
今日のアジアの時間帯もおそらく動かないと思いますので、朝から何ですが、ちょっと 頭の体操を・・・・・・。
(問) 金融政策について、中央銀行が行うと考えられる政策として最も適当な ものを以下の中から選べ。
- デフレが進んでいる時に通貨供給量を減少させる。
- インフレが進んでいる時に預金準備率を引き下げる。
- 不況期に市中銀行から国債を買い取る。
- 好況期に市中銀行に資金を貸し出す際の金利を引き下げる。
この問題は今年の大学入試センター試験に実際に出題された問題だそうです。
如何でしたか?
ひと目で分かる昨晩の動き
昨日の東京市場引け後のレンジ
(15:00〜6:00)| ドル/円 | 103.35 〜 103.49 |
| ユーロ/円 | 162.72 〜 163.24 |
| NYダウ | --- |
| Gold | --- |
| WTI | --- |
| 米10年国債 | --- |
本日の注目点
- 米 消費者信頼感指数
- 米 4月一戸建て住宅販売指数
2008年4月分(PDF)
| 日時 | 発言者 | 内容 | 市場への影響 |
| 5/16 | 米ドールドマン | 今年後半の原油価格見通しを107ドルー140ドルに引き上げた。 | --- |
| 5/16 | ポールソン 財務長官 |
「金融市場の混乱は終わりに近い。」と講演で述べる。 | --- |
| 5/15 | バーナンキ FRB議長 |
金融機関に対して「資本増強をさらに続けるよう」促し、「市場は不安定な状況が続いている」 FRB議長 とコメント。(シカゴでの講演で) | --- |
| 5/14 | ユンケルルクセンブルク首相 (ユーロ圏議長) |
「石油や食料価格の高騰で平均的な所得層の負担が増えている」 EC財務相会合で (ユーロ圏議長) 物価上昇に警戒感を示した。 |
--- |
| 5/13 | イエレンサンフラン シスコ連銀総裁 |
現在の政策金利は適正との認識示す。 | --- |
| 5/13 | バーナンキ FRB議長 |
講演で「喜ばしい兆候はみられるものの、正常な状態にはなおほどと遠い。」 ポールソン財務長官とは認識の違いを示す。 | --- |
| 5/12 | HSBC (英最大手銀行) |
1−3月期決算で58億ドル(約6000億円)のサブプライムローン関連損出を計上。 | --- |
| 5/9 | A I G | 1−3月期決算で78億500万ドル(8千億円)の赤字に。 サブプライムローン関連で152億ドル(約1兆5300億円)の損出を計上。 |
ドル/円102円後半→102円前半へNYダウ大幅下げに。 |
| 5/7 | ホーニッグ カンザスシティ連銀総裁 |
高インフレの定着で金融引き締めが必要になる可能性に言及。(前日の講演で) | 金利引き下げ休止への連想からドル高へ。 |
| 5/7 | ウォール・ストリート ジャーナル |
ポールソン米財務長官が「金融危機の最悪期を脱したようだ。」と述べたと報道。 | ドル上昇へ。 |
| 5/3 | ウォーレン・バフェット (米著名投資家) |
同氏が率いる投資会社の年次総会で「ドル安は今後も続く」との見解を示した。 | --- |
| 5/2 | F R B | 「欧州中銀(ECB)とスイス国立銀行と協調し、市場への資金供給拡大。 (ECB、スイス中銀へそれぞれ500億ドル、120億ドルと倍増) |
--- |
| 5/1 | イングランド銀行 |
「米国のサブプライムローン問題による世界の金融機関の損出をマーケットは 過大に見積もっている。」(金融安定化リポートで) |
--- |
※尚、このサイトは情報提供を目的としており、投資勧誘を目的とするものでは、ございません。投資の最終判断はご自身でなさるようお願い致します。
本サイトの情報により皆様に生じたいかなる損害については弊社及び執筆者には一切の責任を負いかねます。



